ALGERIA - Ministry of transportation
by KickingPigs - Wednesday June 25, 2025 at 02:24 AM
|
Posts: 3
Threads: 3
Joined: Jun 2025
We keep kicking pigs — and they keep bleeding data.
This time it’s from the Ministry of Transport. - Full names
- National ID numbers
- Father & mother names
- Company commercial registration numbers
- Vehicle models & plate numbers etc ..
- Driving license documents
- Internal Excel files straight from their (pathetic) servers
Enjoy the leak.
id ticket_id states_id cust_id blocs_subtype registration_number activity activities_nature activities_status brand type seats_number first_year_of_use power payload cross_vehicle_weight type_of_vehicule technical_control_pv_serial_number assurance_ctrl_technique_carte_grise autorization_date authorization_code matricule immatricule gender genre energy number_in_type_series documents state num_dossier reject_comment piece_join
227268 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT OP2401 19 1999 01036-499-35 A-CAR 0 4548
227269 0 35 0 1 1 2 SONACOME 25L4 25 1999 01040-499-35 A-CAR 0 3597
227270 0 35 0 1 1 2 ISUZU NNAMK3 30 2003 01041-403-16 A-CAR 0 3492
227271 0 35 0 1 1 2 MERCEDES MB100KB 13 1994 01043-394-35 CTTE 0 2102
227272 0 35 0 1 1 2 RENAULT VF1T3X30 12 1992 01047-392-35 CTTE 0 2335
227273 0 35 0 1 1 2 ايسوزو NNAMD 40 1999 01048-499-35 A-CAR 0 2022
227274 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT OP2401 19 1999 01049-499-35 A-CAR 0 4945
227275 0 35 0 1 1 2 ASIA AM825 25 1999 01052-499-35 A-CAR 0 5062
227276 0 35 0 1 1 2 SONACOME 25L4 25 1999 01053-499-35 A-CAR 0 3348
227277 0 35 0 1 1 2 SONACOME 25L4 24 2000 00832-400-35 A-CAR 0 4857
227278 0 35 0 1 1 2 SONACOME 25L4 25 1999 01055-499-35 A-CAR 0 3419
227279 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JTCFB515X 30 2006 01057-406-16 A-CAR 0 292
227280 0 35 0 1 1 2 RENAULT VF1FB30 18 1996 01058-396-35 CTTE 0 3569
227281 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT OP2401 19 1999 01059-499-35 A-CAR 0 3496
227282 0 35 0 1 1 2 TOYOTA HZB50L 30 1999 01060-499-35 A-CAR 0 4021
227283 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF3290B2 14 1996 01061-396-35 CTTE 0 3091
227284 0 35 0 1 1 2 MERCEDES 307D 18 1988 01062-388-35 CTTE 0 3531
227285 0 35 0 1 1 2 SONACOME 24L4 25 1999 01065-499-35 A-CAR 0 3012
227286 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT OP2401 1999 01068-499-35 A-CAR 0 2387
227287 0 35 0 1 1 2 KING LONG LKLR1CS9 50 2007 01070-407-16 A-CAR 0 2734
227288 0 35 0 1 1 2 ASIA KN2FAD3B2 23 1999 01071-499-35 A-CAR 0 1415
227289 0 35 0 1 1 2 HYUNDAI KMJHD17FX 25 1999 01076-499-35 A-CAR 0 2434
227290 0 35 0 1 1 2 HYUNDAI KMJFD27A 12 1997 01082-397-35 CTTE 0 1891
227291 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT NLNOP2401 19 1999 01085-499-35 A-CAR 0 2768
227292 0 35 0 1 1 2 MERCEDES 412D 27 1999 01087-499-35 CTTE 0 4033
227293 0 35 0 1 1 2 MERCEDES L308DE408 22 1996 01088-396-35 CTTE 0 2775
227294 0 35 0 1 1 2 MERCEDES 308D37 19 1995 01089-395-35 CTTE 0 4534
227295 0 35 0 1 1 2 ASIA AM825A 25 1999 01089-499-35 A-CAR 0 4334
227296 0 35 0 1 1 2 SNVI 25L4 25 1999 01091-499-35 A-CAR 0 3000
227297 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF3888A71 20 1988 01094-388-35 CTTE 0 1171
227298 0 35 0 1 1 2 SONACOME 25L4 25 1999 01098-499-35 A-CAR 0 3626
227299 0 35 0 1 1 2 بيجو OP2401 19 1999 01099-499-35 A-CAR 0 4970
227300 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF3888A71 13 1991 01107-391-35 M-BUS 0 2825
227301 0 35 0 1 1 2 TOYOTA BB42LBRMRS 26 1999 01110-499-35 A-CAR 0 2476
227302 0 35 0 1 1 2 SNVI 25L4 25 1999 01119-499-35 A-CAR 0 5030
227303 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF329OB9 14 1991 01120-391-35 CTTE 0 2702
227304 0 35 0 1 1 2 ايسوزو NNAMDB1 1999 01121-499-35 M-BUS 0 4958
227305 0 35 0 1 1 2 سيطرواين VF7280C5 12 1987 01137-387-35 CTTE 0 2905
227306 0 35 0 1 1 2 بيجو VF3290B92 18 1993 01138-393-35 CTTE 0 2233
227307 0 35 0 1 1 2 MITHUBICHI NLTBG 30 2004 01150-404-16 A-CAR 0 4643
227308 0 35 0 1 1 2 FIAT ZFA2900 18 1995 01156-395-35 CTTE 0 3625
227309 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT NLNOP240 19 1999 01172-499-16 A-CAR 0 997
227310 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF3280B2 17 1990 01194-390-35 CTTE 0 1485
227311 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF3280B22 15 1986 01239-386-35 CTTE 0 2521
227312 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF3290 16 1992 01250-392-35 CTTE 0 2070
227313 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT NLNOP2401 19 1998 01251-498-16 M/BUS 0 2039
227314 0 35 0 1 1 2 بيجو VF3290B52 12 1991 01263-391-35 CTTE 0 1425
227315 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF3290B52 17 1994 01266-394-35 CITE 0 3091
227316 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JT741PB51 30 2000 01268-400-26 A-CAR 0 2015
227317 0 35 0 1 1 2 TATA LP61 45 2005 01275-405-16 A-CAR 0 1685
227318 0 35 0 1 1 2 IVECO ZCFC35501 18 1990 01301-390-35 CTTE 0 1444
227319 0 35 0 1 1 2 FORD NMOJXXTT 15 2005 01304-405-16 A-CAR 0 2929
227320 0 35 0 1 1 2 KINGLONG KLQ6796 50 2006 01309-406-16 BUS 0 3742
227321 0 35 0 1 1 2 MERCEDES WDB60136 18 1990 01330-390-35 CTTE 0 2125
227322 0 35 0 1 1 2 مرسيداس 308033 18 1991 01335-391-35 CTTE 0 2010
227323 0 35 0 1 1 2 RENAULT VF6FB30AL 18 1991 01339-391-35 CTTE 0 3343
227324 0 35 0 1 1 2 MITSUBISHI BE637G 30 2008 01341-408-16 M-CAR 0 2569
227325 0 35 0 1 1 2 FIAT ZFA280 14 1987 01360-387-35 CTTE 0 3849
227326 0 35 0 1 1 2 TOYOTA HZB50LB 30 013717-00-16 M-BUS 0 4187
227327 0 35 0 1 1 2 بيجو NLNOP2401 19 01372-40-15 M-BUS 0 1227
227328 0 35 0 1 1 2 RENAULT VF6FB30A 18 1987 01386-387-35 M-CAR 0 2804
227329 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF329 12 1994 01386-394-35 CTTE 0 4566
227330 0 35 0 1 1 2 MERCEDES 308D33 18 1990 01397-390-35 CTTE 0 2919
227331 0 35 0 1 1 2 RENAULT VF1T5W80 11 1989 01412-389-35 CTTE 0 2364
227332 0 35 0 1 1 2 RENAULT VF1T3X30 11 1991 01432-391-35 CTTE 0 1540
227333 0 35 0 1 1 2 HYUNDAI KMJHD17F 25 2008 01452-408-16 M-BUS 0 2292
227334 0 35 0 1 1 2 بيجو VF3888A31 14 1991 01486-391-35 M/CAR 0 1931
227335 0 35 0 1 1 2 TOYOTA HZB50LBGMR 30 2004 01498-404-16 A-CAR 0 3207
227336 0 35 0 1 1 2 TOYOTA HZB50L 30 2005 01502-405-16 A-CAR 0 80
227337 0 35 0 1 1 2 CITROEN VF7280B5 13 1989 01536-389-35 CTTE 0 2859
227338 0 35 0 1 1 2 HYUNDAI KMJFD27B 12 2000 01557-400-10 M-BUS 0 2894
227339 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JTGFB518 30 2004 01571-404-16 M-BUS 0 661
227340 0 35 0 1 1 2 TOYOTA HZB50LBG 30 2004 01574-404-16 M-CAR 0 2514
227341 0 35 0 1 1 2 RENAULT VF1FB30C5 22 1990 01586-390-35 CTTE 0 2076
227342 0 35 0 1 1 2 TOYOTA HZB50LB 30 2004 01617-404-16 A-CAR 0 783
227343 0 35 0 1 1 2 TOYOTA HZB50LB 30 2005 01621-405-16 M-BUS 0 80
227344 0 35 0 1 1 2 MERCEDES WDB60236 18 1987 01650-387-35 CTTE 0 2857
227345 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF3290J92 15 1991 01669-391-35 CTTE 0 4081
227346 0 35 0 1 1 2 بيجو VF3290B 16 1993 01704-393-10 CL 0 2924
227347 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF3888A6 15 1984 01706-384-35 CTTE 0 2589
227348 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JTGFB518 30 2009 01711-409-02 A-CAR 0 1322
227349 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF328OB5 16 1990 01712-390-35 CTTE 0 3157
227350 0 35 0 1 1 2 CITROEN VF7290A62 12 1991 01732-391-35 CITE 0 4612
227351 0 35 0 1 1 2 NISSAN JN1TG4E25 15 2008 0176-408-35 A-CAR 0 5010
227352 0 35 0 1 1 2 HYUNDAI KMJHD17F 25 1999 01768-499-16 M-CAR 0 2801
227353 0 35 0 1 1 2 هيونداي KMJRD37BP 15 2000 01769-400-15 M-BUS 0 3089
227354 0 35 0 1 1 2 TOYOTA M-BUS 30 2005 01794-405-16 JTGFB51 0 1286
227355 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF3280B22 14 1986 01797-386-35 M-BUS 0 2152
227356 0 35 0 1 1 2 HYUNDAI KMJHD1 25 1999 01797-499-16 M-BUS 0 3352
227357 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF3280A1 13 1985 01800-385-35 CTTE 0 1816
227358 0 35 0 1 1 2 CITROEN VF7280B 17 1990 01809-390-35 CTTE 0 4064
227359 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT OP240 19 1997 01851-497-28 A-CAR 0 3905
227360 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF3888A71 13 1986 01878-386-35 M-BUS 0 2129
227361 0 35 0 1 1 2 ISUZU AL3 49 2004 01912-404-10 A-CAR 0 4305
227362 0 35 0 1 1 2 MECEDES 412D 21 1996 01921-396-35 CITE 0 4692
227363 0 35 0 1 1 2 HIGER LKL11A 15 019224-00-19 A-CAR 0 4897
227364 0 35 0 1 1 2 HYUNDAI KMJHD17F 25 1999 01925-499-16 M-BUS 0 2807
227365 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JTGFB518 30 2005 01946-405-42 A-CAR 0 2557
227366 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT NLNOP2401 19 1999 02075-499-16 A-CAR 0 2107
227367 0 35 0 1 1 2 ISUZU NNAMDB1L 28 1999 02104-499-16 M-BUS 0 3101
227368 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT NLNOP240 19 1999 02156-499-16 A-CAR 0 2683
227369 0 35 0 1 1 2 VAN-HOOL 760 55 1991 02232-491-13 M-BUS 0 3201
227370 0 35 0 1 1 2 ISUZU NNAMDH1 28 1999 02321-499-16 M-BUS 0 3915
227371 0 35 0 1 1 2 ASIA KN2FAD3B2 25 1999 02347-499-16 M-BUS 0 2874
227372 0 35 0 1 1 2 SONACOM 49V8 61 1993 02451-493-28 A-CAR 0 2487
227373 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF7280A1 12 1985 02590-385-35 CTTE 0 2362
227374 0 35 0 1 1 2 CITROEN VF7280B50 13 1985 02852-385-35 A-CAR 0 2166
227375 0 35 0 1 1 2 VHUNZHOU 9H200319 23 2010 02981-410-10 AUT-CAR 0 4376
227376 0 35 0 1 1 2 HYUNDAI WA37HA 12 2010 03333-410-28 A/CAR 0 4543
227377 0 35 0 1 1 2 TOYOTA HZB50L 30 2004 03344-404-10 A-CAR 0 294
227378 0 35 0 1 1 2 MERCEDES 208DKB 14 1989 03446-189-35 VP 0 2656
227379 0 35 0 1 1 2 SONACOME 49V8 50 1990 03826-490-27 A-CAR 0 638
227380 0 35 0 1 1 2 KIA M-BUS 12 2004 03872-404-15 KNHTR7312 0 2941
227381 0 35 0 1 1 2 SONACOM 25L4 25 1992 03989-492-09 A-CAR 0 1767
227382 0 35 0 1 1 2 ASIA KN2GAE4 35 1999 04010-499-10 A-CAR 0 3726
227383 0 35 0 1 1 2 FIAT 329 35 1979 04198-479-02 A-CAR 0 525
227384 0 35 0 1 1 2 TOYOTA HZB50LB 30 1999 04325-499-10 A-CAR 0 4162
227385 0 35 0 1 1 2 FORD NM0JXX 15 2006 04372-406-15 M-BUS 0 3789
227386 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF3280B5 14 1984 04466-384-35 CTTE 0 2559
227387 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT VF3888A7 14 1984 04538-384-35 CTTE 0 2677
227388 0 35 0 1 1 2 KIA KNHTS732 15 2004 04731-404-06 A-CAR 0 930
227389 0 35 0 1 1 2 HYUNDAI KMJRD37B 15 04998-00-16 M-CAR 0 2562
227390 0 35 0 1 1 2 CHUNZHON LN9FEKA3 36 050176-00-16 M-CAR 0 2290
227391 0 35 0 1 1 2 CHUNZHOU 8H80033 36 050201-00-16 M-BUS 0 3231
227392 0 35 0 1 1 2 A/CAR 9MB634011 32 050642-00-16 MERCEDES 0 4685
227393 0 35 0 1 1 2 SONACOM 25L4 25 1991 05407-491-09 A-CAR 0 2945
227394 0 35 0 1 1 2 SONACOME 49V8 50 1990 05852-490-15 A-CAR 0 542
227395 0 35 0 1 1 2 اسوزو NNAMDH1LL 36 2005 05892-405-15 A-CAR 0 205
227396 0 35 0 1 1 2 IVECO 35S13V 21 2000 06246-400-15 CTTE 0 3984
227397 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JTGFB518 30 2002 06390-402-06 A-CAR 0 3262
227398 0 35 0 1 1 2 HYUNDAI NLJFD27BP 12 2005 06553-405-06 A-CAR 0 4119
227399 0 35 0 1 1 2 MERCEDES A308DF35SM 14 1998 06576-498-15 M/BUS 0 1909
227400 0 35 0 1 1 2 FIAT 329 27 1985 06742-485-06 A-CAR 0 1508
227401 0 35 0 1 1 2 SSONACOME 25L4 25 1989 06890-489-09 A-CAR 0 892
227402 0 35 0 1 1 2 ASIA KN2FAD3B 25 2000 07162-400-06 A-CAR 0 1932
227403 0 35 0 1 1 2 HYUNDAI KMJHD17 25 2000 07481-400-15 A-CAR 0 3114
227404 0 35 0 1 1 2 CHUNZHOU LNYFEK 26 075636-00-16 M-BUS 0 4873
227405 0 35 0 1 1 2 MAZOUZ LNYFEKA38 26 075702-00-16 M-BUS 0 3146
227406 0 35 0 1 1 2 SONACOME 25 L 4 25 1990 08102-490-09 A-CAR 0 1661
227407 0 35 0 1 1 2 HYUNDAI KMJHD17 25 2000 08468-400-06 A-CAR 0 2928
227408 0 35 0 1 1 2 CHUNZHOU LNYFEKA 26 087090-00-16 M-BUS 0 4194
227409 0 35 0 1 1 2 FIAT 329 27 1984 08916-484-19 A-BUS 0 3048
227410 0 35 0 1 1 2 بيجو NLNOP2401 19 1999 09302-499-15 M-BUS 0 2680
227411 0 35 0 1 1 2 SONACOM 49V8 60 1984 09549-484-10 A-BUS 0 1174
227412 0 35 0 1 1 2 TOYOTA HZB50LB 30 096135-00-16 M-BUS 0 3621
227413 0 35 0 1 1 2 بيجو NLNOP2401 19 1999 09730-499-15 A-CAR 0 3257
227414 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JTGFB518 30 2016 097319-00-16 M-BUS 0 1406
227415 0 35 0 1 1 2 NISSAN JN1TG4 15 2007 10291-407-15 A-CAR 0 4387
227416 0 35 0 1 1 2 ISUZU NNAMDH1LL 2000 00795-400-35 A-CAR 0 4636
227417 0 35 0 1 1 2 PEUGEOT NLNOP240 19 2002 10409-402-15 A-CAR 0 3500
227418 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JTGFB518 30 112874-00-16 A-CAR 0 940
227419 0 35 0 1 1 2 TOYOTA LH202LR 15 2005 11881-405-15 BUS 0 4895
227420 0 35 0 1 1 2 HYUNDAI KMJHG17B 30 125958-00-05 M-BUS 0 177
227421 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JTGFB518 30 130705-00-16 M-CAR 0 2924
227422 0 35 0 1 1 2 SHUCHI LBZ6A1116 26 138945-00-16 M-BUS 0 3061
227423 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JTGFB5189 30 153184-00-16 M-BUS 0 1153
227424 0 35 0 1 1 2 NISSAN VC4E26 15 2014 15967-414-15 M-BUS 0 4863
227425 0 35 0 1 1 2 SHUNZHOU LNYFEKA3 36 160027-00-16 M-CAR 0 3014
227426 0 35 0 1 1 2 NISSAN JN1TG4E25 15 167254-00-16 M-BUS 0 1919
227427 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JTGFB518 30 168379-00-16 A-BUS 0 1171
227428 0 35 0 1 1 2 HIGER LKLR1DS 38 189819-00-16 A-CAR 0 4020
227429 0 35 0 1 1 2 CHUNZHOU LJ16AC3CX7 22 193822-00-16 A/CAR 0 2444
227430 0 35 0 1 1 2 طويوطا JTGFB518 30 241555-00-16 A-CAR 0 2540
227431 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JTGFB518 30 255327-00-16 A-CAR 0 1168
227432 0 35 0 1 1 2 TATA MAT3812 43 272464-00-16 A-CAR 0 3899
227433 0 35 0 1 1 2 CHUNZHOU LNYXFEK 26 275483-00-16 M-BUS 0 3057
227434 0 35 0 1 1 2 TOYOTA HZB50L 30 296666-00-16 A-CAR 0 4422
227435 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JTGFB518 30 303901-00-16 M-BUS 0 2966
227436 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JTGFB518 30 343791-00-16 M-BUS 0 2234
227437 0 35 0 1 1 2 FORD NMODXX 14 532666-00-16 M-BUS 0 4097
227438 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JTGFB518 31 58826-00-16 A-CAR 0 1500
227439 0 35 0 1 1 2 TOYOTA JTGFB518 30 2011 00279-411-35 A-CAR 0 4256
227440 0 35 0 1 1 2 هيونداي HD17BP 30 2011 00264-411-35 A-CAR 0 1226
227441 0 35 0 1 1 2 ميتسوبيشي BE637GLM 30 2010 002127-410-16 A-CAR 0 4182
227442 0 35 0 1 1 2 هيونداي HG17BP 30 2012 00259-412-35 A-CAR 0 4553
227443 0 35 0 1 1 2 بيجو OP2401 19 2003 00421-403-35 A-CAR 0 4986
227444 0 35 0 2 3 2 FUSO 2017 16 000003-217-16 CAMION 0 11508
227445 0 35 0 2 3 2 MERCEDES 2017 3.5 000007-317-16 CTTE 0 10586
227446 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2008 13.2 00001-208-16 CAMION 0 10728
227447 0 35 0 2 3 2 JMC 2010 4.9 00001-210-35 CAMION 0 9833
227448 0 35 0 2 3 2 JMC 2011 4.9 00001-211-35 CAMION 0 5696
227449 0 35 0 2 3 2 SHAANQI 2017 25 00001-217-35 CAMION 0 9945
227450 0 35 0 2 3 2 SAVIEM 1984 5.5 00001-284-35 CAMION 0 3753
227451 0 35 0 2 3 2 RENAULT 1996 38 00001-296-31 T/R 0 2260
227452 0 35 0 2 3 2 JAC 2003 3.4 00001-303-35 CTTE 0 1422
227453 0 35 0 2 3 2 JAC 2007 3.4 00001-307-35 CTTE 0 3775
227454 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2001 38 00001-501-35 T/R 0 3444
227455 0 35 0 2 3 2 MAN 2005 38 00001-505-35 T/R 0 2598
227456 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2006 38 00001-506-16 T/R 0 3782
227457 0 35 0 2 3 2 MAN 2006 19 00001-506-35 T/R 0 2232
227458 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2007 38 00001-507-16 T/R 0 235
227459 0 35 0 2 3 2 VOLVO 2007 38 00001-507-35 T/R 0 2606
227460 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2008 19 00001-508-35 T/R 0 2988
227461 0 35 0 2 3 2 MAN 2009 19 00001-509-35 T/R 0 1034
227462 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2010 26 00001-510-35 CAMION 0 5902
227463 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2012 19 00001-512-35 T/R 0 6193
227464 0 35 0 2 3 2 VOLVO 2013 38 00001-513-35 T/R 0 10006
227465 0 35 0 2 3 2 SCANIA 2017 38 00001-517-35 T/R 0 1993
227466 0 35 0 2 3 2 SONACOME 1994 32 00001-594-35 T/R 0 2566
227467 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2002 12 00002-202-35 CAMION 0 11289
227468 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2008 13.2 00002-208-16 CAMION 0 10728
227469 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2012 16 00002-212-35 CAMION 0 2540
227470 0 35 0 2 3 2 DAIMLER 2014 26 00002-214-35 CAMION 0 5322
227471 0 35 0 2 3 2 SHAANQI 2015 25 00002-215-35 CAMION 0 3517
227472 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2003 38 00002-503-35 T/R 0 5778
227473 0 35 0 2 3 2 MAN 2004 38 00002-504-35 T/R 0 3654
227474 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2006 38 00002-506-35 T/R 0 1487
227475 0 35 0 2 3 2 VOLVO 2007 38 00002-507-35 T/R 0 2606
227476 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2008 38 00002-508-35 T/R 0 5058
227477 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2009 19 00002-509-35 T/R 0 5058
227478 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2010 34 00002-510-35 T/R 0 4599
227479 0 35 0 2 3 2 VOLVO 2015 38 00002-515-35 T/R 0 4068
227480 0 35 0 2 3 2 MAN 2016 44 00002-516-35 T/R 0 2792
227481 0 35 0 2 3 2 MAN 2017 40 00002-517-35 T/R 0 2918
227482 0 35 0 2 3 2 MERCEDES 2018 40 00002-518-35 T/R 0 3359
227483 0 35 0 2 3 2 SONACOME 1997 38 00002-597-31 T/R 0 3471
227484 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2000 12 00003-200-35 CAMION 0 1267
227485 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2003 6.6 00003-203-35 CAMION 0 6509
227486 0 35 0 2 3 2 JMC 2011 4.9 00003-211-35 CAMION 0 6220
227487 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2012 16 00003-212-35 CAMION 0 6203
227488 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2014 12 00003-214-35 CAMION 0 2774
227489 0 35 0 2 3 2 SHAANQI 2015 25 00003-215-35 CAMION 0 3547
227490 0 35 0 2 3 2 VOLKSWAGEN 2010 2.3 00003-311-35 CTTE 0 3045
227491 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2003 38 00003-503-35 T/R 0 5755
227492 0 35 0 2 3 2 MAN 2005 38 00003-505-35 T/R 0 695
227493 0 35 0 2 3 2 DAEWOO 2010 38 00003-510-35 T/R 0 405
227494 0 35 0 2 3 2 VOLVO 2011 19 00003-511-35 T/R 0 10006
227495 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2012 19 00003-512-35 T/R 0 6208
227496 0 35 0 2 3 2 VOLVO 2015 26 00003-515-35 T/R 0 5712
227497 0 35 0 2 3 2 SONACOME 1987 38 00003-587-35 T/R 0 527
227498 0 35 0 2 3 2 HYUNDAI 2017 3.5 000035-317-16 CTTE 0 9746
227499 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2001 6.6 00004-201-35 CAMION 0 6427
227500 0 35 0 2 3 2 DAEWOO 2009 29.5 00004-209-35 CAMION 0 4015
227501 0 35 0 2 3 2 DAEWOO 2011 26 00004-211-35 CAMION 0 5686
227502 0 35 0 2 3 2 HINO 2016 5.5 00004-216-35 CAMION 0 9635
227503 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2000 38 00004-500-35 T/R 0 4093
227504 0 35 0 2 3 2 DAIMLER BENZ 2003 38 00004-503-35 T/R 0 1278
227505 0 35 0 2 3 2 MAN 2005 38 00004-505-35 T/R 0 695
227506 0 35 0 2 3 2 MAN 2007 38 00004-507-35 T/R 0 8459
227507 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2008 38 00004-508-35 T/R 0 3160
227508 0 35 0 2 3 2 VOLVO 2009 56 00004-509-35 T/R 0 2795
227509 0 35 0 2 3 2 XCMC 2010 19 00004-510-35 CAMION 0 3512
227510 0 35 0 2 3 2 MAN 2011 38 00004-511-35 T/R 0 5709
227511 0 35 0 2 3 2 MAN 2015 24 00004-515-35 T/R 0 1189
227512 0 35 0 2 3 2 MAN 2020 8.9 00004-520-35 T/R 0 11316
227513 0 35 0 2 3 2 SONACOME 1993 19 00004-593-16 T/R 0 3772
227514 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2001 6.6 00005-201-35 CAMION 0 4187
227515 0 35 0 2 3 2 HINO 2012 15.1 00005-212-35 CAMION 0 5308
227516 0 35 0 2 3 2 HINO 2013 5.5 00005-213-35 CAMION 0 9635
227517 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2017 18 00005-217-35 CAMION 0 7657
227518 0 35 0 2 3 2 RENAULT 1975 5.5 00005-275-35 CAMION 0 2052
227519 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2009 3.5 00005-309-35 CTTE 0 4605
227520 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2000 38 00005-500-35 T/R 0 5036
227521 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2009 19 00005-509-35 T/R 0 3617
227522 0 35 0 2 3 2 XCMG 2010 38 00005-510-35 T/R 0 4095
227523 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2011 38 00005-511-35 T/R 0 9544
227524 0 35 0 2 3 2 DAEWOO 2012 19 00005-512-35 T/R 0 6246
227525 0 35 0 2 3 2 MAN 2014 38 00005-514-35 T/R 0 11601
227526 0 35 0 2 3 2 CC TRUCKS 2016 18 00005-516-35 T/R 0 8358
227527 0 35 0 2 3 2 MERCEDES 2020 40 00005-520-35 T/R 0 11753
227528 0 35 0 2 3 2 MERCEDES 1922 38 00005-522-35 T/R 0 7486
227529 0 35 0 2 3 2 NISSAN 2009 26 00006-209-35 CAMION 0 7454
227530 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2010 12 00006-210-35 CAMION 0 3071
227531 0 35 0 2 3 2 DAEWOO 2012 26 00006-212-35 CAMION 0 6219
227532 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2017 18 00006-217-35 CAMION 0 7657
227533 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2018 26 00006-218-35 CAMION 0 7657
227534 0 35 0 2 3 2 SONACOME 1998 6.6 00006-298-35 CAMION 0 10082
227535 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2015 3.5 00006-315-35 CTTE 0 8136
227536 0 35 0 2 3 2 DAIMLER BENZ 2003 38 00006-503-35 T/R 0 1278
227537 0 35 0 2 3 2 RENAULT 2006 38 00006-506-35 T/R 0 2873
227538 0 35 0 2 3 2 MAN 2007 38 00006-507-35 T/R 0 2516
227539 0 35 0 2 3 2 SCANIA 2011 19 00006-511-35 T/R 0 8806
227540 0 35 0 2 3 2 MAN 2013 38 00006-513-35 T/R 0 6832
227541 0 35 0 2 3 2 MAN 2014 44 00006-514-35 T/R 0 6430
227542 0 35 0 2 3 2 MAN 2018 38 00006-518-35 T/R 0 2967
227543 0 35 0 2 3 2 MAN 2019 38 00006-519-35 T/R 0 10305
227544 0 35 0 2 3 2 RENAULT 1985 32 00006-585-35 T/R 0 2720
227545 0 35 0 2 3 2 ISUZU 2000 7.5 00007-200-35 CAMION 0 3810
227546 0 35 0 2 3 2 SONACOME 2001 6.6 00007-201-35 CAMION 0 2033
227547 0 35 0 2 3 2 CNHTC 2010 32 00007-210-35 CAMION 0 11420
227548 0 35 0 2 3 2 HINO 2014 8.5 00007-214-35 CAMION 0 9100
227549 0 35 0 2 3 2 DAEWOO 2015 18 00007-215-35 CAMION 0 5322
227550 0 35 0 2 3 2 MITSUBISHI 2020 8.2 00007-220-35 CAMION 0 11293
227551 0 35 0 2 3 2 SONACOME 1978 12 00007-278-35 CAMION 0 5674
227552 0 35 0 2 3 2 MAN 2006 38 00007-506-37 T/R 0 4803
227553 0 35 0 2 3 2 MAN 2007 38 00007-507-35 T/R 0 2516
227554 0 35 0 2 3 2 MERCEDES 2008 19 00007-508-35 T/R 0 11269
227555 0 35 0 2 3 2 VOLVO 2009 56 00007-509-35 T/R 0 4138
227556 0 35 0 2 3 2 DAEWOO 2012 38 00007-512-35 T/R 0 2930
227557 0 35 0 2 3 2 MAN 2013 38 00007-513-35 T/R 0 4301
227558 0 35 0 2 3 2 MAN 2014 44 00007-514-35 T/R 0 7454
