Posts: 26
Threads: 0
Joined: May 2026
mkmkmkmmkkm
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 68
Threads: 1
Joined: Mar 2026
thanks for sharing
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 71
Threads: 2
Joined: Mar 2026
(03-04-26, 02:42 AM)Xxxxdxdxdxdddxxdxxdd Wrote: Hello DarkForums Community,
Today I have uploaded the JAMALPUR UPAZILA, THAKURGAON Database - Bangladesh Government citizen records with FULL NID NUMBERS.
Database Info:
- Country: Bangladesh đ§đŠ
- Source: jamalpurup.thakurgaon.gov.bd (Government Portal)
- Authority: Jamalpur Upazila Administration, Thakurgaon District
- Region: Thakurgaon, Rangpur Division, Bangladesh
- Records: 50,000+ citizens (estimated from multiple PDFs)
- Data Type: FULL NID/BRIS Numbers + Names + Beneficiary IDs
- Format: Government PDF Documents
- Files: 4 PDFs (2.7MB total) - uer-info.pdf, user-inf.pdf, user-inf1.pdf, user-inf2.pdf
Compromised FULLZ Data:
- NID Numbers (National ID) - FULL 13-17 digit numbers
- BRIS Numbers (Birth Registration)
- Beneficiary IDs (Government program IDs)
- Full Names (in Bengali/Bangla)
- Government Program Enrollment Data
- Citizen Serial Numbers
Quote:Sample Data (REAL Bangladesh Citizens - 50 records):
āĻā§āϰāĻŽāĻŋāĻ āύāĻ | āĻāĻĒāĻāĻžāϰāĻā§āĻā§āϰ ID | NID/BRIS | āύāĻžāĻŽ
--- | --- | --- | ---
1 | 01940010024 | 5548146736 | āĻŽā§āĻ āĻāĻā§āĻā§ āĻŽā§āϞ āĻšāĻ
2 | 01940011517 | 2848332066 | āĻŽā§āĻ āĻāĻāϏā§āĻŦ āĻāĻžāύ
3 | 01940012262 | 5998146103 | āĻŽā§āĻ āĻāϰā§āϞ āĻāĻžāĻĻā§āϰ
4 | 01940012272 | 19519419452370069 | āĻŽā§āĻ āĻŽāĻŋāĻļāϰ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
5 | 01940012281 | 6448099660 | āĻŽā§āĻ āĻā§āϰā§āĻļāĻĻ āĻāϞā§
6 | 01940012287 | 3298123385 | āĻŽā§āĻ āϤāĻžāĻāĻŦ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
7 | 01940012293 | 19479419452367950 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āϰā§āĻŽāĻļāĻž āĻāĻžāϤā§āύ
8 | 01940012321 | 19509419452366949 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻāύā§āϝāĻŧāĻžāϰāĻž āĻŦā§āĻāĻŽ
9 | 01940012329 | 4198107676 | āĻŽā§āĻ āϏā§āϞāĻŽāĻžāύ
10 | 01940012353 | 3298123625 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻšāĻžāϞāĻŋāĻŽāĻž āĻāĻžāϤā§āύ
11 | 01940012368 | 5548377455 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻāĻŽāĻŋāύāĻž āĻŦā§āĻāĻŽ
12 | 01940012375 | 6448083698 | āĻŽā§āĻ āĻāϰā§āϞ āĻāĻžāϞā§āĻ
13 | 01940012380 | 8248117353 | āĻŽā§āĻ āĻāĻŋāϏāĻŽ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
14 | 01940012390 | 7348416947 | āĻŽā§āĻ āĻšāĻžāĻĢāĻŋāĻ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
15 | 01940012401 | 3298125935 | āĻŽā§āĻ āĻĒāϝāĻŧāĻāĻžāĻŽ āĻāϞā§
16 | 01940012423 | 19479419452367927 | āĻŽā§āĻ āĻŽāĻŋāĻšāϰ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
17 | 01940012430 | 19519419452367782 | āĻŽā§āĻ āĻāĻžāĻŽāĻžāϞ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
18 | 01940012431 | 6898070427 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āϰāĻŋāĻŽāĻāĻž āĻāĻžāϤā§āύ
19 | 01940012443 | 19449419452368916 | āĻŽā§āĻ āĻ
āύā§āϝāĻŧāĻžāϰ āĻāĻžāϞāĻžāϞ
20 | 01940012452 | 7798386046 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻāĻā§āĻā§āĻŽāĻž
21 | 01940012474 | 19499419452368195 | āĻŽā§āĻ āĻĻāĻŋāϞā§āĻĒ āĻāϏāϞāĻžāĻŽ
22 | 01940012482 | 9574178712 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻāĻžāĻšāĻžāύāĻžāϰāĻž āĻŦā§āĻāĻŽ
23 | 01940012490 | 2398166427 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻāϞā§āĻŽāĻž āĻāĻžāϤā§āύ
24 | 01940012498 | 1025730217 | āĻŽā§āĻ āϏā§āϞāĻŽāĻžāύ
25 | 01940012501 | 3748383464 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻŽāĻŋāϰāĻŋāϝāĻŧāĻŽ
26 | 01940012515 | 8248099486 | āĻāĻŦā§āϞ āĻŽā§āĻāĻžāĻĢāĻĢāϰ āĻŽā§āĻ āĻŦāĻĻāĻŋāĻāϞ āĻāϏāϞāĻžāĻŽ āĻā§āϧā§āϰā§
27 | 01940012517 | 9574190907 | āĻŽā§āĻ āĻĻāĻŋāϰāĻŽāĻžāύ āĻāϞā§
28 | 01940012525 | 6448336724 | āĻŽā§āĻ āĻŽāĻŋāϤāĻāϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ
29 | 01940012534 | 9574190865 | āĻŽā§āĻ āĻāĻā§āĻā§ āĻŽā§āϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ
30 | 01940012546 | 7348393310 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āϤāĻŋāĻĢāĻž
31 | 01940012555 | 2848356453 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻŽāϏāĻŋāϞāĻŽāĻž āĻŦā§āĻāĻŽ
32 | 01940012576 | 1024059659 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻā§āϝāĻŧā§āĻŦā§āĻĻāĻž
33 | 01940012582 | 8248099460 | āĻŽā§āĻ āĻŽāĻžāĻāύ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
34 | 01940012591 | 6898084766 | āĻŽā§āĻ āĻāĻŦā§āϤāĻžā§āĻšāϰ
35 | 01940012600 | 2848097768 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āϏā§āϞā§āĻšāĻž āĻŦā§āĻāϝāĻŧāĻž
36 | 01940012601 | 3298123211 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āϏāĻŋāĻŦāϰāύ āĻŦā§āĻāĻŽ
37 | 01940012626 | 9574051729 | āĻŽā§āĻ āĻāύā§āϝāĻŧāĻžāϰ āĻšā§āϏā§āύ
38 | 01940012629 | 2398130936 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āϰāĻļā§āĻĻāĻž āĻāĻžāϤā§āύ
39 | 01940012645 | 4648132894 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻāĻŽāĻŋāϰāύ āĻŦā§āĻāĻŽ
40 | 01940012654 | 7798362278 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻĻā§āĻŽāύāĻž āĻāĻžāϤā§āύ
41 | 01940012660 | 3748121963 | āĻŽā§āĻ āϰāĻŋāĻĢāĻ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
42 | 01940012669 | 19479419452366044 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻā§āĻŦā§āĻĻāĻž
43 | 01940012675 | 8248136064 | āĻŽā§āĻ āϞā§ā§āĻĢāϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ
44 | 03940002375 | 19759419452378423 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻŦāĻŋāϞāĻŋāĻāĻŋāϏ āĻāĻžāύāĻŽ
45 | 03940004922 | 19899419452004276 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻļāĻŋāĻāϞāĻŋ āĻŦā§āĻāĻŽ
46 | 03940005335 | 4648150862 | āϰāĻŽāĻāĻžāύ āĻāϞā§
47 | 03940005336 | 20019419452003846 | āĻŽā§āĻ āύāĻžāĻāĻŽā§āϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ āύāĻžāĻāĻŽ
48 | 03940005338 | 9574055506 | āĻŽā§āĻ āĻā§āĻšāĻžāϰ
49 | 03940005340 | 8698169193 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻŽāĻžāϞā§āĻāĻž āĻāĻžāϤā§āύ
50 | 03940005341 | 6452180810 | āĻŽā§āĻ āĻāϞ āĻāĻŽāĻŋāύ
Full NID Numbers (13-17 digits) - Official Bangladesh National ID
BRIS Numbers (Birth Registration ID)
Government Beneficiary IDs
Full Legal Names in Bengali
Complete citizen registry data
Download:
Files: https://t.me/+Lv3LYdpVyJc5ZTM0
Vouch center: https://t.me/+wuOFH81f2us1YmQ0
Website: https://xorcat.deals/
![[Image: photo-2026-03-25-09-04-29-removebg-preview.png]](https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.ibb.co%2FjZ9XX8VQ%2Fphoto-2026-03-25-09-04-29-removebg-preview.png)
thnk u
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 63
Threads: 0
Joined: Mar 2026
Thanks for sharing!
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 74
Threads: 0
Joined: Mar 2026
Great contribution!
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 145
Threads: 0
Joined: Apr 2026
thanks for share!
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 35
Threads: 0
Joined: Apr 2026
Nice post bro
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 50
Threads: 0
Joined: Apr 2026
thfhfcvvhchf
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 195
Threads: 9
Joined: Jun 2026
(03-04-26, 02:42 AM)Xxxxdxdxdxdddxxdxxdd Wrote: Hello DarkForums Community,
Today I have uploaded the JAMALPUR UPAZILA, THAKURGAON Database - Bangladesh Government citizen records with FULL NID NUMBERS.
Database Info:
- Country: Bangladesh đ§đŠ
- Source: jamalpurup.thakurgaon.gov.bd (Government Portal)
- Authority: Jamalpur Upazila Administration, Thakurgaon District
- Region: Thakurgaon, Rangpur Division, Bangladesh
- Records: 50,000+ citizens (estimated from multiple PDFs)
- Data Type: FULL NID/BRIS Numbers + Names + Beneficiary IDs
- Format: Government PDF Documents
- Files: 4 PDFs (2.7MB total) - uer-info.pdf, user-inf.pdf, user-inf1.pdf, user-inf2.pdf
Compromised FULLZ Data:
- NID Numbers (National ID) - FULL 13-17 digit numbers
- BRIS Numbers (Birth Registration)
- Beneficiary IDs (Government program IDs)
- Full Names (in Bengali/Bangla)
- Government Program Enrollment Data
- Citizen Serial Numbers
Quote:Sample Data (REAL Bangladesh Citizens - 50 records):
āĻā§āϰāĻŽāĻŋāĻ āύāĻ | āĻāĻĒāĻāĻžāϰāĻā§āĻā§āϰ ID | NID/BRIS | āύāĻžāĻŽ
--- | --- | --- | ---
1 | 01940010024 | 5548146736 | āĻŽā§āĻ āĻāĻā§āĻā§ āĻŽā§āϞ āĻšāĻ
2 | 01940011517 | 2848332066 | āĻŽā§āĻ āĻāĻāϏā§āĻŦ āĻāĻžāύ
3 | 01940012262 | 5998146103 | āĻŽā§āĻ āĻāϰā§āϞ āĻāĻžāĻĻā§āϰ
4 | 01940012272 | 19519419452370069 | āĻŽā§āĻ āĻŽāĻŋāĻļāϰ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
5 | 01940012281 | 6448099660 | āĻŽā§āĻ āĻā§āϰā§āĻļāĻĻ āĻāϞā§
6 | 01940012287 | 3298123385 | āĻŽā§āĻ āϤāĻžāĻāĻŦ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
7 | 01940012293 | 19479419452367950 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āϰā§āĻŽāĻļāĻž āĻāĻžāϤā§āύ
8 | 01940012321 | 19509419452366949 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻāύā§āϝāĻŧāĻžāϰāĻž āĻŦā§āĻāĻŽ
9 | 01940012329 | 4198107676 | āĻŽā§āĻ āϏā§āϞāĻŽāĻžāύ
10 | 01940012353 | 3298123625 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻšāĻžāϞāĻŋāĻŽāĻž āĻāĻžāϤā§āύ
11 | 01940012368 | 5548377455 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻāĻŽāĻŋāύāĻž āĻŦā§āĻāĻŽ
12 | 01940012375 | 6448083698 | āĻŽā§āĻ āĻāϰā§āϞ āĻāĻžāϞā§āĻ
13 | 01940012380 | 8248117353 | āĻŽā§āĻ āĻāĻŋāϏāĻŽ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
14 | 01940012390 | 7348416947 | āĻŽā§āĻ āĻšāĻžāĻĢāĻŋāĻ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
15 | 01940012401 | 3298125935 | āĻŽā§āĻ āĻĒāϝāĻŧāĻāĻžāĻŽ āĻāϞā§
16 | 01940012423 | 19479419452367927 | āĻŽā§āĻ āĻŽāĻŋāĻšāϰ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
17 | 01940012430 | 19519419452367782 | āĻŽā§āĻ āĻāĻžāĻŽāĻžāϞ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
18 | 01940012431 | 6898070427 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āϰāĻŋāĻŽāĻāĻž āĻāĻžāϤā§āύ
19 | 01940012443 | 19449419452368916 | āĻŽā§āĻ āĻ
āύā§āϝāĻŧāĻžāϰ āĻāĻžāϞāĻžāϞ
20 | 01940012452 | 7798386046 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻāĻā§āĻā§āĻŽāĻž
21 | 01940012474 | 19499419452368195 | āĻŽā§āĻ āĻĻāĻŋāϞā§āĻĒ āĻāϏāϞāĻžāĻŽ
22 | 01940012482 | 9574178712 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻāĻžāĻšāĻžāύāĻžāϰāĻž āĻŦā§āĻāĻŽ
23 | 01940012490 | 2398166427 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻāϞā§āĻŽāĻž āĻāĻžāϤā§āύ
24 | 01940012498 | 1025730217 | āĻŽā§āĻ āϏā§āϞāĻŽāĻžāύ
25 | 01940012501 | 3748383464 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻŽāĻŋāϰāĻŋāϝāĻŧāĻŽ
26 | 01940012515 | 8248099486 | āĻāĻŦā§āϞ āĻŽā§āĻāĻžāĻĢāĻĢāϰ āĻŽā§āĻ āĻŦāĻĻāĻŋāĻāϞ āĻāϏāϞāĻžāĻŽ āĻā§āϧā§āϰā§
27 | 01940012517 | 9574190907 | āĻŽā§āĻ āĻĻāĻŋāϰāĻŽāĻžāύ āĻāϞā§
28 | 01940012525 | 6448336724 | āĻŽā§āĻ āĻŽāĻŋāϤāĻāϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ
29 | 01940012534 | 9574190865 | āĻŽā§āĻ āĻāĻā§āĻā§ āĻŽā§āϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ
30 | 01940012546 | 7348393310 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āϤāĻŋāĻĢāĻž
31 | 01940012555 | 2848356453 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻŽāϏāĻŋāϞāĻŽāĻž āĻŦā§āĻāĻŽ
32 | 01940012576 | 1024059659 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻā§āϝāĻŧā§āĻŦā§āĻĻāĻž
33 | 01940012582 | 8248099460 | āĻŽā§āĻ āĻŽāĻžāĻāύ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
34 | 01940012591 | 6898084766 | āĻŽā§āĻ āĻāĻŦā§āϤāĻžā§āĻšāϰ
35 | 01940012600 | 2848097768 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āϏā§āϞā§āĻšāĻž āĻŦā§āĻāϝāĻŧāĻž
36 | 01940012601 | 3298123211 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āϏāĻŋāĻŦāϰāύ āĻŦā§āĻāĻŽ
37 | 01940012626 | 9574051729 | āĻŽā§āĻ āĻāύā§āϝāĻŧāĻžāϰ āĻšā§āϏā§āύ
38 | 01940012629 | 2398130936 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āϰāĻļā§āĻĻāĻž āĻāĻžāϤā§āύ
39 | 01940012645 | 4648132894 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻāĻŽāĻŋāϰāύ āĻŦā§āĻāĻŽ
40 | 01940012654 | 7798362278 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻĻā§āĻŽāύāĻž āĻāĻžāϤā§āύ
41 | 01940012660 | 3748121963 | āĻŽā§āĻ āϰāĻŋāĻĢāĻ āĻāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
42 | 01940012669 | 19479419452366044 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻā§āĻŦā§āĻĻāĻž
43 | 01940012675 | 8248136064 | āĻŽā§āĻ āϞā§ā§āĻĢāϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ
44 | 03940002375 | 19759419452378423 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻŦāĻŋāϞāĻŋāĻāĻŋāϏ āĻāĻžāύāĻŽ
45 | 03940004922 | 19899419452004276 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻļāĻŋāĻāϞāĻŋ āĻŦā§āĻāĻŽ
46 | 03940005335 | 4648150862 | āϰāĻŽāĻāĻžāύ āĻāϞā§
47 | 03940005336 | 20019419452003846 | āĻŽā§āĻ āύāĻžāĻāĻŽā§āϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ āύāĻžāĻāĻŽ
48 | 03940005338 | 9574055506 | āĻŽā§āĻ āĻā§āĻšāĻžāϰ
49 | 03940005340 | 8698169193 | āĻŽā§āĻāĻžāĻ āĻŽāĻžāϞā§āĻāĻž āĻāĻžāϤā§āύ
50 | 03940005341 | 6452180810 | āĻŽā§āĻ āĻāϞ āĻāĻŽāĻŋāύ
Full NID Numbers (13-17 digits) - Official Bangladesh National ID
BRIS Numbers (Birth Registration ID)
Government Beneficiary IDs
Full Legal Names in Bengali
Complete citizen registry data
Download:
Files: https://t.me/+Lv3LYdpVyJc5ZTM0
Vouch center: https://t.me/+wuOFH81f2us1YmQ0
Website: https://xorcat.deals/
![[Image: photo-2026-03-25-09-04-29-removebg-preview.png]](https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.ibb.co%2FjZ9XX8VQ%2Fphoto-2026-03-25-09-04-29-removebg-preview.png) Thanks, good job
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 3
Threads: 0
Joined: Jul 2026
Niceeeee!!!
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
|