Posts: 44
Threads: 43
Joined: Oct 2024
169,045 Database of the Israeli Traffic Department
This is our attack again, the Indohaxsec team, on Israel because it has acted barbarically in Palestine and attacked other Arab countries. Israel, a country whose government is like an animal, deserves to be attacked and even deserves to be destroyed.
DATA CONTENT DETAILS:
Quote:Quote:mispar_rechev: Vehicle registration number,tozeret_cd: Vehicle manufacturer code,tozeret_nm: Vehicle manufacturer name,tozeret_eretz_nm: Country of manufacturer,degem_nm: Vehicle model name,shnat_yitzur: Year of manufacture,sug_delek_cd: Fuel type code,sug_delek_nm: Fuel type name,mishkal_kolel: Total weight,mida_zmig_kidmi: Front tire size,mida_zmig_ahori: Rear tire size,kod_omes_zmig_kidmi: Front tire load code,kod_omes_zmig_ahori: Rear tire load code,kod_mehirut_zmig_kidmi: Front tire speed code,kod_mehirut_zmig_ahori: Rear tire speed code,nefach_manoa: Engine displacement,hespek: Engine power,misgeret: Chassis number,moed_aliya_lakvish: Initial registration date,sug_rechev_EU_cd: EU vehicle type code,sug_rechev_cd: Vehicle type code,sug_rechev_nm: Vehicle type name,mispar_manoa: Engine number,horaat_rishum: Registration permit code,baalut: Ownership status,mkoriut_nm: Vehicle source,mispar_mekomot_leyd_nahag: Number of seats beside driver,mispar_mekomot: Total number of seats
Quote:*DETAILS:
TARGET COUNTRIES:........ISRAEL
TARGET INSTITUTION:.....Israeli Traffic Department
NUMBER OF DATABASES:.......169,045
LEAKER:..................FIDZXPLOIT -INDOHAXSEC TEAM
MEDIA DOWNLOAD:...............MEGA.NZ
FORMAT:..................ZIP 169.045 169.045
SAMPLE DATABASE:
mispar_rechev|tozeret_cd|tozeret_nm|tozeret_eretz_nm|degem_nm|shnat_yitzur|sug_delek_cd|sug_delek_nm|mishkal_kolel|mida_zmig_kidmi|mida_zmig_ahori|kod_omes_zmig_kidmi|kod_omes_zmig_ahori|kod_mehirut_zmig_kidmi|kod_mehirut_zmig_ahori|nefach_manoa|hespek|misgeret|moed_aliya_lakvish|sug_rechev_EU_cd|sug_rechev_cd|sug_rechev_nm|mispar_manoa|horaat_rishum|baalut|mkoriut_nm|mispar_mekomot_leyd_nahag|mispar_mekomot
00894988|143|ב מ וו גרמניה|גרמניה|R75/5|1972|1|בנזין|0|3.25-19|4.00-18|000|000|||745|50.00|2986980||L3|010|אופנוע|2986980|77479|פרטי|יבוא אישי-משומש|0|1
05672662|892|קואנג יאנג טיו|טאיוואן|MOVIE125XL(S50010)|2007|1|בנזין|0|120/70-12|130/70-12|000|000|||125|9.00|RFBS5001072401058||L1|010|אופנוע|SN25-2401186|60573|פרטי||0|1
05162764|736|פיאגיו|איטליה|VESPA GTS250(M451)|2007|1|בנזין|0|120/70-12|130/70-12|000|000|||244|20.72|ZAPM4510000025494||L2|010|אופנוע|M451M-33083|61750|פרטי||0|1
07108162|897|קי.טי.אמ אוסטר|אוסטריה|GSA20|2008|1|בנזין|2|90/90-21|140/8018|000|000|||249|9.00|VBKGSA2008M240051||L2|010|אופנוע|854873698|71096|פרטי||0|
08205363|897|קי.טי.אמ אוסטר|אוסטריה|VD940|2007|1|בנזין|270|120X70ZR17|180X55ZR17|000|000|||1000|119.00|VBKVD94027M941461||L3|010|אופנוע|0761040702|70787|פרטי||1|
06833062|897|קי.טי.אמ אוסטר|אוסטריה|GSA20|2007|1|בנזין|2|90/90-21|120/90-18|000|000|||125|5.00|VBKGSA2077M189713||L1|010|אופנוע|0750350593|70672|פרטי||0|
72996502|640|הונדה תאילנד|תאילנד|PC64|2023|1|בנזין|388|110/80R19M/C|160/60R17M/C|059|069|H|H|471|47.00|MLHPC64A8N5210722|2023-1|L2|010|אופנוע|PC62E- 6327411|212138|פרטי||0|1
09846453|617|ימהה צרפת|צרפת|YP400R X-MAX400|2014|1|בנזין|211|120/70-15|150/70-13|056|064|S|S|395|31.00|VG5SH071000006799|2014-1|L2|010|אופנוע|007123|132368|פרטי||0|1
01533628|687|סאן יאנג טיואן|טאיוואן|LN25W JM250|2017|1|בנזין|357|120/70-14|140/60-13|055|063|P|P|249|23.00|RFGLNA604GS501076|2017-1|L2|010|אופנוע|613357|162159|פרטי||0|1
24713201|312|הונדה-יפן|יפן|RC95|2018|1|בנזין|415|120/70R17|160/60R15|058|067|H|H|745|55.00|JH2RC95A7JK109248|2018-9|L3|010|אופנוע|6218049|172089|פרטי||0|
05014778|687|סאן יאנג טיואן|טאיוואן|LM25W JM250|2011|1|בנזין|170|110/90-13|130/70-13|056|057|P|P|249|21.50|RFGLM25WYBS807289|2011-8|L2|010|אופנוע|807559|101544|פרטי||0|1
09747453|687|סאן יאנג טיואן|טאיוואן|HV12W VS125|2013|1|בנזין|128|110/80-12|130/70-12|061|064|L|L|124|11.40|RFGHV12WXDS002786|2013-10|L1|010|אופנוע|810542|132075|פרטי||0|1
Ban reason: Attempted Scamming | Selling Public/Old Free Data (Permanent)
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 18
Threads: 0
Joined: Feb 2026
(22-09-25, 07:34 PM)INDOHAXSEC Wrote:
169,045 Database of the Israeli Traffic Department
This is our attack again, the Indohaxsec team, on Israel because it has acted barbarically in Palestine and attacked other Arab countries. Israel, a country whose government is like an animal, deserves to be attacked and even deserves to be destroyed.
DATA CONTENT DETAILS:
Quote:Quote:mispar_rechev: Vehicle registration number,tozeret_cd: Vehicle manufacturer code,tozeret_nm: Vehicle manufacturer name,tozeret_eretz_nm: Country of manufacturer,degem_nm: Vehicle model name,shnat_yitzur: Year of manufacture,sug_delek_cd: Fuel type code,sug_delek_nm: Fuel type name,mishkal_kolel: Total weight,mida_zmig_kidmi: Front tire size,mida_zmig_ahori: Rear tire size,kod_omes_zmig_kidmi: Front tire load code,kod_omes_zmig_ahori: Rear tire load code,kod_mehirut_zmig_kidmi: Front tire speed code,kod_mehirut_zmig_ahori: Rear tire speed code,nefach_manoa: Engine displacement,hespek: Engine power,misgeret: Chassis number,moed_aliya_lakvish: Initial registration date,sug_rechev_EU_cd: EU vehicle type code,sug_rechev_cd: Vehicle type code,sug_rechev_nm: Vehicle type name,mispar_manoa: Engine number,horaat_rishum: Registration permit code,baalut: Ownership status,mkoriut_nm: Vehicle source,mispar_mekomot_leyd_nahag: Number of seats beside driver,mispar_mekomot: Total number of seats
Quote:*DETAILS:
TARGET COUNTRIES:........ISRAEL
TARGET INSTITUTION:.....Israeli Traffic Department
NUMBER OF DATABASES:.......169,045
LEAKER:..................FIDZXPLOIT -INDOHAXSEC TEAM
MEDIA DOWNLOAD:...............MEGA.NZ
FORMAT:..................ZIP 169.045 169.045
SAMPLE DATABASE:
mispar_rechev|tozeret_cd|tozeret_nm|tozeret_eretz_nm|degem_nm|shnat_yitzur|sug_delek_cd|sug_delek_nm|mishkal_kolel|mida_zmig_kidmi|mida_zmig_ahori|kod_omes_zmig_kidmi|kod_omes_zmig_ahori|kod_mehirut_zmig_kidmi|kod_mehirut_zmig_ahori|nefach_manoa|hespek|misgeret|moed_aliya_lakvish|sug_rechev_EU_cd|sug_rechev_cd|sug_rechev_nm|mispar_manoa|horaat_rishum|baalut|mkoriut_nm|mispar_mekomot_leyd_nahag|mispar_mekomot
00894988|143|ב מ וו גרמניה|גרמניה|R75/5|1972|1|בנזין|0|3.25-19|4.00-18|000|000|||745|50.00|2986980||L3|010|אופנוע|2986980|77479|פרטי|יבוא אישי-משומש|0|1
05672662|892|קואנג יאנג טיו|טאיוואן|MOVIE125XL(S50010)|2007|1|בנזין|0|120/70-12|130/70-12|000|000|||125|9.00|RFBS5001072401058||L1|010|אופנוע|SN25-2401186|60573|פרטי||0|1
05162764|736|פיאגיו|איטליה|VESPA GTS250(M451)|2007|1|בנזין|0|120/70-12|130/70-12|000|000|||244|20.72|ZAPM4510000025494||L2|010|אופנוע|M451M-33083|61750|פרטי||0|1
07108162|897|קי.טי.אמ אוסטר|אוסטריה|GSA20|2008|1|בנזין|2|90/90-21|140/8018|000|000|||249|9.00|VBKGSA2008M240051||L2|010|אופנוע|854873698|71096|פרטי||0|
08205363|897|קי.טי.אמ אוסטר|אוסטריה|VD940|2007|1|בנזין|270|120X70ZR17|180X55ZR17|000|000|||1000|119.00|VBKVD94027M941461||L3|010|אופנוע|0761040702|70787|פרטי||1|
06833062|897|קי.טי.אמ אוסטר|אוסטריה|GSA20|2007|1|בנזין|2|90/90-21|120/90-18|000|000|||125|5.00|VBKGSA2077M189713||L1|010|אופנוע|0750350593|70672|פרטי||0|
72996502|640|הונדה תאילנד|תאילנד|PC64|2023|1|בנזין|388|110/80R19M/C|160/60R17M/C|059|069|H|H|471|47.00|MLHPC64A8N5210722|2023-1|L2|010|אופנוע|PC62E- 6327411|212138|פרטי||0|1
09846453|617|ימהה צרפת|צרפת|YP400R X-MAX400|2014|1|בנזין|211|120/70-15|150/70-13|056|064|S|S|395|31.00|VG5SH071000006799|2014-1|L2|010|אופנוע|007123|132368|פרטי||0|1
01533628|687|סאן יאנג טיואן|טאיוואן|LN25W JM250|2017|1|בנזין|357|120/70-14|140/60-13|055|063|P|P|249|23.00|RFGLNA604GS501076|2017-1|L2|010|אופנוע|613357|162159|פרטי||0|1
24713201|312|הונדה-יפן|יפן|RC95|2018|1|בנזין|415|120/70R17|160/60R15|058|067|H|H|745|55.00|JH2RC95A7JK109248|2018-9|L3|010|אופנוע|6218049|172089|פרטי||0|
05014778|687|סאן יאנג טיואן|טאיוואן|LM25W JM250|2011|1|בנזין|170|110/90-13|130/70-13|056|057|P|P|249|21.50|RFGLM25WYBS807289|2011-8|L2|010|אופנוע|807559|101544|פרטי||0|1
09747453|687|סאן יאנג טיואן|טאיוואן|HV12W VS125|2013|1|בנזין|128|110/80-12|130/70-12|061|064|L|L|124|11.40|RFGHV12WXDS002786|2013-10|L1|010|אופנוע|810542|132075|פרטי||0|1
Nice
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 30
Threads: 0
Joined: Apr 2026
(22-09-25, 07:34 PM)INDOHAXSEC Wrote:
169,045 Database of the Israeli Traffic Department
This is our attack again, the Indohaxsec team, on Israel because it has acted barbarically in Palestine and attacked other Arab countries. Israel, a country whose government is like an animal, deserves to be attacked and even deserves to be destroyed.
DATA CONTENT DETAILS:
Quote:Quote:mispar_rechev: Vehicle registration number,tozeret_cd: Vehicle manufacturer code,tozeret_nm: Vehicle manufacturer name,tozeret_eretz_nm: Country of manufacturer,degem_nm: Vehicle model name,shnat_yitzur: Year of manufacture,sug_delek_cd: Fuel type code,sug_delek_nm: Fuel type name,mishkal_kolel: Total weight,mida_zmig_kidmi: Front tire size,mida_zmig_ahori: Rear tire size,kod_omes_zmig_kidmi: Front tire load code,kod_omes_zmig_ahori: Rear tire load code,kod_mehirut_zmig_kidmi: Front tire speed code,kod_mehirut_zmig_ahori: Rear tire speed code,nefach_manoa: Engine displacement,hespek: Engine power,misgeret: Chassis number,moed_aliya_lakvish: Initial registration date,sug_rechev_EU_cd: EU vehicle type code,sug_rechev_cd: Vehicle type code,sug_rechev_nm: Vehicle type name,mispar_manoa: Engine number,horaat_rishum: Registration permit code,baalut: Ownership status,mkoriut_nm: Vehicle source,mispar_mekomot_leyd_nahag: Number of seats beside driver,mispar_mekomot: Total number of seats
Quote:*DETAILS:
TARGET COUNTRIES:........ISRAEL
TARGET INSTITUTION:.....Israeli Traffic Department
NUMBER OF DATABASES:.......169,045
LEAKER:..................FIDZXPLOIT -INDOHAXSEC TEAM
MEDIA DOWNLOAD:...............MEGA.NZ
FORMAT:..................ZIP 169.045 169.045
SAMPLE DATABASE:
mispar_rechev|tozeret_cd|tozeret_nm|tozeret_eretz_nm|degem_nm|shnat_yitzur|sug_delek_cd|sug_delek_nm|mishkal_kolel|mida_zmig_kidmi|mida_zmig_ahori|kod_omes_zmig_kidmi|kod_omes_zmig_ahori|kod_mehirut_zmig_kidmi|kod_mehirut_zmig_ahori|nefach_manoa|hespek|misgeret|moed_aliya_lakvish|sug_rechev_EU_cd|sug_rechev_cd|sug_rechev_nm|mispar_manoa|horaat_rishum|baalut|mkoriut_nm|mispar_mekomot_leyd_nahag|mispar_mekomot
00894988|143|ב מ וו גרמניה|גרמניה|R75/5|1972|1|בנזין|0|3.25-19|4.00-18|000|000|||745|50.00|2986980||L3|010|אופנוע|2986980|77479|פרטי|יבוא אישי-משומש|0|1
05672662|892|קואנג יאנג טיו|טאיוואן|MOVIE125XL(S50010)|2007|1|בנזין|0|120/70-12|130/70-12|000|000|||125|9.00|RFBS5001072401058||L1|010|אופנוע|SN25-2401186|60573|פרטי||0|1
05162764|736|פיאגיו|איטליה|VESPA GTS250(M451)|2007|1|בנזין|0|120/70-12|130/70-12|000|000|||244|20.72|ZAPM4510000025494||L2|010|אופנוע|M451M-33083|61750|פרטי||0|1
07108162|897|קי.טי.אמ אוסטר|אוסטריה|GSA20|2008|1|בנזין|2|90/90-21|140/8018|000|000|||249|9.00|VBKGSA2008M240051||L2|010|אופנוע|854873698|71096|פרטי||0|
08205363|897|קי.טי.אמ אוסטר|אוסטריה|VD940|2007|1|בנזין|270|120X70ZR17|180X55ZR17|000|000|||1000|119.00|VBKVD94027M941461||L3|010|אופנוע|0761040702|70787|פרטי||1|
06833062|897|קי.טי.אמ אוסטר|אוסטריה|GSA20|2007|1|בנזין|2|90/90-21|120/90-18|000|000|||125|5.00|VBKGSA2077M189713||L1|010|אופנוע|0750350593|70672|פרטי||0|
72996502|640|הונדה תאילנד|תאילנד|PC64|2023|1|בנזין|388|110/80R19M/C|160/60R17M/C|059|069|H|H|471|47.00|MLHPC64A8N5210722|2023-1|L2|010|אופנוע|PC62E- 6327411|212138|פרטי||0|1
09846453|617|ימהה צרפת|צרפת|YP400R X-MAX400|2014|1|בנזין|211|120/70-15|150/70-13|056|064|S|S|395|31.00|VG5SH071000006799|2014-1|L2|010|אופנוע|007123|132368|פרטי||0|1
01533628|687|סאן יאנג טיואן|טאיוואן|LN25W JM250|2017|1|בנזין|357|120/70-14|140/60-13|055|063|P|P|249|23.00|RFGLNA604GS501076|2017-1|L2|010|אופנוע|613357|162159|פרטי||0|1
24713201|312|הונדה-יפן|יפן|RC95|2018|1|בנזין|415|120/70R17|160/60R15|058|067|H|H|745|55.00|JH2RC95A7JK109248|2018-9|L3|010|אופנוע|6218049|172089|פרטי||0|
05014778|687|סאן יאנג טיואן|טאיוואן|LM25W JM250|2011|1|בנזין|170|110/90-13|130/70-13|056|057|P|P|249|21.50|RFGLM25WYBS807289|2011-8|L2|010|אופנוע|807559|101544|פרטי||0|1
09747453|687|סאן יאנג טיואן|טאיוואן|HV12W VS125|2013|1|בנזין|128|110/80-12|130/70-12|061|064|L|L|124|11.40|RFGHV12WXDS002786|2013-10|L1|010|אופנוע|810542|132075|פרטי||0|1
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 587
Threads: 0
Joined: Oct 2025
interesting
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 21
Threads: 0
Joined: Sep 2025
thx bro !
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 7
Threads: 0
Joined: Nov 2025
Thank you ser
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 23
Threads: 0
Joined: Apr 2026
grabbed
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 22
Threads: 0
Joined: Jun 2026
10-07-26, 05:20 PM
(This post was last modified: 10-07-26, 05:21 PM by RedEnergy.)
nice share
nice content bro
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
|