02-04-26, 09:18 AM
Hello, DarkForums community: We are publishing internal and confidential databases for Banco W - Emergiacc conalcreditos. FREE
![[Image: Banco-W-1-scaled-250x96.jpg]](https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fcolombiafintech.co%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F05%2FBanco-W-1-scaled-250x96.jpg)
Description > Operational social media management - back-office messaging - inbound and outbound mobile and home product sales.
The user database contains the following information:
https://www.emergiacc.com/en https://conalcreditos.com.co/
Length Name
514001-VC-BANCO W- LIBRANZA3
514001VCBANCOWCASTIGO
RECORDS > 1.000.000 records
Data Structure:
Example data 1
download free>
Information URL https://biteblob.com/Information/4gRzULZ...cow.tar.gz
![[Image: Banco-W-1-scaled-250x96.jpg]](https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fcolombiafintech.co%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F05%2FBanco-W-1-scaled-250x96.jpg)
Description > Operational social media management - back-office messaging - inbound and outbound mobile and home product sales.
The user database contains the following information:
https://www.emergiacc.com/en https://conalcreditos.com.co/
Length Name
514001-VC-BANCO W- LIBRANZA3
514001VCBANCOWCASTIGO
RECORDS > 1.000.000 records
Data Structure:
Ult gestion Campana Nombre gestor Fecha compromiso Documento Cliente No. producto Valor acuerdo Valor vencido Valor total Dias mora Clase acuerdo Origen acuerdo N compromisos Estado pago Ult estado gestion Nombre Cliente Dias vencimiento Cantidad Reprogramado
Número producto;Número documento;Nombre asignado;Nombre completo;Estado contacto;Estado cliente;Fecha promesa;Valor promesa;Fecha pago;Valor pago;Mejor. Gest telefónica;Últ. Gest General;Excuse code;Ciclo;Llave especial;Marca;Marca2;Actualización datos;numero telefono;Fecha ultima ges;nombre;ultimo estado;fecha acuerdo, ;PROCEDENCIA DE SUS INGRESOS;Fecha perfil;Motivos de no pago;Fecha perfil;MOTIVOMORA/ACTIVIDAD ACTUALI;Fecha perfil;motivNOPAGO14MAYO2020;Fecha perfil;EFECT14MAYO2020L;Fecha perfil;contact14mayo2020;Fecha perfil;ACC14MAYO2020L;Fecha perfilExample data 1
2024-07-29 14:13:37 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Jefferson Estiven Mina Ruiz 2024-07-31 00:00:00 1000354246 857658 240000 0 960000 0 Pago cuota NUEVO 4 Cumplido SIN CONTACTAR Sanchez Arango Paula 0 0
2024-07-31 08:28:29 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Sebastian Garcia Torres 2024-07-15 00:00:00 1000655443 829136 595000 0 1190000 0 Pago cuota NUEVO 2 Vencido SEGUIMIENTO/PRESION Longa Parra Neissy 0 0
2024-07-31 14:40:24 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Jenifer Nuñez Casallas 2024-07-26 08:00:00 1000775662 501250 400000 0 800000 0 CANCELACION TOTAL NUEVO 2 Cumplido YA PAGO SOLICITAR CONDONACION Bernal Correa Diego 0 0
2024-07-27 13:49:52 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Jefferson Estiven Mina Ruiz 2024-07-20 09:00:00 1001349186 763156 1100000 0 1100000 0 CANCELACION TOTAL NUEVO 1 Vencido SIN CONTACTAR Cristancho Gallego Paula 0 0
2024-08-05 16:15:35 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Jenifer Nuñez Casallas 2024-07-31 08:00:00 1001419404 781205 1236000 0 2472000 0 CANCELACION TOTAL NUEVO 2 Cumplido YA PAGO SOLICITAR CONDONACION Ruiz Galeano Daniela 0 0
2024-07-24 14:46:30 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Johan Sebastian Holguin Ussa 2024-07-05 09:00:00 1002086232 813245 2314000 0 2614000 0 PAGO CUOTA NUEVO 2 Anulado MENSAJE Gonzalez Pitalua Maycol 0 1
2024-07-25 08:51:33 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Johan Sebastian Holguin Ussa 2025-04-15 00:00:00 1002145021 834769 220000 0 2200000 0 Pago cuota NUEVO 10 Anulado INCUMPLE - PROMESA ROTA Garcia Barros Anhelieke 0 0
2024-07-23 10:48:53 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Johan Sebastian Holguin Ussa 2024-07-17 17:00:00 1002290810 618051 170000 0 170000 0 CANCELACION TOTAL NUEVO 1 Vencido SIN CONTACTAR Ramirez Moreno Emanuel 0 0
2024-07-23 09:58:17 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Johan Sebastian Holguin Ussa 2024-10-05 00:00:00 1002579104 645428 232800 0 931200 0 Pago cuota NUEVO 4 Anulado SIN CONTACTAR Vela Rico Miguel 0 0
2024-06-28 08:30:11 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Jenifer Nuñez Casallas 2024-06-28 08:00:00 1002603988 611980 600000 0 600000 0 CANCELACION TOTAL NUEVO 1 Vencido Vargas Sanchez Marcela 633 0
2024-07-24 11:27:56 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Johan Sebastian Holguin Ussa 2024-05-28 08:00:00 1002671273 709529 416000 0 416000 0 CANCELACION TOTAL NUEVO 1 Vencido SIN CONTACTAR Castaneda Daniela 0 0
2024-08-01 09:35:14 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Jenifer Nuñez Casallas 2024-07-29 08:00:00 10029214 748067 52000 0 104000 0 CANCELACION TOTAL NUEVO 2 Cumplido YA PAGO SOLICITAR CONDONACION Garcia Ramirez Luis 0 0
2024-07-24 12:59:38 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Jenifer Nuñez Casallas 2024-07-19 00:00:00 1002946249 727652 150000 0 450000 0 Pago cuota NUEVO 3 Cumplido YA PAGO SOLICITAR CONDONACION Ulcue Yonda Claudia 0 0
2024-07-23 13:24:18 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Juan Pablo Peñalosa Galeano 2025-01-30 00:00:00 1002953456 464320 313000 0 2191000 0 Pago cuota NUEVO 7 Vencido SIN CONTACTAR Fernandez Tombe Leidi 0 0
2024-07-23 10:35:57 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Johan Sebastian Holguin Ussa 2024-07-17 17:00:00 1003168766 662519 230000 0 230000 0 CANCELACION TOTAL NUEVO 1 Vencido SIN CONTACTAR Cardenas Mendoza Yelitza 0 0
2024-07-23 15:16:57 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Johan Sebastian Holguin Ussa 2024-10-29 00:00:00 1003382009 737260 386000 0 2205000 0 PAGO CUOTA NUEVO 6 Vencido SIN CONTACTAR Rosado Ortega Yoheinis 0 1
2024-07-23 13:40:47 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Johan Sebastian Holguin Ussa 2025-02-22 00:00:00 1003635444 460366 250000 0 2250000 0 Pago cuota NUEVO 9 Vencido SIN CONTACTAR Rincon Nagles Jhon 0 0
2024-08-05 16:36:15 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Jenifer Nuñez Casallas 2025-07-15 00:00:00 1003813706 677527 634000 0 7608000 0 Pago cuota NUEVO 12 Vencido ACUERDO CANCELACION TOTAL Mendoza Molano Maria 0 0
2024-07-26 13:16:35 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Jefferson Estiven Mina Ruiz 2024-07-26 11:00:00 1003819658 544536 1100000 0 2200000 0 CANCELACION TOTAL NUEVO 2 Cumplido ACUERDO CANCELACION TOTAL Garzon Medina William 0 0
2024-07-23 16:30:25 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Jefferson Estiven Mina Ruiz 2024-07-26 09:00:00 1003929116 794686 200000 0 724000 0 PAGO CUOTA NUEVO 5 Cumplido SIN CONTACTAR Romero Paz Nilson 0 1
2024-07-03 14:14:44 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Johan Sebastian Holguin Ussa 2024-06-17 10:00:00 1003931704 420835 180000 0 180000 0 CANCELACION TOTAL NUEVO 1 Vencido Rodriguez Gonzalez Belly 644 0
2024-07-10 08:03:16 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 CLAUDIA JULIANA MORALES ROJAS 2024-03-27 17:00:00 1004052589 140PG1200261 145833 0 291666 0 CANCELACION TOTAL NUEVO 2 Vencido SIN CONTACTAR Torres Sanchez Deymer 0 0
2024-07-10 08:03:16 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 CLAUDIA JULIANA MORALES ROJAS 2024-02-19 08:00:00 1004299388 792027 20500 0 41000 0 CANCELACION TOTAL NUEVO 2 Vencido SIN CONTACTAR Maigual Tonguino Angy 0 0
2024-07-26 11:33:55 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Johan Sebastian Holguin Ussa 2024-07-27 11:00:00 1004606654 615100 361703 0 361703 0 CANCELACION TOTAL NUEVO 1 Vencido ACUERDO CANCELACION TOTAL Sinisterra Mario 0 0
2024-08-06 08:45:45 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Jefferson Estiven Mina Ruiz 2024-11-15 00:00:00 1004610533 675973 225000 0 2700000 0 Pago cuota NUEVO 12 Anulado SIN CONTACTAR Salas Marquinez Maira 0 0
2024-07-26 14:09:57 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Jefferson Estiven Mina Ruiz 2024-07-27 11:00:00 1004641561 676140 300000 0 600000 0 CANCELACION TOTAL NUEVO 2 Cumplido ACUERDO CANCELACION TOTAL Quinones Castillo Claudia 0 0
2024-07-10 08:08:58 514001-VC-BANCO W- CASTIGO-JULIO-2024 Johan Sebastian Holguin Ussa 2024-06-29 08:00:00 1005189281 682384 184000 0 184000 0 CANCELACION TOTAL NUEVO 1 Vencido SIN CONTACTAR Rangel Arenilla Solangie download free>
Information URL https://biteblob.com/Information/4gRzULZ...cow.tar.gz
