13-08-26, 04:17 AM
![[Image: 0eb73382f746b79733a38c13c1348838.jpg]](https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F0e%2Fb7%2F33%2F0eb73382f746b79733a38c13c1348838.jpg)
Hey fellas, this is a database from Fuerza Civil, a state law enforcement agency in Nuevo León, Mexico. It's pretty impressive how weak their cybersecurity infrastructure is. Anyway, enjoy.
INSTITUCION | GRADO POLICIAL | NUMERO DE EMPLEADO | NOMBRE COMPLETO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 562118 | ACEVEDO GUTIERREZ FRANCISCO
Fuerza Civil | POL. | 850655 | AGUALLO MENDOZA DILAN
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 196792 | AGUILAR CAMARILLO AGUSTIN
Fuerza Civil | POL. | 840746 | AGUILAR CORONADO ERIK NOE
Fuerza Civil | POL. | 870491 | AGUILAR FRANCISCO LUISA
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 777459 | AGUILAR GLORIA ANTONIO ALBERTO
Fuerza Civil | POL. | 772598 | AGUILAR RAMIREZ ISAI
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 427514 | AGUIRRE JIMENEZ FRANCISCO ALEJANDRO
Fuerza Civil | POL. | 515204 | AGUIRRE MENDOZA SIMON
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 490759 | ALANIS COLUNGA CARLOS ALBERTO
Fuerza Civil | POL. | 872686 | ALCALA ORTA LORENA ABIGAIL
Fuerza Civil | POL. | 840764 | ALMARAZ HERNANDEZ DANIEL ALEJANDRO
Fuerza Civil | POL. | 533622 | ALMEIDA MAGAÑA FROILAN
Fuerza Civil | POL. | 865747 | ALMER ESPINOSA AIBIL ORIC
Fuerza Civil | POL. 1/o. HABILITADO | 503655 | ALTAMIRANO PUENTE JUAN ANTONIO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 425249 | ALVARADO BALDERAS JUAN DE JESUS
Fuerza Civil | POL. | 862802 | ALVARADO CAMACHO OMAR
Fuerza Civil | POL. | 880391 | ALVAREZ CERVANTES OSCAR HUMBERTO
Fuerza Civil | POL. | 380243 | ALVAREZ CORTES ZENON
Fuerza Civil | POL. | 804786 | ALVAREZ RAMIREZ VICTOR CARLOS
Fuerza Civil | OFICIAL HABILITADO | 457956 | AMADOR NIETO ENRIQUE ALEJANDRO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 424179 | AMARO LOZANO RICARDO ANTONIO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 479389 | AMAYA SEPULVEDA FELIPE
Fuerza Civil | POL. | 872168 | AMEZCUA ZUÑIGA LUIS ALBERTO
Fuerza Civil | POL. | 478246 | ANDRADE ALFARO MELISA GABRIELA
Fuerza Civil | POL. | 860279 | ANDRES HERNANDEZ CRESCENCIANO
Fuerza Civil | POL. | 610164 | ANGUIANO ALDAPE ELVA JUDITH
Fuerza Civil | POL. 3/o. AUXILIAR | 271825 | ANTONIO GUTIERREZ BERNARDINO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 537342 | ARANDA ZUÑIGA BLANCA ESTHELA
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 406475 | ARCIBA MEDINA LINO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 390876 | ARCIVA RODRIGUEZ PATRICIO
Fuerza Civil | POL. | 630106 | ARELLANO ROBLEDO OSCAR DAVID
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 448911 | AREVALO MEDINA LAURO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 336041 | ARMENDARIZ VAZQUEZ ANDRES
Fuerza Civil | POL. | 872702 | ARREDONDO CANTU ESMERALDA
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 180601 | AVILA ESTRADA MARTIN VICENTE
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 391008 | BAEZ GUTIERREZ NEMECIO
Fuerza Civil | POL. | 721357 | BARBOZA GONZALEZ YARELI ALEJANDRA
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 486095 | BARCENAS GUTIERREZ MARTIN
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 769833 | BAXIN RODRIGUEZ ARMANDO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 555297 | BAZALDUA BARRIENTOS PAULO CESAR
Fuerza Civil | POL. | 394916 | BECERRA SADA ANDRES
Fuerza Civil | POL. | 480984 | BELTRAN VELASQUEZ MARIA GUADALUPE
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 702921 | BONILLA REYES FERNANDO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 604153 | BRIONES MENDOZA HECTOR
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 562485 | CABRERA VARGAS RAMON
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 362272 | CADENA TREVIÑO JOSE RICARDO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 731300 | CANTERA GONZALEZ JESUS
Fuerza Civil | POL. | 863963 | CARDOSO CISNEROS ALDO MIGUEL
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 578174 | CARRANZA GONZALEZ ELIZABETH
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 577844 | CASTAÑEDA HERRERA NICOLAS PERFECTO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 444031 | CASTILLO MACIAS PEDRO
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 505760 | CASTILLO NAVA LUIS ANTONIO
Fuerza Civil | POL. 3/o. AUXILIAR | 413332 | CASTILLO TREVIÑO RUBEN
Fuerza Civil | POL. | 819636 | CASTRO CORDOVA ENRIQUE
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 439341 | CASTRO GUERRERO JAVIER ARMANDO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 485498 | CASTRO RODRIGUEZ ANGELICA
Fuerza Civil | POL. | 862633 | CEDILLO SAUCEDO JESUS ALEJANDRO
Fuerza Civil | POL. | 872793 | CELDO LUCHO CESIA
Fuerza Civil | POL. | 476622 | CERDA LOPEZ ENRIQUE
Fuerza Civil | POL. | 330136 | CESPEDES MILLAN LAURA PATRICIA
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 435925 | CHAIRES MEDRANO ELISEO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 772696 | CHAVEZ TORRES JOSE GUADALUPE
Fuerza Civil | POL. | 772703 | COLEGIO GARCIA MARIA ELENA
Fuerza Civil | POL. | 485818 | COLIN RODRIGUEZ ALEJANDRO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 267787 | CORONADO GONZALEZ JESUS
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 403085 | CORONADO LARA MARIA DE LOURDES
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 322896 | CORONADO MALDONADO JUAN IGNACIO
Fuerza Civil | POL. | 538001 | CORONADO ORDOÑEZ ALBERTO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 528950 | CORPUS LEAL JORGE
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 383071 | CORTES HERNANDEZ CONSTANTINO
Fuerza Civil | POL. | 872837 | CORTEZ BAUTISTA FILIBERTO
Fuerza Civil | POL. | 482071 | COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 526934 | CUEVAS BANDA JOSE GUADALUPE
Fuerza Civil | POL. | 872882 | DE LA CRUZ CAREAGA FERNANDO
Fuerza Civil | POL. | 825629 | DE LA CRUZ MARTINEZ JUAN MARTIN
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 562501 | DE LA CRUZ MARTINEZ PABLO DANIEL
Fuerza Civil | POL. | 777351 | DE LEON FLORES MARIA DEL ROSARIO
Fuerza Civil | POL. 1/o. | 703395 | DEL ANGEL HERNANDEZ CELSO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 575551 | DELGADILLO SOLIS MARIO ALBERTO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 428442 | DIAZ RIVAS VICTOR ALEJANDRO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 474320 | DOMINGUEZ RUIZ EDUARDO ERNESTO
Fuerza Civil | POL. | 768530 | ENDEJE ZEPEDA DANIEL
Fuerza Civil | POL. | 520627 | ESCAREÑO ALVAREZ JESUS
Fuerza Civil | POL. 1/o. | 735913 | ESCOBAR SANCHEZ LUIS ARMANDO
Fuerza Civil | POL. | 692657 | ESQUIVEL CABRERA CIRILO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 500738 | ESTRADA BAEZ PEDRO LEONEL
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 370790 | ESTRADA HINOJOSA JOSE GUADALUPE
Fuerza Civil | POLICIA C | 871294 | FERRETIZ HERNANDEZ TEODORO
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 547279 | FIERROS CARRILLO JULIO ESTEBAN
Fuerza Civil | POL. | 421994 | FLORES CARRANZA JORGE ALBERTO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 812133 | FLORES ROSALES VICENTE
Fuerza Civil | POL. | 491454 | FLORES SILVA JULIO CESAR
Fuerza Civil | POL. 1/o. | 731293 | FRANCISCO MARTINEZ DEMETRIO
Fuerza Civil | POL. | 809521 | FRANCISCO MARTINEZ UBALDO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 454413 | FUENTES SOSA AIDE GUADALUPE
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 580572 | GALICIA SANCHEZ MOISES
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 377355 | GARCIA CACIO HIPOLITO
Fuerza Civil | POL. | 872971 | GARCIA CANTU MAYRA YADIRA
Fuerza Civil | POL. 1/o. | 477890 | GARCIA CERDA JESUS MANUEL
Fuerza Civil | POL. | 314430 | GARCIA EVANS JUAN GABRIEL
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 450079 | GARCIA GUZMAN JAVIER
Fuerza Civil | POL. | 872060 | GARCIA HERNANDEZ JUAN ANGEL
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 505724 | GARCIA NAJERA ABEL
Fuerza Civil | POL. 3/o. AUXILIAR | 578861 | GARZA CASTILLO JOSE GUADALUPE
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 584434 | GARZA MATA ARTURO
Fuerza Civil | POL. | 471225 | GARZA TORRES NANCY EDITH
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 337577 | GARZA VARGAS GUSTAVO
Fuerza Civil | POL. | 485630 | GAUCIN BERROUT FRANCISCO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 448359 | GAYTAN MARTINEZ JOSE LUIS
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 382929 | GAYTAN SERNA LUCIO
Fuerza Civil | POL. | 839874 | GOMEZ SANTAMARIA ADRIANA
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 416606 | GONZALEZ CHAVEZ JUAN FRANCISCO
Fuerza Civil | SUBOFICIAL HABILITADO | 696313 | GONZALEZ FREYRES RICARDO
Fuerza Civil | POL. 1/o. | 269463 | GONZALEZ HURTADO LUIS ANTONIO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 480359 | GONZALEZ MARTINEZ MARIA DE ROSARIO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 461236 | GONZALEZ MARTINEZ ROMAN
Fuerza Civil | POL. | 557099 | GONZALEZ RAMIREZ JOSE SANTOS
Fuerza Civil | POL. | 864088 | GRANDE RIVERA EDUARDO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 604144 | GUARDADO OBREGON HUMBERTO
Fuerza Civil | POL. | 448546 | GUARDIOLA LOPEZ ESMERALDA LETICIA
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 462333 | GUERRA SALDAÑA CARLOS ENRIQUE
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 575668 | GUEVARA CONTRERAS ELIDA JANET
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 604297 | GUZMAN MONSIVAIS JESUS MAURICIO
Fuerza Civil | POL. | 875398 | HERNANDEZ CERVANTES YAZMIN
Fuerza Civil | POL. 1/o. | 477765 | HERNANDEZ COVARRUBIAS PABLO
Fuerza Civil | POL. | 851967 | HERNANDEZ CRUZ FAUSTINO
Fuerza Civil | POL. | 859889 | HERNANDEZ DIEGO BONIFACIO
Fuerza Civil | POL. | 864097 | HERNANDEZ FLORENCIO ISIDORO
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 228739 | HERNANDEZ GARCIA ODILON
Fuerza Civil | POL. | 862982 | HERNANDEZ HERNANDEZ ADOLFO ANTONIO
Fuerza Civil | POL. | 757917 | HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO
Fuerza Civil | POL. | 768576 | HERNANDEZ HERNANDEZ ANTONIO
Fuerza Civil | POL. | 876333 | HERNANDEZ HERNANDEZ HUMBERTO
Fuerza Civil | POL. | 839767 | HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 553833 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA FRANCISCA
Fuerza Civil | POL. 1/o. | 469550 | HERNANDEZ HERNANDEZ VENANCIO
Fuerza Civil | POL. | 859236 | HERNANDEZ LARA MARIO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 526470 | HERNANDEZ MARTINEZ GABINO
Fuerza Civil | POL. | 607301 | HERNANDEZ MELGOZA MARTHA LAURA
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 816157 | HERNANDEZ PADILLA AMBROSIO
Fuerza Civil | POL. | 474231 | HERNANDEZ PONCE JOEFINA
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 386381 | HERNANDEZ RAMIREZ ALBERTO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 696359 | HERRERA ALDANA HUGO
Fuerza Civil | POL. | 834191 | HUERTA SILVA ANA CRISTINA
Fuerza Civil | SUBOFICIAL | 903893 | IBARRA DE LUNA JORGE LUIS
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 406537 | IBARRA TOBIAS GRACIELA
Fuerza Civil | POL. | 790685 | IZAGUIRRE MALDONADO ALEJANDRO
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 450195 | JASSO NARVAEZ GERARDO
Fuerza Civil | POL. 3/o. AUXILIAR | 577933 | JIMENEZ HERNANDEZ CARLOS ANTONIO
Fuerza Civil | POL. | 553842 | JIMENEZ VENTURA JUAN CARLOS
Fuerza Civil | POL. | 877163 | JOSE ANSELMO GUTIERREZ ESPINOSA
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 572901 | JUAREZ GONZALEZ SARA
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 390910 | LEAL ESTRADA ROGELIO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 468168 | LIRA GUZMAN JUAN ANTONIO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 486513 | LOPEZ DE LUNA ADRIANA
Fuerza Civil | POL. | 791513 | LOPEZ MORALES GUADALUPE
Fuerza Civil | POL. 1/o. | 407358 | LOPEZ SALAS RUBEN
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 537566 | LUGO IZQUIERDO MARIBELL
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 491463 | LUGO TORRES MARIA DEL ROSARIO
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 396870 | LUNA BARRAZA ROBERTO
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 578192 | LUNA VAZQUEZ JOSE ANGEL
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 789759 | MAR PEREZ BAUDEL
Fuerza Civil | POL. | 874291 | MARIA DEL SAGRARIO GARCIA TORNELL
Fuerza Civil | POL. | 773088 | MARQUEZ CHAVEZ JOSUE ALAN
Fuerza Civil | SUBOFICIAL HABILITADO | 825610 | MARQUEZ VELAZQUEZ CARLOS FRANCISCO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 477292 | MARTINEZ AGUILAR BLANCA CECILIA
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 772981 | MARTINEZ ALCOSER FRANCISCO NICOLAS
Fuerza Civil | SUBOFICIAL HABILITADO | 695494 | MARTINEZ ANTONIA FLORENTINO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 580769 | MARTINEZ CERDA NAUM
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 696813 | MARTINEZ CORREA FERNANDO
Fuerza Civil | POL. | 700012 | MARTINEZ CORTES OLIVERIO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 817316 | MARTINEZ DE LA CRUZ ANSELMO
Fuerza Civil | POL. | 386809 | MARTINEZ ESTRADA MARIA ANTONIETA
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 584461 | MARTINEZ FRANCO JUAN ANTONIO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 421163 | MARTINEZ FUENTES HECTOR
Fuerza Civil | POL. | 454977 | MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 494059 | MARTINEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS
Fuerza Civil | POL. | 869163 | MARTINEZ JOSE JONATHAN
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 481107 | MARTINEZ LOPEZ MATILDE FRANCISCA
Fuerza Civil | POL. 1/o. | 354281 | MARTINEZ MOTA FERNANDO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 471403 | MARTINEZ OROZCO JOSE FRANCISCO
Fuerza Civil | POL. | 879947 | MARTINEZ OSORIO RAMIRO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 497298 | MARTINEZ RIOS RAFAEL
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 777619 | MARTINEZ SANTIAGO BRIGIDO
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 388398 | MARTINEZ SERNA RAUL
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 504243 | MATA MALDONADO TORIBIO
Fuerza Civil | POL. | 871785 | MEDELLIN LUNA HUGO ALBERTO
Fuerza Civil | POL. | 349699 | MEDINA CHAVEZ JUAN MANUEL
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 623543 | MEDINA TREJO RAUL FABIAN
Fuerza Civil | POL. | 729680 | MEDRANO VILLANUEVA MARIA DEL ROSARIO
Fuerza Civil | POL. | 879956 | MELENDEZ GONZALEZ ALFREDO ANTONIO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 476793 | MIGUEL VELAZQUEZ HECTOR
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 486700 | MIRELES GALVAN MIGUEL ANGEL
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 423189 | MONROY LOPEZ REYES
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 718478 | MONTAÑO TAMAYA EDGAR OMAR
Fuerza Civil | POL. 1/o. | 440455 | MONTELONGO FUANTOS ALBERTO
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 359286 | MORALES ESCAMILLA BLANCA EVA
Fuerza Civil | POL. | 880462 | MORALES GABRIEL GUSTAVO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 238880 | MORALES GAYTAN MIRIAM
Fuerza Civil | POL. | 874442 | MORALES OSORIO FRANCISCO MIGUEL
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 235918 | MORALES RAMOS JUAN ERNESTO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 821187 | MORALES RIVERA FERNANDO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 335677 | MORALES ZARAZUA FELIPE
Fuerza Civil | POL. | 462093 | MORENO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 470235 | MOYA REYES JESUS DAVID
Fuerza Civil | POL. | 394836 | MUÑOZ ORTEGA RUBEN
Fuerza Civil | POL. | 762732 | MUÑOZ REYES JAIME
Fuerza Civil | SUBOFICIAL | 140136 | MUÑOZ VELASQUEZ BERNARDO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 431787 | NABOR RETIZ JORGE
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 467123 | NARVAEZ OROZCO GASPAR
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 715917 | NAVARRO AGUIRRE JESALF TOMAS
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 394167 | NIÑO ARCE MARIO ALBERTO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 501111 | NIÑO GARCIA ANITA
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 261827 | NUÑEZ GUERRERO JUAN ANTONIO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 308241 | OBREGON SEGOVIA TOMAS
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 401372 | OLIVARES MENDOZA JAVIER
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 468417 | ORDOÑEZ MUÑIZ JULIO CESAR
Fuerza Civil | POL. | 695430 | OROZCO GUTIERREZ THOMAS HUMBERTO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 498546 | ORTIZ MONTELONGO DANIEL GUADALUPE
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 296808 | ORTIZ MONTELONGO FRANCISCO JAVIER
Fuerza Civil | POL. | 873256 | ORTIZ POBLANO EDDY MARGARITO
Fuerza Civil | POL. 1/o. | 425329 | OSORIO MACIAS ENRIQUE MOICES
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 472304 | OVALLE CORONADO ESTEBAN
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 715195 | OVIEDO PEÑA VLADIMIR
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 452059 | OYERVIDES PADILLA JORGE EDUARDO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 604108 | PADILLA RODRIGUEZ GUILLERMO
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 270737 | PEREZ ARANDA JUAN
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 506385 | PEREZ BELMARES PORFIRIO
Fuerza Civil | POL. 1/o. HABILITADO | 425016 | PEREZ CANTU ROEL
Fuerza Civil | POL. | 866942 | PEREZ FLORES EDGAR
Fuerza Civil | POL. | 271834 | PEREZ REYNA RAFAEL
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 470164 | PEÑA CANO MARCO ANTONIO
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 463252 | PEÑA GARDUÑO CARLOS ALBERT
Fuerza Civil | POL. | 550363 | PLATA DOMINGUEZ RODOLFO
Fuerza Civil | POL. | 647296 | PONCE HERNANDEZ Fernando
Fuerza Civil | POL. | 857998 | PRECIADO RAMIREZ HECTOR MIGUEL
Fuerza Civil | POL. | 503600 | PUENTE CARDONA JESUS
Fuerza Civil | POL. | 466937 | PUENTE ROSALES JOSE ARTURO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 604911 | PUGA HERNANDEZ JOSE DE JESUS
Fuerza Civil | POL. | 477836 | QUEZADA CARDONA FLOR ELENA
Fuerza Civil | POL. | 520529 | QUIROZ JASSO SANTOS JAVIER
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 303120 | RAMIREZ ALDACO ABRAHAM
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 772927 | RAMIREZ CAMPOS GERARDO IVAN
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 470379 | RAMIREZ CASTRO HECTOR
Fuerza Civil | POL. | 542176 | RAMIREZ DE LA ROSA NOEL LADIMIR
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 418819 | RAMIREZ GIL JUAN AMBROCIO
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 477461 | RAMIREZ GUTIERREZ JOSE CESAREO
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 419685 | RAMIREZ HERNANDEZ JOEL
Fuerza Civil | POL. | 610306 | RAMIREZ LOPEZ SAMUEL ANIBAL
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 314529 | RAMIREZ LUGO ANTONIO
Fuerza Civil | POL. | 542210 | RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 701388 | RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE MIGUEL
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 826959 | RAMIREZ SANCHEZ EDUARDO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 181011 | RAMIREZ VALENCIA VELIA MARIA
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 550443 | RAMIREZ ZAVALA CESAR GUADALUPE
Fuerza Civil | POL. | 607365 | RAMOS LOPEZ GABRIEL
Fuerza Civil | POL. | 752136 | RAMOS NARVAEZ JR JOSE EVERARDO
Fuerza Civil | POL. | 547395 | RAMOS OROZCO AIDEE
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 701351 | RANGEL BERNARDO FREDY
Fuerza Civil | POL. | 734085 | RANGEL RENTERIA DANIEL
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 412244 | REBOLLOSO MORENO MARIO FERNANDO
Fuerza Civil | POL. | 512092 | RETA TREVIÑO JUAN DE DIOS
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 584489 | REYES ALEJANDRE JULIO CESAR
Fuerza Civil | POL. | 500907 | REYES DUEÑEZ MIGUEL ANGEL
Fuerza Civil | POL. | 513180 | REYES OROZCO MARTHA PATRICIA
Fuerza Civil | POL. 1/o. | 745466 | REYES PACHECO MARCIAL
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 540589 | RINCON ORTIZ NORMA RUTH
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 590258 | RIOJAS CHAVEZ GERARDO MAYEL
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 479889 | RIOS DUQUE MIREYA
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 397600 | RIVAS ZAPATA MARIA CRISTINA
Fuerza Civil | POL. 3/o. AUXILIAR | 578209 | RIVERA CHAVEZ MARIA DE JESUS
Fuerza Civil | SUBOFICIAL | 498304 | ROBLES BORDA ANDRES
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 353451 | ROCHA LIMON GERARDO ANDRES
Fuerza Civil | POL. | 485434 | ROCHA ZAMORA ADELAIDA
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 480439 | RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA LEONOR
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 391562 | RODRIGUEZ AMAYA RITO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 431769 | RODRIGUEZ ARGUIJO ARACELY
Fuerza Civil | POL. 1/o. | 384589 | RODRIGUEZ CAZARES JUAN JOSE
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 509104 | RODRIGUEZ CORONADO FELIPE ANTONIO
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 396905 | RODRIGUEZ FUENTES SERVANDO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 431750 | RODRIGUEZ GARCIA JORGE OMAR
Fuerza Civil | POL. | 862642 | RODRIGUEZ GLORIA JORGE ALBERTO
Fuerza Civil | POL. | 765579 | RODRIGUEZ LARA CESAR HUMBERTO
Fuerza Civil | POL. | 868137 | RODRIGUEZ MEJIA LILIA VIRGINIA
Fuerza Civil | POL. | 512207 | RODRIGUEZ MORALES CARLOS MISAEL
Fuerza Civil | POL. | 326785 | RODRIGUEZ MORENO NORMA ALICIA
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 417972 | RODRIGUEZ SALAZAR EMILIO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 464386 | RODRIGUEZ SANCHEZ LUZ MILAGROS
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 458311 | RODRIGUEZ TREVIÑO ISIDRO
Fuerza Civil | POL. | 870099 | ROMO ESCAMILLA ABRAHAM
Fuerza Civil | POL. | 852215 | ROSALES BENAVIDES EPIFANIO
Fuerza Civil | SUBOFICIAL | 250848 | ROSALES RIVERA FAUSTO
Fuerza Civil | POL. | 875585 | ROSALES SANCHEZ ADOLFO ANGEL
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 738358 | RUBIO SIMON SANTIAGO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 577979 | RUIZ CASTILLO MIGUEL ANGEL
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 430439 | RUIZ LUEVANO RUBEN MAURICIO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 178810 | RUIZ SOSA MIGUEL ANGEL
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 627610 | SAAVEDRA REYNOSO MIGUEL
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 378443 | SALAS NEGRETE MARIA ELENA
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 457812 | SALAZAR BERRONES PEDRO PABLO
Fuerza Civil | POL. | 852233 | SANCHEZ AUSTRIA OLA DEL MAR
Fuerza Civil | POL. | 610379 | SANCHEZ BAUTISTA HIPOLITO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 444988 | SANCHEZ DE LA CRUZ MYRTHALA
Fuerza Civil | POL. | 857970 | SANCHEZ FELIX ANGELINO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 317124 | SANCHEZ LEAL PABLO
Fuerza Civil | POL. | 859334 | SANCHEZ MACIAS FRANCISCO EMMANUEL
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 575739 | SANCHEZ RAMIREZ CARLOS NORBERTO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 622017 | SANCHEZ ROBLES HUGO LORENZO
Fuerza Civil | POL. | 870688 | SANCHEZ VIGUERAS LILIANA
Fuerza Civil | POL. | 650906 | SANDOVAL VICTORIA JUAN FERNANDO
Fuerza Civil | POL. | 797973 | SANMIGUEL GONZALEZ MARCO ANTONIO
Fuerza Civil | POL. | 857961 | SANTIAGO ANTONIO ALBINO
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 733139 | SANTIAGO BAUTISTA ENRIQUE
Fuerza Civil | POL. | 875638 | SANTIAGO REYES TEOFILO
Fuerza Civil | POL. | 622393 | SAUCEDO RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 494531 | SECA PONCE ANSELMO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 546869 | SEGOVIA SANTIAGO ALEJANDRO CRESENCIO
Fuerza Civil | POL. | 873461 | SIERRA BANDA JOSE DAVID
Fuerza Civil | POL. 3/o. | 287069 | SIERRA NIÑO JOSE DAVID
Fuerza Civil | POL. 2/o. | 549786 | SILLAS OLVERA MARIO EDUARDO
Fuerza Civil | POL. AUXILIAR | 610959 | SILVA HERNANDEZ JESUS
