SANLUISPOTOSI.GOB.MX
by Frouzenx - Wednesday October 7, 2026 at 08:44 PM
#1
Posted by: Frouzenx and KerberusCrow, Yar1ner and H3arth
Greetz: Frouzenx and KerberusCrow, Yar1ner
TL: https://t.me/mortemspam
TW : https://x.com/cyberagentsss



[Image: nE7C1j9.jpg]















SAMPLE :               GRGRJN99082824H600 JONATHAN GARCIA GARCIA 28/08/1999 H #NOMBRE? S/N LOC POZAS DE SANTA ANA 78870 24 3 17 451 42 86 1 1.72406E+12 24 GAGJ990828HSPRRN02
MRMTED00051824H500 EDGAR MARTINEZ MATEO 18/05/2000 H C 5 DE MAYO 103 LOC LA CONCEPCION 79811 24 7 41 1489 24 11 0 1.72408E+12 24 MXME000518HSPRTDA3
GRCHJN00020124H500 JUAN JOSE GARCIA CHAVEZ 1/2/2000 0 H AND RUISEÑOR 101 COL LAS JULIAS 78139 24 5 28 797 1 11 0 1.72406E+12 24 GACJ000201HSPRHNA2
PRHRAL86032024H200 ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ 20/03/1986 H C MIGUEL HIDALGO S/N LOC EL CARRIZO 79211 24 4 40 1479 45 9999 0 1.72405E+12 24 PEHA860320HSPRRL09
ZGRDNN99092824M200 NANCY ZUÑIGA RODRIGUEZ 28/09/1999 M C CEIBA 45 B COL 18 DE MARZO 79020 24 4 13 282 1 59 0 1.72405E+12 24 ZURN990928MSPXDN02
IBMTGN99072424H400 GONZALO IBARRA MATA 24/07/1999 H AND VIOLETAS 124 FRACC PRADERAS DEL MAUREL 78436 24 2 35 1284 1 47 0 1.72403E+12 24 IAMG990724HSPBTN09
NVHRYD99110724M800 YADIRA VANESSA NAVA HERRERA 07/11/1999 M C JUAREZ A 152 LOC PORTEZUELO 78440 24 2 9 171 12 29 0 1.72403E+12 24 NAHY991107MSPVRD04
OVRVGL98121219H500 GUILLERMO JAVIER OVIEDO REVOREDO 12/12/1998 H AV LAZARO CARDENAS 194 LOC CHAPULHUACANITO 79980 24 7 37 1396 2 30 0 1.72408E+12 19 OIRG981212HNLVVL00
GNPSFD99091924H100 FIDEL GONZALEZ PASCUAL 19/09/1999 H C FRANCISCO I MADERO 17 LOC SAN PERO HUITZQUILICO 79900 24 7 55 1732 196 9999 0 1.72408E+12 24 GOPF990919HSPNSD08
YPHRHN99123024H100 HONORIO YEPIZ HERNANDEZ 30/12/1999 H PRIV DE HERNANDEZ 11 LOC SAN SALVADOR 78450 24 1 21 564 103 9999 0 1.72406E+12 24 YEHH991230HSPPRN02
FLFLYS99072024M900 YESICA FLORENTINO FLORENTINO 20/07/1999 M C EMILIANO ZAPATA 46 LOC CUAPILOL 79960 24 7 37 1368 117 9999 0 1.72408E+12 24 FOFY990720MSPLLS09
ALMRSN99101624M100 SANDRA ALMAZAN MORALES 16/10/1999 M C HIDALGO 530 BARR DE GUADALUPE 79460 24 3 53 1690 1 8 0 1.72404E+12 24 AAMS991016MSPLRN03
DZMRSM00040524H600 SAMUEL ALBERTO DIAZ MORENO 5/4/2000 0 H C KINGSTON 8 COL LA PAZ 78622 24 1 25 725 1 56 0 1.72402E+12 24 DIMS000405HSPZRMA1
RMSNJS00040624H300 JESUS ROMAN RAMIREZ SANCHEZ 6/4/2000 0 H C CHIRIMOYA A 180 COL SAUCITO 78110 24 5 28 790 1 34 0 1.72407E+12 24 RASJ000406HSPMNSA5
MNSLJS99092824H000 JESUS ANTONIO MONTOYA SALAZAR 28/09/1999 H C LUIS DONALDO COLOSIO S/N LOC LA FORTALEZA 79226 24 4 40 1474 116 31 0 1.72405E+12 24 MOSJ990928HSPNLS05
ZVSLBR99091105H700 BRANDON RONALDO ZAVALA SALAS 11/09/1999 H C HUASTECOS 161 FRACC INDUSTRIAL SAN LUIS 78398 24 6 28 977 1 101 0 1.72407E+12 5 ZASB990911HCLVLR08
GNNIJN99122524H600 JUAN MANUEL GONZALEZ NIÑO 25/12/1999 H C MONTEALBAN 105 FRACC INDUSTRIAL SAN LUIS 78398 24 6 28 977 1 91 0 1.72407E+12 24 GONJ991225HSPNXN07
RMJCBL99061424M700 BLANCA ANAHI RAMIREZ JACOBO 14/06/1999 M AV SAN LUIS 100 LOC SALITRILLO 78480 24 1 21 572 97 2 0 1.72406E+12 24 RAJB990614MSPMCL06
SNGREL98112424M800 MARIA ELENA SANTIAGO GARCIA 24/11/1998 M C ADOLFO LOPEZ MATEOS 31 LOC TAYABTZEN 79850 24 7 39 1431 161 9999 0 1.72408E+12 24 SAGE981124MSPNRL08
PNZRCY00010724M600 CYNTHIA SARAHI PUENTE ZARAZUA 7/1/2000 0 M C PATRICIO JIMENEZ 223 LOC MEXQUITIC DE CARMONA 78480 24 1 21 555 1 21 0 1.72402E+12 24 PUZC000107MSPNRYA8
ALMRCR97081824H800 CARLOS ALONSO MARTINEZ 18/08/1997 H C 24 DE JUNIO S/N LOC PUKTE 79850 24 7 39 1434 111 9999 0 1.72408E+12 24 AOMC970818HSPLRR00
BRGLNN00051424M300 NANCY SARAHI BARCENAS GALLEGOS 14/05/2000 M C PARMENIDES 437 COL PROGRESO 78370 24 6 28 1046 1 5 0 1.72407E+12 24 BAGN000514MSPRLNA2
CRESMG42052924M501 MARIA MAGDALENA CORDOVA ESCALANTE 29/05/1942 M C VENTURA RUIZ 106 FRACC MATEHUALA 78730 24 1 20 503 1 102 0 1.72402E+12 24 COEM420529MSPRSG08
GRVZLS99072624H500 LUIS DANIEL GUERRERO VAZQUEZ 26/07/1999 H C FRANCISCO I MADERO 410 #NOMBRE? 78520 24 1 7 121 1 14 0 1.72402E+12 24 GUVL990726HSPRZS08








We are selling the database; for more information, contact us on Telegram.

https://t.me/mortemspam
Reply
#2
Cuantos registros son ?
Reply


Forum Jump:


 Users browsing this thread: 2 Guest(s)