02-10-26, 10:48 PM
posted by: Frouzenx and Yar1ner and KerberusCroww and H3arth
Greetz: Frouzenx and KerberusCroww
TL: https://t.me/mortemspam
Tw: https://x.com/cyberagentsss
We sell databases for Mexico, Argentina, and Peru
We have a doxing bot connected to a website that has a database of several countries throughout South America and Latin America.
https://notalivex.org/
------------------------------------------------------------------------------------------------------
[color=oklab(0.929591 0.00529861 0.00230292)]RDORRL96053108H300 RAUL JONATHAN RODRIGUEZ ORTIZ 31/05/1996 H C ING VICTOR MABU MATA 211 LOC BENITO JUAREZ 98186 32 3 56 1877 4 39 137713181 0 1.43203E+12 8 ROOR960531HCHDRL01
DVSNGD94052432M300 MARIA GUADALUPE DAVILA SANCHEZ 24/05/1994 M C SIN NOMBRE S/N LOC LAS PLAYAS DEL REFUGIO 98890 32 4 35 1027 14 9999 137285386 0 1.43204E+12 32 DASG940524MZSVND00
JMRYSL96032501M100 SULEIMA BERENICE JIMENEZ REYES 25/03/1996 M C GONZALEZ ORTEGA SUR 316 COL CENTRO 98830 32 4 24 769 1 13 137501708 0 1.43204E+12 1 JIRS960325MASMYL04
ZRLPCN59102624M800 CONSUELO ZARATE LOPEZ 26/10/1959 M C SIN NOMBRE S/N CHUPADEROS 98471 32 3 51 1637 25 9 137501694 0 54595351 24 ZALC591026MSPRPN05
HNMRNT95090532M800 NATIVIDAD DE LOS ANGELES HINOJOSA MARTINEZ 5/9/1995 0 M C CAJEME 7 COL EMILIANO ZAPATA 99010 32 1 10 138 1 33 137501643 0 1.43201E+12 32 HIMN950905MZSNRT07
RDSSMA59071232M501 MA GUADALUPE RODRIGUEZ SAUSEDO 12/07/1959 M C JUAREZ 39 LA CONCEPCION 98700 32 2 36 1067 9 20 137501658 0 1.43204E+12 32 ROSG590712MZSDSD03
RDORCR70101624M900 CARMEN RODRIGUEZ OROSCO 16/10/1970 M C IGNACIO ALLENDE 14-B LOC LA PRIETA 98461 32 3 51 1635 57 35 136939475 0 42010144 24 ROOC701016MSPDRR01
XXLREN31051432M000 ENEDINA XX LIRA 14/05/1931 M C FRANCISCO I MADERO 12 LOC JARALILLO 98370 32 3 14 399 20 50 136949229 0 54494187 32 LIXE310514MZSRXN09
NVFLMR82110210M200 MARICELA NAVA FLORES 02/11/1982 M SAN JERONIMO DE SAUCES S/N LOC SN JERONIMO DE SAUCES 99100 32 1 42 1354 115 29 136949125 0 149281166 10 NAFM821102MDGVLR06
FLHRAN67100232H001 ANGEL FLORES HERNANDEZ 02/10/1967 H C FRANCISCO I MADERO 114 LA CONCEPCION 98824 32 4 24 789 16 8 136960435 0 1.43204E+12 32 FOHA671002HZSLRN00
RYCRVC96031232H900 VICTOR REYNA CORTES 12/03/1996 H C HIDALGO 66 A BARR SAN FELIPE 99700 32 2 48 1493 1 25 137688576 0 1.43202E+12 32 RECV960312HZSYRC06
ALSNMA56070832M700 MA. DEL REFUGIO ALVISO SANCHEZ 8/7/1956 0 M C VICENTE GUERRERO 14 LOC SAN MIGUEL DE SOSA 99150 32 1 10 299 189 9999 137070806 0 115875156 32 AISR560708MZSLNF09
RDALRT90080232H700 RITO RODRIGUEZ ALVISO 2/8/1990 0 H C VICENTE GUERRERO 14 LOC SAN MIGUEL DE SOSA 99150 32 1 10 299 189 9999 137070599 0 1.43201E+12 32 ROAR900802HZSDLT08
LPGLMY96011432M300 MAYRA PAOLA LOPEZ GALLEGOS 14/01/1996 M C RIO LERMA 211 COL DEL VALLE 99088 32 1 10 213 1 90 137081864 0 1.43201E+12 32 LOGM960114MZSPLY09
LPALEL95072932M300 MARIA ELIZABETH LOPEZ ALEMAN 29/07/1995 M C DEPORTES 16 #NOMBRE? 98740 32 4 16 442 25 55 136985872 1 1.43204E+12 32 LOAE950729MZSPLL09
SNRDRG95111332M100 REGINA SANDOVAL RODRIGUEZ 13/11/1995 M C DURANGO 27 EL CAZADERO 99130 32 1 40 1264 10 8 136985590 0 1.43201E+12 32 SARR951113MZSNDG02
GRSLER95120532H400 ERIK OSVALDO GUERRERO SALAS 05/12/1995 H C FCO MADERO Y QUEBRADA 10 LOC EL SOTOLILLO 98980 32 4 54 1705 31 9999 136985989 0 1.43204E+12 32 GUSE951205HZSRLR01
RSGRAR95081132H600 ARTURO DE LA ROSA GARCIA 11/08/1995 H C FRANCISCO I MADERO PTE 201 VICTOR ROSALES 98500 32 1 5 51 1 25 137424033 0 1.43201E+12 32 ROGA950811HZSSRR04
SNSNYN84122132M200 YANET SANCHEZ SANTOS 21/12/1984 M C OCAMPO OTE 703 VICTOR ROSALES 98500 32 1 5 42 1 20 136960304 0 149296945 32 SASY841221MZSNNN04
RDGRAN29031410M601 ANITA RODRIGUEZ GURROLA 14/03/2029 M C PINO SUAREZ 219 SUR FRESNILLO 99000 32 1 10 205 1 39 137196419 0 54209370 10 ROGA290314MDGDRN02
RMSNLZ96032532M800 LIZBETH RAMIREZ SANCHEZ 25/03/1996 M C FRANCISCO VILLA 11 ALTAMIRA 99188 32 1 10 243 9 36 137312076 0 1.43201E+12 32 RASL960325MZSMNZ03
GMBRDN96020832H400 DANIEL ALEJANDRO GAMON BRISEÑO 8/2/1996 0 H C DE MEDICINA 22 FRACC SPAUAZ 98615 32 4 17 1891 1 11 137182366 0 1.43204E+12 32 GABD960208HZSMRN00
XXMRFR64071732H101 FRANCISCO JAVIER XX MORENO 17/07/1964 H C CETRO 7 FRACC VALLE DEL CONDE 98615 32 4 17 1891 1 7 79464097 1 7.28012E+11 32 MOXF640717HZSRXR02
RDDRFL61092132H400 FELIPE RODRIGUEZ DURON 21/09/1961 H C FRANCISCO I MADERO 4 LOC RANCHO VIEJO 99240 32 2 49 1596 361 9999 137157463 0 54103977 32 RODF610921HZSDRL01
PRGTCC95112232M000 CECILIA GABRIELA PEREZ GUTIERREZ 22/11/1995 M AND DEL EUCALIPTO EDIF 204 624 COL MANUEL M PONCE 99070 32 1 10 173 1 40 137265455 0 1.43201E+12 32 PEGC951122MZSRTC08
ALMDGS95022505M000 GISELA DINORAH ALVARADO MEDINA 25/02/1995 M ALLENDE 12 BONANZA 98230 32 3 26 819 13 9999 137215741 0 1.43203E+12 5 AAMG950225MCLLDS00
DMAGHM65082809H600 HUMBERTO DOMINGUEZ AGUIRRE 28/08/1965 H C CONSTITUYENTES 116 COL LOMAS DE LA SOLEDAD 98040 32 3 56 1826 1 40 137377667 1 1.43203E+12 9 DOAH650828HDFMGM00
PTMRHL87082932M800 HELENA PETERS MARTENS 29/08/1987 M CAMPO 10 CASA 33 LOC EX HACIENDA LA HONDA 98330 32 3 29 903 36 9999 137109975 0 1.43201E+12 32 PEMH870829MZSTRL08
GNGRJS95111232H900 JOSE DE JESUS GONZALEZ GUERRERO 12/11/1995 H C CANTERA 3 B COL CENTRO 99570 32 2 46 1433 1 70 137109987 0 1.43202E+12 32 GOGJ951112HZSNRS08
GMMROT84082932H800 OTONIEL GAMBOA MARQUEZ 29/08/1984 H C PARROQUIA 137 LAGUNA GRANDE 99420 32 2 31 927 38 2 137109920 0 1.43202E+12 32 GAMO840829HZSMRT08
GMHRCR54101832H500 CARLOS GOMEZ HERRERA 18/10/1954 H C LEANDRO VALLE 13 COL LAGUNITA 99340 32 2 20 626 1 33 137291738 0 1.43202E+12 32 GOHC541018HZSMRR01
JQORAN57080214M400 MARIA DE LOS ANGELES JAQUEZ ORTIZ 2/8/1957 0 M C RAMON LOPEZ VELARDE S/N COLONIA HIDALGO 99110 32 1 42 1309 49 93 137312092 0 54851544 14 JAOA570802MJCQRN04
MRMRJR96050332H600 JORGE LUIS MAURICIO MAURICIO 3/5/1996 0 H C RIVAPALACIO 11 COL INDEPENDENCIA 98840 32 4 53 1679 1 22 137618501 0 1.43204E+12 32 MAMJ960503HZSRRR03
CRCRER95121432H600 ERICK EDUARDO CRUZ CARRANZA 14/12/1995 H C FRANCISCO VILLA 9 COL ADOLFO LOPEZ MATEOS 98425 32 3 39 1212 1 16 137667552 0 1.43203E+12 32 CUCE951214HZSRRR06
RSGZHC95121601H400 HECTOR ROSALIO DE LA ROSA GUZMAN 16/12/1995 H C GARCIA DE LA CADENA 327 COL LA FLORIDA 98900 32 4 52 1662 1 38 137182325 0 1.43204E+12 1 ROGH951216HASSZC06
LRRYAN94092632M900 ANA LAURA LARA REYNA 26/09/1994 M C CERVANTES CORONA 6 LOC SAN ANTONIO DE LA ROSA 98450 32 3 51 1622 66 4 137182230 0 1.43203E+12 32 LARA940926MZSRYN02
JRMRMN75082424M202 MANUELA JUAREZ MORALES 24/08/1975 M C NAYARIT 4 COL 10 DE NOVIEMBRE 98840 32 4 53 1681 14 25 137182312 0 1.43204E+12 24 JUMM750824MSPRRN06
AVRBLS95102624H900 JOSE LUIS AVALOS ROBLES 26/10/1995 H C ARTICULO 27 615 COL LUIS DONALDO COLOSIO 99050 32 1 10 154 1 93 137501633 0 1.43201E+12 24 AARL951026HSPVBS04
FJCSCL96030432M600 CLAUDIA CECILIA FAJARDO CASTILLO 4/3/1996 0 M C ALLENDE 26-B MORELOS 98100 32 3 32 946 1 10 137618410 0 1.43203E+12 32 FACC960304MZSJSL09
ESCRHR83061432H600 HORACIO ESPINOZA CARLOS 14/06/1983 H CJON DEL GUSTO 24 COL CENTRO 99300 32 2 20 635 1 28 137107520 0 1.43202E+12 32 EICH830614HZSSRR09
DVRNGB94073132M400 GABRIELA ESTEFANIA DAVILA RENTERIA 31/07/1994 M C ROBERTO CABRAL DEL HOYO 112 FRACC BOSQUES DE LA ENCANTADA 98083 32 3 56 1870 1 36 137107728 0 1.43203E+12 32 DARG940731MZSVNB07
VLNZLN94021332H600 LEONEL VALENZUELA NUÑEZ 13/02/1994 H XLI 1 VILLA JUAREZ 99750 32 2 45 1422 44 9999 137157486 0 1.43202E+12 32 VANL940213HZSLXN02
BLALJN96021532H100 JUAN LUIS BAÑUELOS ALVARADO 15/02/1996 H C JACARANDA 66 ENRIQUE ESTRADA 98560 32 1 13 380 1 33 137157448 0 1.43201E+12 32 BAAJ960215HZSXLN01
VRSLMR95101932M800 MARY CARMEN VARGAS SALAZAR 19/10/1995 M C BRASIL 23 COL MERCADERES 99380 32 2 20 640 1 87 137688556 1 1.43202E+12 32 VASM951019MZSRLR06
BRRSEL96042332M500 ELIZABETH BARRIOS DE LA ROSA 23/04/1996 M AV BENITO JUAREZ 2 B SUSTICACAN 99480 32 2 43 1384 1 46 137696247 0 1.43202E+12 32 BARE960423MZSRSL08
SLRDFR92101832H700 FRANCISCO SALAS RODRIGUEZ 18/10/1992 H C INDUSTRIAL 4 COL INDEPENDENCIA 98840 32 4 53 1679 1 16 137688617 0 1.43204E+12 32 SARF921018HZSLDR06
GRCLJN95062432M100 JUANA MARIA GARCIA CUELLAR 24/06/1995 M C 20 DE NOVIEMBRE 6 LOC EL MACHUCADO 98961 32 4 38 1181 78 9999 137057088 0 1.43204E+12 32 GACJ950624MZSRLN07
GLMROC95102032H000 OCTAVIO DAVID GALLEGOS MARTINEZ 20/10/1995 H C PORFIRIO DIAZ 130 BARR JESUS NAZARENO 98715 32 2 36 1047 1 53 137398689 0 1.43204E+12 32 GAMO951020HZSLRC07
MCMRAL96011032M600 AILEN DE JESUS MACIAS MARTINEZ 10/01/1996 M C DEL ROBLE 61 GUADALUPE 98600 32 4 17 503 1 37 137132357 0 1.43204E+12 32 MAMA960110MZSCRL00
DLVLAR62061032H501 ARTEMIO DELGADO DEL VILLAR 10/06/1962 H C JOSE MARIA GOMEZ 3 COLONIA PLENITUD 99178 32 1 10 263 124 21 137132172 0 1.43201E+12 32 DEVA620610HZSLLR05
RDRMJN96041032H200 JUAN CARLOS RODRIGUEZ RAMIREZ 10/04/1996 H C CUAUHTEMOC 55 LOC LAS MERCEDES 99158 32 1 10 339 89 11 137644775 0 1.43201E+12 32 RORJ960410HZSDMN06
LMARDL33040714H000 JOSE DOLORES LAMAS ARELLANO 7/4/1933 0 H AV LOS ALAMOS 36 LOC ATOTONILCO 99720 32 2 30 912 8 9999 137056940 0 54864244 14 LAAD330407HJCMRL03
RDHRMC95121910M000 MICHELLE FABIOLA RODARTE HERNANDEZ 19/12/1995 M C UNION CAMPESINA 11:00 a. m. COL LUIS DONALDO COLOSIO 99050 32 1 10 154 1 94 137085480 0 1.43201E+12 10 ROHM951219MDGDRC07
CRTZBC72061418H900 BACILIO DE LA CRUZ TAIZAN 14/06/1972 H C SANTA ELENA 12 EL ZAPOTE 99240 32 2 49 1588 149 10 137085486 0 102531603 18 CUTB720614HNTRZC09
RMDNSS79020414M800 SUSANA ROMERO DENA 4/2/1979 0 M C TOPOGRAFOS 308 COL FRANCISCO E GARCIA 98070 32 3 56 1832 1 9 137482316 0 113028087 14 RODS790204MJCMNS05
HRESKS96041301M800 KASSANDRA HERNANDEZ ESQUIVEL 13/04/1996 M C LIC BENITO JUAREZ 14-A LOC EL MASTRANTO 98800 32 4 24 780 29 9999 137520486 0 1.43204E+12 1 HEEK960413MASRSS04
OVMRVR81052032M900 VERONICA OVALLE MORALES 20/05/1981 M C PEDRO RUIZ GONZALEZ 11 COL CENTRO 98710 32 2 36 1043 1 46 137070864 0 132831951 32 OAMV810520MZSVRR00
CHCNFR95121132H200 FRANCISCO EDUARDO CHAVEZ CENTENO 11/12/1995 H TRANSITO PESADO 606 COL BENITO JUAREZ 99020 32 1 10 153 1 31 137070679 0 1.43201E+12 32 CACF951211HZSHNR00
MZRDSN96022132H300 SANTOS DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ 21/02/1996 H C JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 96 CENTRO 99900 32 2 34 970 1 24 137132231 0 1.43202E+12 32 MURS960221HZSXDN06
CLGRJS94091932M000 JESSICA CALDERA GUERRA 19/09/1994 M C DE LOS CIPRESES 507 A COL LAS ARBOLEDAS 99059 32 1 10 140 1 77 137706537 1 1.41417E+12 32 CAGJ940919MZSLRS09
VLMRGL96020132M700 GLADYS PAOLA VALDEZ MARTINEZ 1/2/1996 0 M C 20 DE NOVIEMBRE 10:00 a. m. ALTAMIRA 99188 32 1 10 244 9 18 137713050 0 1.43201E+12 32 VAMG960201MZSLRL05
SLGRLR95022732M600 LORENA SOLIS GARCIA 27/02/1995 M PRIV HIDALGO 2 SAN MARTIN 99109 32 1 42 1346 131 7 137713186 0 1.43203E+12 32 SOGL950227MZSLRR03
CBRVMN95060232H100 MANUEL DE JESUS CABRERA RIVERA 2/6/1995 0 H C JOSE GARCIA VALSECA 19 BARR EL REFUGIO 98640 32 4 57 527 3 10 137726046 0 1.43204E+12 32 CARM950602HZSBVN07
CSPCAR59102910M700 ARICELA CASTILLO PICHARDO 29/10/1959 M C GONZALEZ ORTEGA 3 COL HIDALGO 99110 32 1 42 1366 49 19 137522885 1 134412201 10 CAPA591029MDGSCR08
ESMNEL96020132H300 ELEAZAR ESQUIVEL MONCADA 1/2/1996 0 H C ADOLFO LOPEZ MATEOS 1 EL SALADILLO 98750 32 4 16 448 2 27 137563496 0 1.43204E+12 32 EUME960201HZSSNL02
GRBLVL96032532M900 VALERIA GARCIA BAÑUELOS 25/03/1996 M C LOPEZ DOMINGUEZ FRACC 214 FRACC POPULAR LA ESCONDIDA 98160 32 3 56 1874 12 62 137563505 0 1.43203E+12 32 GABV960325MZSRXL03
FRMRJX80011632H400 J LUZ FRAIRE MARTINEZ 16/01/1980 H C LUIS MOYA 104 LOC SAN JUAN DE LA TAPIA 99100 32 1 42 1352 127 13 137563312 0 1.43201E+12 32 FAML800116HZSRRZ04
LRPNBN96051732M900 BIANCA NOEMI DE LOERA PIÑON 17/05/1996 M C FIGUEROA 4 LOC EL TEPETATE 98660 32 2 12 362 38 3 137563520 1 1.43203E+12 32 LOPB960517MZSRXN07
VLLPMA81041632M900 MA. ANTONIA VALLE LOPEZ 16/04/1981 M C NIÑOS HEROES 28 ESTACION FRESNILLO 99150 32 1 10 276 59 42 137215698 0 122524311 32 VALA810416MZSLPN05
MZESRB96012232H400 ROBERTO NOE MUÑOZ ESPINO 22/01/1996 H PRIV FRANCISCO A LA TORRE 115 COL JESUS GONZALEZ ORTEGA 98087 32 3 56 1865 1 19 137312181 2 1.43203E+12 32 MUER960122HZSXSB09
GTMJJN96022732H100 JONATHAN ANDRES GUTIERREZ MEJIA 27/02/1996 H C OCAMPO OTE 4 708 CALERA DE VICTOR ROSALES 98500 32 1 5 42 1 26 137312230 0 1.43203E+12 32 [/color]
[color=oklab(0.929591 0.00529861 0.00230292)]----------------------------------------------------------[/color]
[color=oklab(0.929591 0.00529861 0.00230292)]gg/Cyberagentsss[/color]
Greetz: Frouzenx and KerberusCroww
TL: https://t.me/mortemspam
Tw: https://x.com/cyberagentsss
We sell databases for Mexico, Argentina, and Peru
We have a doxing bot connected to a website that has a database of several countries throughout South America and Latin America.
https://notalivex.org/
------------------------------------------------------------------------------------------------------
[color=oklab(0.929591 0.00529861 0.00230292)]RDORRL96053108H300 RAUL JONATHAN RODRIGUEZ ORTIZ 31/05/1996 H C ING VICTOR MABU MATA 211 LOC BENITO JUAREZ 98186 32 3 56 1877 4 39 137713181 0 1.43203E+12 8 ROOR960531HCHDRL01
DVSNGD94052432M300 MARIA GUADALUPE DAVILA SANCHEZ 24/05/1994 M C SIN NOMBRE S/N LOC LAS PLAYAS DEL REFUGIO 98890 32 4 35 1027 14 9999 137285386 0 1.43204E+12 32 DASG940524MZSVND00
JMRYSL96032501M100 SULEIMA BERENICE JIMENEZ REYES 25/03/1996 M C GONZALEZ ORTEGA SUR 316 COL CENTRO 98830 32 4 24 769 1 13 137501708 0 1.43204E+12 1 JIRS960325MASMYL04
ZRLPCN59102624M800 CONSUELO ZARATE LOPEZ 26/10/1959 M C SIN NOMBRE S/N CHUPADEROS 98471 32 3 51 1637 25 9 137501694 0 54595351 24 ZALC591026MSPRPN05
HNMRNT95090532M800 NATIVIDAD DE LOS ANGELES HINOJOSA MARTINEZ 5/9/1995 0 M C CAJEME 7 COL EMILIANO ZAPATA 99010 32 1 10 138 1 33 137501643 0 1.43201E+12 32 HIMN950905MZSNRT07
RDSSMA59071232M501 MA GUADALUPE RODRIGUEZ SAUSEDO 12/07/1959 M C JUAREZ 39 LA CONCEPCION 98700 32 2 36 1067 9 20 137501658 0 1.43204E+12 32 ROSG590712MZSDSD03
RDORCR70101624M900 CARMEN RODRIGUEZ OROSCO 16/10/1970 M C IGNACIO ALLENDE 14-B LOC LA PRIETA 98461 32 3 51 1635 57 35 136939475 0 42010144 24 ROOC701016MSPDRR01
XXLREN31051432M000 ENEDINA XX LIRA 14/05/1931 M C FRANCISCO I MADERO 12 LOC JARALILLO 98370 32 3 14 399 20 50 136949229 0 54494187 32 LIXE310514MZSRXN09
NVFLMR82110210M200 MARICELA NAVA FLORES 02/11/1982 M SAN JERONIMO DE SAUCES S/N LOC SN JERONIMO DE SAUCES 99100 32 1 42 1354 115 29 136949125 0 149281166 10 NAFM821102MDGVLR06
FLHRAN67100232H001 ANGEL FLORES HERNANDEZ 02/10/1967 H C FRANCISCO I MADERO 114 LA CONCEPCION 98824 32 4 24 789 16 8 136960435 0 1.43204E+12 32 FOHA671002HZSLRN00
RYCRVC96031232H900 VICTOR REYNA CORTES 12/03/1996 H C HIDALGO 66 A BARR SAN FELIPE 99700 32 2 48 1493 1 25 137688576 0 1.43202E+12 32 RECV960312HZSYRC06
ALSNMA56070832M700 MA. DEL REFUGIO ALVISO SANCHEZ 8/7/1956 0 M C VICENTE GUERRERO 14 LOC SAN MIGUEL DE SOSA 99150 32 1 10 299 189 9999 137070806 0 115875156 32 AISR560708MZSLNF09
RDALRT90080232H700 RITO RODRIGUEZ ALVISO 2/8/1990 0 H C VICENTE GUERRERO 14 LOC SAN MIGUEL DE SOSA 99150 32 1 10 299 189 9999 137070599 0 1.43201E+12 32 ROAR900802HZSDLT08
LPGLMY96011432M300 MAYRA PAOLA LOPEZ GALLEGOS 14/01/1996 M C RIO LERMA 211 COL DEL VALLE 99088 32 1 10 213 1 90 137081864 0 1.43201E+12 32 LOGM960114MZSPLY09
LPALEL95072932M300 MARIA ELIZABETH LOPEZ ALEMAN 29/07/1995 M C DEPORTES 16 #NOMBRE? 98740 32 4 16 442 25 55 136985872 1 1.43204E+12 32 LOAE950729MZSPLL09
SNRDRG95111332M100 REGINA SANDOVAL RODRIGUEZ 13/11/1995 M C DURANGO 27 EL CAZADERO 99130 32 1 40 1264 10 8 136985590 0 1.43201E+12 32 SARR951113MZSNDG02
GRSLER95120532H400 ERIK OSVALDO GUERRERO SALAS 05/12/1995 H C FCO MADERO Y QUEBRADA 10 LOC EL SOTOLILLO 98980 32 4 54 1705 31 9999 136985989 0 1.43204E+12 32 GUSE951205HZSRLR01
RSGRAR95081132H600 ARTURO DE LA ROSA GARCIA 11/08/1995 H C FRANCISCO I MADERO PTE 201 VICTOR ROSALES 98500 32 1 5 51 1 25 137424033 0 1.43201E+12 32 ROGA950811HZSSRR04
SNSNYN84122132M200 YANET SANCHEZ SANTOS 21/12/1984 M C OCAMPO OTE 703 VICTOR ROSALES 98500 32 1 5 42 1 20 136960304 0 149296945 32 SASY841221MZSNNN04
RDGRAN29031410M601 ANITA RODRIGUEZ GURROLA 14/03/2029 M C PINO SUAREZ 219 SUR FRESNILLO 99000 32 1 10 205 1 39 137196419 0 54209370 10 ROGA290314MDGDRN02
RMSNLZ96032532M800 LIZBETH RAMIREZ SANCHEZ 25/03/1996 M C FRANCISCO VILLA 11 ALTAMIRA 99188 32 1 10 243 9 36 137312076 0 1.43201E+12 32 RASL960325MZSMNZ03
GMBRDN96020832H400 DANIEL ALEJANDRO GAMON BRISEÑO 8/2/1996 0 H C DE MEDICINA 22 FRACC SPAUAZ 98615 32 4 17 1891 1 11 137182366 0 1.43204E+12 32 GABD960208HZSMRN00
XXMRFR64071732H101 FRANCISCO JAVIER XX MORENO 17/07/1964 H C CETRO 7 FRACC VALLE DEL CONDE 98615 32 4 17 1891 1 7 79464097 1 7.28012E+11 32 MOXF640717HZSRXR02
RDDRFL61092132H400 FELIPE RODRIGUEZ DURON 21/09/1961 H C FRANCISCO I MADERO 4 LOC RANCHO VIEJO 99240 32 2 49 1596 361 9999 137157463 0 54103977 32 RODF610921HZSDRL01
PRGTCC95112232M000 CECILIA GABRIELA PEREZ GUTIERREZ 22/11/1995 M AND DEL EUCALIPTO EDIF 204 624 COL MANUEL M PONCE 99070 32 1 10 173 1 40 137265455 0 1.43201E+12 32 PEGC951122MZSRTC08
ALMDGS95022505M000 GISELA DINORAH ALVARADO MEDINA 25/02/1995 M ALLENDE 12 BONANZA 98230 32 3 26 819 13 9999 137215741 0 1.43203E+12 5 AAMG950225MCLLDS00
DMAGHM65082809H600 HUMBERTO DOMINGUEZ AGUIRRE 28/08/1965 H C CONSTITUYENTES 116 COL LOMAS DE LA SOLEDAD 98040 32 3 56 1826 1 40 137377667 1 1.43203E+12 9 DOAH650828HDFMGM00
PTMRHL87082932M800 HELENA PETERS MARTENS 29/08/1987 M CAMPO 10 CASA 33 LOC EX HACIENDA LA HONDA 98330 32 3 29 903 36 9999 137109975 0 1.43201E+12 32 PEMH870829MZSTRL08
GNGRJS95111232H900 JOSE DE JESUS GONZALEZ GUERRERO 12/11/1995 H C CANTERA 3 B COL CENTRO 99570 32 2 46 1433 1 70 137109987 0 1.43202E+12 32 GOGJ951112HZSNRS08
GMMROT84082932H800 OTONIEL GAMBOA MARQUEZ 29/08/1984 H C PARROQUIA 137 LAGUNA GRANDE 99420 32 2 31 927 38 2 137109920 0 1.43202E+12 32 GAMO840829HZSMRT08
GMHRCR54101832H500 CARLOS GOMEZ HERRERA 18/10/1954 H C LEANDRO VALLE 13 COL LAGUNITA 99340 32 2 20 626 1 33 137291738 0 1.43202E+12 32 GOHC541018HZSMRR01
JQORAN57080214M400 MARIA DE LOS ANGELES JAQUEZ ORTIZ 2/8/1957 0 M C RAMON LOPEZ VELARDE S/N COLONIA HIDALGO 99110 32 1 42 1309 49 93 137312092 0 54851544 14 JAOA570802MJCQRN04
MRMRJR96050332H600 JORGE LUIS MAURICIO MAURICIO 3/5/1996 0 H C RIVAPALACIO 11 COL INDEPENDENCIA 98840 32 4 53 1679 1 22 137618501 0 1.43204E+12 32 MAMJ960503HZSRRR03
CRCRER95121432H600 ERICK EDUARDO CRUZ CARRANZA 14/12/1995 H C FRANCISCO VILLA 9 COL ADOLFO LOPEZ MATEOS 98425 32 3 39 1212 1 16 137667552 0 1.43203E+12 32 CUCE951214HZSRRR06
RSGZHC95121601H400 HECTOR ROSALIO DE LA ROSA GUZMAN 16/12/1995 H C GARCIA DE LA CADENA 327 COL LA FLORIDA 98900 32 4 52 1662 1 38 137182325 0 1.43204E+12 1 ROGH951216HASSZC06
LRRYAN94092632M900 ANA LAURA LARA REYNA 26/09/1994 M C CERVANTES CORONA 6 LOC SAN ANTONIO DE LA ROSA 98450 32 3 51 1622 66 4 137182230 0 1.43203E+12 32 LARA940926MZSRYN02
JRMRMN75082424M202 MANUELA JUAREZ MORALES 24/08/1975 M C NAYARIT 4 COL 10 DE NOVIEMBRE 98840 32 4 53 1681 14 25 137182312 0 1.43204E+12 24 JUMM750824MSPRRN06
AVRBLS95102624H900 JOSE LUIS AVALOS ROBLES 26/10/1995 H C ARTICULO 27 615 COL LUIS DONALDO COLOSIO 99050 32 1 10 154 1 93 137501633 0 1.43201E+12 24 AARL951026HSPVBS04
FJCSCL96030432M600 CLAUDIA CECILIA FAJARDO CASTILLO 4/3/1996 0 M C ALLENDE 26-B MORELOS 98100 32 3 32 946 1 10 137618410 0 1.43203E+12 32 FACC960304MZSJSL09
ESCRHR83061432H600 HORACIO ESPINOZA CARLOS 14/06/1983 H CJON DEL GUSTO 24 COL CENTRO 99300 32 2 20 635 1 28 137107520 0 1.43202E+12 32 EICH830614HZSSRR09
DVRNGB94073132M400 GABRIELA ESTEFANIA DAVILA RENTERIA 31/07/1994 M C ROBERTO CABRAL DEL HOYO 112 FRACC BOSQUES DE LA ENCANTADA 98083 32 3 56 1870 1 36 137107728 0 1.43203E+12 32 DARG940731MZSVNB07
VLNZLN94021332H600 LEONEL VALENZUELA NUÑEZ 13/02/1994 H XLI 1 VILLA JUAREZ 99750 32 2 45 1422 44 9999 137157486 0 1.43202E+12 32 VANL940213HZSLXN02
BLALJN96021532H100 JUAN LUIS BAÑUELOS ALVARADO 15/02/1996 H C JACARANDA 66 ENRIQUE ESTRADA 98560 32 1 13 380 1 33 137157448 0 1.43201E+12 32 BAAJ960215HZSXLN01
VRSLMR95101932M800 MARY CARMEN VARGAS SALAZAR 19/10/1995 M C BRASIL 23 COL MERCADERES 99380 32 2 20 640 1 87 137688556 1 1.43202E+12 32 VASM951019MZSRLR06
BRRSEL96042332M500 ELIZABETH BARRIOS DE LA ROSA 23/04/1996 M AV BENITO JUAREZ 2 B SUSTICACAN 99480 32 2 43 1384 1 46 137696247 0 1.43202E+12 32 BARE960423MZSRSL08
SLRDFR92101832H700 FRANCISCO SALAS RODRIGUEZ 18/10/1992 H C INDUSTRIAL 4 COL INDEPENDENCIA 98840 32 4 53 1679 1 16 137688617 0 1.43204E+12 32 SARF921018HZSLDR06
GRCLJN95062432M100 JUANA MARIA GARCIA CUELLAR 24/06/1995 M C 20 DE NOVIEMBRE 6 LOC EL MACHUCADO 98961 32 4 38 1181 78 9999 137057088 0 1.43204E+12 32 GACJ950624MZSRLN07
GLMROC95102032H000 OCTAVIO DAVID GALLEGOS MARTINEZ 20/10/1995 H C PORFIRIO DIAZ 130 BARR JESUS NAZARENO 98715 32 2 36 1047 1 53 137398689 0 1.43204E+12 32 GAMO951020HZSLRC07
