28-04-26, 07:44 AM
Hello, Darkforums community! Today, in collaboration with @NyxarGroup, we are publishing full details regarding the sale of EmergiaCC --- FONDO DE GAANTIAS ANTIOQUIA , available on the website https://fga.com.co/
![[Image: FNG.jpg]](https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fwww.valoraanalitik.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2FFNG.jpg)
We are FGA Guarantee Fund, we support the fulfillment of credit obligations of people and microentrepreneurs nationwide.
5.000 RECORDS
Architecture
Ult gestion Campana Nombre gestor Fecha compromiso Documento Cliente No. producto Valor acuerdo Valor vencido Valor total Dias mora Clase acuerdo Origen acuerdo N compromisos Estado pago Ult estado gestion Nombre Cliente Dias vencimiento Cantidad Reprogramado
Numero obligacion;Usuario;Hora;Fecha;Numero documento;Nombre completo;Telefono;Direccion;Canal contacto;Estado contacto;Estado cliente;Guion 1;Guion 2;Guion 3;Guion 4;Guion 5;Guion 6;Guion 7;Guion 8;Guion 9;Guion 10;Zona;Actividad;Fecha actividad;Hora actividad;Observación;Fecha compromiso;Valor compromiso;Ciclo;Dias mora;Mora actual;Llave especial;Marca;Marca2;id_llamadaEXAMPLE >
2026-03-21 00:00:00 1005859472 9949600025799 93053 0 93053 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido JUAN DAVID MASMELA MONTES 3 0
2026-03-21 00:00:00 1010057168 1589637299852 137663 0 137663 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido DANIELA UPEGUI RODRIGUEZ 3 0
2026-03-21 00:00:00 1036621654 3709600295628 478201 0 478201 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido SAMUEL GUEVARA MEJIA 3 0
2026-03-21 00:00:00 1036628465 1589616290282 885447 0 885447 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido CARLOS JULIAN DIAZ GUARIN 3 0
2026-03-21 00:00:00 1038547007 3709600366841 442981 0 442981 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido YERALDIN HOYOS AVENDAO 3 0
2026-03-21 00:00:00 1069753554 3789600271589 340362 0 340362 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido DEIBY EIDEL MERCHAN CAMELO 3 0
2026-03-21 00:00:00 1074009635 9049600043817 135833 0 135833 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido OMAR DAVID MACHADO COCHERO 3 0
2026-03-21 00:00:00 1083912957 7149600265642 125599 0 125599 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido JOANN ANDRES IDROBO SEMANATE 3 0
2026-03-21 00:00:00 1098100872 1589612708436 420689 0 420689 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido LUIS ALEJANDRO CASTRO GODOY 3 0
2026-03-26 17:00:00 1098650717 1589614119525 1700000 0 1700000 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vigente COMPROMISO VERBAL DE PAGO MARITZA LUCIA OSPINO MENDOZA 0 0
2026-03-21 00:00:00 1120563220 8469600033504 777019 0 777019 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido NEYOL ANDRES ORJUELA LOPEZ 3 0
2026-03-21 00:00:00 1121900084 9859600069848 61470 0 61470 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido BETSY XIOMARA CRUZ VARGAS 3 0
2026-03-21 00:00:00 1122652099 9859600061670 529188 0 529188 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido DANIELA ANDREA GARCES VINASCO 3 0
2026-03-27 15:00:00 1140827768 4619600131484 2640000 0 2640000 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vigente COMPROMISO VERBAL DE PAGO DANIELA RODRIGUEZ PALACIO 0 0
2026-03-21 15:00:00 1144146788 1589627029127 1400000 0 1400000 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido COMPROMISO VERBAL DE PAGO JESSICA FERNANDAOLAVE LOPEZ 0 0
2026-03-21 00:00:00 1193237442 7809600082301 387786 0 387786 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido JESUS DAVID SIERRA SIERRA 3 0
2026-03-26 20:00:00 12627198 2539600203608 1530000 0 1530000 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vigente COMPROMISO VERBAL DE PAGO MANUEL DE JESUS ORTEGA TETE 0 0
2026-03-26 20:00:00 12627198 4179600356318 2600000 0 2600000 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vigente COMPROMISO VERBAL DE PAGO MANUEL DE JESUS ORTEGA TETE 0 0
2026-03-21 00:00:00 15645859 6129600481986 254557 0 254557 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido MAIRON ANTONIO DELGADO MORGAN 3 0
2026-03-21 00:00:00 17788194 3649600392555 309491 0 309491 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido NEVARDO MEJIA BAILARIN 3 0
2026-03-21 00:00:00 27395443 4459600289192 384971 0 384971 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido NERY DEL SOCORROCORAL 3 0
2026-03-21 00:00:00 35450324 1849600166999 218988 0 218988 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido YUDY ESPERANZA CASTILLO SALAMANCA 3 0
2026-03-21 00:00:00 41061085 5069600337237 125228 0 125228 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido IVONE MARITZA ARICARI DAMASO 3 0
2026-03-21 00:00:00 43509876 5589600285706 198733 0 198733 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido GIRLEZA DEL SOCOCHICA CASAS 3 0
2026-03-21 00:00:00 4825092 1589626766943 223937 0 223937 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido JUAN ANTONIO MARMOLEJO HINESTROZA 3 0
2026-03-21 00:00:00 52698743 9819600364169 1025350 0 1025350 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido ELIANA ELIZABEGONZALEZ ZABALA 3 0
2026-03-19 18:00:00 52786064 1879600122619 1000 0 1000 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido COMPROMISO VERBAL DE PAGO ZULMA ALEJANDRA LOZANO TRUJILLO 0 0
2026-03-21 00:00:00 5755568 1399600142780 157673 0 157673 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido LUIS ALEJANDRO AGREDO MERIDA 3 0
2026-03-21 00:00:00 60370575 3219602425736 860705 0 860705 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido NANCY ANAYA AREVALO 3 0
2026-03-21 00:00:00 63306778 1589636156871 675691 0 675691 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido AMANDA BAUTISTA MARTINEZ 3 0
2026-03-21 00:00:00 63349484 2329600200162 83384 0 83384 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido HEAVENLY COUOTT PIÑA 3 0
2026-03-21 00:00:00 65827986 1589621364637 1132702 0 1132702 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO 3 0
2026-03-21 00:00:00 66739322 1989600283020 210693 0 210693 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido BETTY REVELO BALANTA 3 0
2026-03-20 12:00:00 66995841 1589623103215 5350000 0 5350000 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido COMPROMISO VERBAL DE PAGO CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ 0 0
2026-03-21 00:00:00 6773957 1589618462004 561294 0 561294 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido JOHN DARIO GOMEZ GIRALDO 3 0
2026-03-21 00:00:00 7227123 3069600363177 479679 0 479679 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido CARLOS JAVIER CAÑON FLECHAS 3 0
2026-03-21 00:00:00 78023613 6049600154583 423496 0 423496 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido ALEXANDER EXTARLFURNIELES OROZCO 3 0
2026-03-21 00:00:00 80028425 4199600147434 28267 0 28267 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido HERNAN YESID VERA RAMIREZ 3 0
2026-03-21 00:00:00 80068242 739600485427 412120 0 412120 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido PABLO ANDRES CRUZ PEDRAZA 3 0
2026-03-27 12:00:00 86062458 1589631788405 3210000 0 3210000 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vigente COMPROMISO VERBAL DE PAGO ALVARO ANDRES BARBOSA URIBE 0 0
2026-03-27 12:00:00 86062458 1589631788934 2710000 0 2710000 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vigente COMPROMISO VERBAL DE PAGO ALVARO ANDRES BARBOSA URIBE 0 0
2026-03-27 12:00:00 91251481 3259600291524 5150000 0 5150000 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vigente COMPROMISO VERBAL DE PAGO EDISON MARIN RIVERA 0 0
2026-03-21 00:00:00 94501229 1589636381420 1389620 0 1389620 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido ALEX HUMBERTO CUTIVA CUTIVA 3 0
2026-03-21 00:00:00 94501229 1589636381651 121011 0 121011 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido ALEX HUMBERTO CUTIVA CUTIVA 3 0
2026-03-21 00:00:00 94501229 1589636381750 145919 0 145919 0 NORMALIZA VIGENTE 0 NUEVO 1 Vencido ALEX HUMBERTO CUTIVA CUTIVA 3 0Price: $100
EXAMPLE>
https://anonfilesnew.com/s/hBJBSo2AQIi
https://anonfilesnew.com/s/spL_xLYiZjD
https://anonfilesnew.com/s/kBy1TKpplTN
https://anonfilesnew.com/s/lPCgrC1wXsI
https://anonfilesnew.com/s/w-B-1PiMcmO
Interested? PM or SimpleX:
SimpleXsIMPLEX
