COMPLETE DATABASE OF truCSR INDIA PLATFOM
by INDOHAXSEC - Sunday December 29, 2024 at 01:13 AM
#1
[Image: p_3285x3ae10.png]

COMPLETE DATABASE OF truCSR INDIA PLATFOM

truCSR is a CSR platform providing support to both Implementers and Contributors to achieve their social development goals. We provide digital solutions to drive social impact change. The “truCSR” platform is owned and developed by an incorporated private limited company headquartered in Mumbai. The company was founded by like-minded professionals having cumulative experience of more than 100 years in field of CSR, finance, taxation, corporate and allied laws, corporate governance, strategic management, etc.
SAMPLE DATABASE:
PHP Code:
http://trucsr.in/phpmyadmin | root | W7#4#9L1u1*2VrEj
|truCSR|Superdmin|admin|3e934974be7ef803e46c784369fe424f|upen.desai@trucsr.in|1|Show
|17|Yamini|Peter|yamini.peter|390a359c646fdcc30be9278d769f9953|yamini.peter@trucsr.in|1|Show
|18|Nikita|Jani|nikita.jani|e35effc4046c879e3a94bd0441727f3e|namratatrucsr@gmail.com|4|Show
|20|Tushar|Phafat|tushar.phafat|b5cca39bff03d35e8a6e79ee536f49e2|tushar.phafat@trucsr.in|5|Show
|22|Hemant|Panpalia|hemant|1cc295de970d663f51f9678c94a130af|hp@trucsr.in|2|Show
|35|Yamini Sr. Manger|P|adminsrm|b5cca39bff03d35e8a6e79ee536f49e2|hiltuyirko@vusra.com|3|Show
|39|Gopal|Jain|GopalJain|0c675f5c3546d0f6f99d90b5ab8dfe7e|gopal.jain@trucsr.in|1|Show
0
|bee4958789b1fffcfec0f38a79aa734c|1|1585905754|1585906147|103.216.212.151
|0|7a120a8ef8c2670691eb89286d3df3a6|5|1585906151|1585906192|103.216.212.151
|0|42dfb7bf9d7447f0a689e6a537569638|10|1585906197|1585906562|103.216.212.151
|0|9565eac69e100867fef3d9140a9e88cb|5|1585906568|1585906638|103.216.212.151
|0|dad1e76539ccd4c4cd79593855e9cb60|9|1585906643|1585906895|103.216.212.151
|0|98846ae89e31a2cde91f6a0d4ef3c985|9|1585907065| |103.216.212.151
|0|6c6547e366a53489787f07d72a3d7a05|10|1585907327|1585907350|103.216.212.151
|0|9ffccab59f6697a8215dbac7db1a9b2d|5|1585907358|1585907498|103.216.212.151
|0|55d7e35ff9dd63cab9a799e423851da1|9|1585907504|1585908970|103.216.212.151
|0|1152d6ccec2b844dd3fd7f6236fcea70|10|1585908975|1585908990|103.216.212.151
|0|ff71a6d3e6b84660b9b6abfc44d8bce9|5|1585908994|1585909017|103.216.212.151
|0|6de8fa3d6f0b55108b6c4a90bfc34056|10|1585909022|1585909055|103.216.212.151
|0|9b9eef4591a561774f30866447991b76|5|1585909060|1585909193|103.216.212.151
|0|104916b5f957c49f063332021e1b5ee3|10|1585909198|1585909221|103.216.212.151
|0|ee4771c0269af7acf51e619d0958d7bf|5|1585909227|1585913666|103.216.212.151
|0|2f7d08a99b9967d9a20a593140bc26f0|1|1585911037| |103.216.212.151
|0|bbd28bf2d6e23d23a2b459551880168f|1|1585913671| |103.216.212.151
|0|b6ad3f253ab02e4322488eeac419ddae|1|1585918433|1585918736|103.216.212.151
|0|6ac8fb5fcd13e68108eb8539ef970f86|1|1585918977| |103.216.212.151
|0|54457238eaac2b710366e5e5ffb4b7db|1|1585930630| |103.14.232.52
|0|a61991d5ffd947b7c664313c83a56176|1|1586757183| |49.36.6.136
|0|10a8940598e27931e45d7cfceabecbf3|17|1586757544|1586758584|1.186.171.112
|0|483e29446cfc2623138f6d6e55def322|17|1586758635|1586758795|1.186.171.112
|0|dc79aed13bf31cdc5b26946c10037cce|19|1586758662| |182.70.149.187
|0|b84ce13066365c901c105e7414f5ff15|17|1586758757| |182.70.149.187
|0|572156926df3eddf1032cfcb8c8b1b94|17|1586758807|1586760241|182.70.149.187
|0|c8984fed4057f8537c47eb43b7947cd8|17|1586759737|1586759892|1.186.171.112
|0|89724e2dc4bf9a03c821ae9f459a69f8|17|1586759960| |1.38.220.47
|0|a5114c68c9e9b16b43b0eb7fa287c1bf|17|1586760122|1586760660|1.186.171.112
|0|9b260dbd5525bb05a7acff744b3500bf|19|1586760378| |182.70.149.187
|0|75de8bc2c8aa7bacd69ca5abd71afdb8|19|1586760670|1586760933|1.186.171.112
|0|a02b9e06a347f2896a30042216d7b74d|17|1586760948|1586770930|1.186.171.112
|0|d5dc9741eca971392edee7db2f2cdd37|18|1586764577|1586774596|1.38.220.47
|0|f01ae70fc2e8eacab7102d64fcadd631|18|1586770941|1586770965|1.186.171.112
|0|788d922669564bf9cbac0ade7da68243|19|1586770992|1586771158|1.186.171.112
|0|2c62833fc6bf37173bdc9cfbea53d304|17|1586771169|1586773246|1.186.171.112
|0|59d4581f3199f86f083dcbdb31fe2fc4|19|1586772099| |182.70.149.187
|0|e5e66816cbf95063612c492d59b29149|18|1586773255|1586773502|1.186.171.112
|0|9f2f176cfed92894c1c7fe971c64ecec|17|1586773513|1586773642|1.186.171.112
|0|680aff6039508302e12ac79c49d875ca|18|1586773651| |1.186.171.112
|0|3bd3d6f7ded08fcd351b6f953951c0dc|17|1586774430|1586774881|1.186.171.112
|0|16200616d7f7919d863672dae3794539|19|1586774612| |49.33.134.9
|0|1a367186cff184661eb38e2878f48226|19|1586774904|1586775089|1.186.171.112
|0|cc67f50f562a7553788f888bfffc9b9e|1|1586790681| |49.36.6.136
|0|f7ce1bc4eaedf60c7814bf733b7ce002|20|1586802911| |223.189.21.133
|0|465787f9b31d9aec59c019b0732fa459|1|1586843171| |49.36.6.136
|0|edf475ecd8ddeffb44bb50d2ebb5ac82|1|1586857486| |49.36.6.136
|0|a5f622064e8b07dd5109ef695902eeb7|1|1586858898| |49.36.6.136
|0|931506b76949edce1cc0d7fac3d79531|1|1586861433| |49.36.6.136
|0|18a10bc778c09a285fb86315efec0d9f|1|1586861524| |49.36.6.136
|0|8f308823a933c2c5ad6734bd82f22a6b|1|1586861766| |103.216.212.151
|0|5be32d00888bb1df6803f149f254d352|1|1587084285| |49.36.2.248
|0|422deceb2bd0c8c7823fae4d080d0eb6|1|1587188561| |49.36.2.248
|0|1de5373fb3cd50c86fb619a7c6b83d82|1|1587709968| |103.216.212.152
|0|9d09ea924f58bf9a65361fdff6e21aa4|1|1587720342| |103.216.212.152
|0|f790c540676b0315f8e54e000021030a|1|1587720908| |103.216.212.152
|0|1041e108a8e5c0571c9e00497362d5e3|1|1587721872|1587722290|103.216.212.152
|0|1908fdc5f7a22c8344fbe29078e1e815|1|1587722349|1587722355|103.216.212.152
|0|00d181bbb6fc6c3474a9ed4938850836|1|1587724372| |49.36.2.248
|0|57f0e76c85c04c0ce5133f97efa6eb52|18|1587724472| |1.186.177.121 
TO DOWNLOAD CLICK BELOW
CLICK HERE
​​​
Ban reason: Attempted Scamming | Selling Public/Old Free Data (Permanent)
Reply
#2
Good Job Now I will Sey fuck INDIA 🤣🤣🤣
Reply
#3
thanks
Reply
#4
thanks
Ban reason: leeching (Permanent)
Reply


Forum Jump:


 Users browsing this thread: 1 Guest(s)