08-06-26, 09:42 AM
COMPANY: T Mobile
COUNTRY: USA
DESCRIPTION: Mobile network operator and wireless services
DATA:
QUANTITY: 393.824 users
SESSION: 053b52ef87544308118c30244ba2fcf89f7d61cee743906b6b89f3bdb2a0df035a
Sample:
SERVICEUNIVERSALID|SalesCode|DealerName|CUSTOMERNAME|DateString|BEGSERVDATE|LineOfServiceID|ServiceNumber|MARKETCODE|BillingPlan|ContractID|SubDealerID|ResidualType|ProductCatDescription|MasterDealerCode|CheckNumber|Month|SubBaseStartDate|SIM|IMEI|DensityClass|ActivatingStoreID
50000022018428|1337424|TPRi Lipsey Communications Atlantic Blvd & The Woods Dr|Paul Malave|2020-11-02|2020-11-02|800012061847|9049935569|JAF|TMC15TTUW2XC|2000009100|8000087181|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-02|8901260015768087623||SUBURBAN CORE|2ISN
50000021485620|7539571|TPRi Lipsey Communications E Expwy 83 & S Shary Rd|Natalia Luna|2020-08-04|2020-08-04|800011245133|9563608950|BRT|SPP50TTUWULX|2000009093|8000087166|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-08|8901260275703597728||SUBURBAN FRINGE|1ESX
50000021506671|3918579|TPRi Lipsey Communications Voyager Pkwy & N Gate Blvd|Josee Gregoire|2020-08-07|2020-08-07|800011278951|7197250047|DEC|TMC15TTUW2XC|2000009097|8000086767|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-08-07|8901260192737998675|355356111521834|SMALL TOWN|5ESS
50000021494942|2797810|TPRi Lipsey Communications Hwy 17 N & Seabrook Plantation Wa|Ellen DeStefano|2020-08-05|2020-08-05|800011259657|8434509177|CHN|SPP50TTUWULX|2000009094|8000087194|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-08-27|8901260191796134115||SMALL TOWN|3ASE
50000021504932|8731922|TPRi Lipsey Communications E Mccain Blvd & Landers Rd|Clifton Smith Jr.|2020-08-07|2020-08-07|800011275171|5015489678|LRA|SPP40TTUW10X|2000009090|8000086867|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-07|8901260271706890509||SUBURBAN FRINGE|4CSS
50000021515261|5522952|TPRi Lipsey Communications E Florence Blvd & Fiesta Blvd|Nelson Figueroa|2020-08-08|2020-08-08|800011288653|5208952709|TUA|SPP60TTUWULXPLUS|2000009104|8000086751|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-12|8901260271705664764|353587110761144|SUBURBAN FRINGE|1JSG
50000022082625|9343193|TPRi Lipsey Communications Sam Houston Pkwy & Black Rock Rd|Billy Palmertree|2020-11-13|2020-11-13|800012159519|8324554536|HOT|SPP40TTUW10X|2000009099|8000086878|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-13|8901260243799626827|353587111363445|SUBURBAN CORE|1TSM
50000021481760|6827041|TPRi Lipsey Communications Atlantic Blvd & The Woods Dr|Jonathan Eddy|2020-08-03|2020-08-03|800011239961|9044221938|JAF|SPP40TTUW10X|2000009100|8000087181|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-10-24|8901260191796451857||SUBURBAN CORE|2ISN
50000021500962|7847451|TPRi Lipsey Communications W Osceola Pkwy & Dyer Blvd|Romulo Vallejo|2020-08-06|2020-08-06|800011268523|4076323625|ORF|MINETWORKAX|2000009100|8000088231|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-09-06|8901260191795828964||SUBURBAN CORE|2OSO
50000021519834|3482552|TPRi Lipsey Communications Main St & Keene Rd|Ryan Grassmann|2020-08-09|2020-08-09|800011297501|7274602791|TAF|TMC25TTUW5XC|2000009100|8000088216|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-08-11|8901260191796439704||SUBURBAN CORE|2TSY
50000021547205|2613291|TPRi Lipsey Communications Ten Gallon Dr & McPherson Blvd|Allan Mendoza|2020-08-14|2020-08-14|800011299065|8174120926|DAT|TMC25TTUW5XC|2000009096|8000088408|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-08-14|8901260191796909094||SUBURBAN FRINGE|6ESH
50000021523135|5858772|TPRi Lipsey Communications Meridian Rd & N Meridian Rd|Gabriel Jenkins|2020-08-10|2020-08-10|800011304363|2088692566|DEC|TMC25TTUW5XC|2000009097|8000086758|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-08-15|8901260275701472361||SMALL TOWN|5ESO
50000021942860|6643101|TPRi Lipsey Communications Meridian Rd & N Meridian Rd|Ernest Clark|2020-10-20|2020-10-20|800011947971|2028308262|WDC|TMC15TTUW2XC|2000009097|8000086758|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-10-20|8901260276778022295||SMALL TOWN|5ESO
50000021500496|7804636|TPRi Lipsey Communications E Parkway Dr & N Hampton Ave|Katherine Farago|2020-08-06|2020-08-06|800011268851|5015081738|LRA|TMC25TTUW5XC|2000009090|8000086859|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-08-06|8901260271706890608||SUBURBAN FRINGE|4CSS
50000021517286|6453716|TPRi Lipsey Communications Roswell Rd & Hammond Dr 2|Aneliya Hall|2020-08-09|2020-08-09|800011292217|4044555553|ATG|TMC15TTUW2XC|2000009091|8000086891|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-09-12|8901260191796147745||SUBURBAN CORE|2GSS
50000021519158|4508847|TPRi Lipsey Communications S Olive St & Mallard Loop 2|Nikki Ackles|2020-08-09|2020-08-09|800011294357|8703608902|LRA|TMC15TTUW2XC|2000009090|8000086848|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-09|8901260191796569336||SMALL TOWN|4CSM
50000021518610|7007772|TPRi Lipsey Communications Westheimer Rd & Rolido Dr|Wendy Ayala|2020-08-09|2020-08-09|800011294863|7138854460|HOT|SPP50TTUWULX|2000009099|8000086886|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-09|8901260271705745738||URBAN|3VSD
50000021538433|3638978|TPRi Lipsey Communications E Belt Line Rd & S Plano Rd|Areli Lara|2020-08-12|2020-08-12|800011327705|2142706074|DAT|SPP50TTUWULX|2000009096|8000087148|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-12|8901260191796163643||SUBURBAN CORE|1AST
50000022026281|9860780|TPRi Lipsey Communications Roswell Rd & Hammond Dr 2|Gulay Hillez kaya|2020-11-03|2020-11-03|800012070771|4049037417|ATG|SPP40TTUW10X|2000009091|8000086891|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-11|8901260271738282121||SUBURBAN CORE|2GSS
50000021478130|6511826|TPRi Lipsey Communications Dillon Ridge Rd & US Highway 6|Gabriel Knight|2020-08-03|2020-08-03|800011232699|9703931059|DEC|SPP50TTUWULX|2000009097|8000086715|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-10-03|8901260272722610640||SUBURBAN FRINGE|5ESL
50000021480792|3052119|TPRi Lipsey Communications Oglethorpe Mall 2|Jose Velasco|2020-08-03|2020-08-03|800011240409|9124847660|JAF|SPP60TTUWULXPLUS|2000009100|8000087162|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID
COUNTRY: USA
DESCRIPTION: Mobile network operator and wireless services
DATA:
- Name
- Phone number
- Other data
QUANTITY: 393.824 users
SESSION: 053b52ef87544308118c30244ba2fcf89f7d61cee743906b6b89f3bdb2a0df035a
Sample:
SERVICEUNIVERSALID|SalesCode|DealerName|CUSTOMERNAME|DateString|BEGSERVDATE|LineOfServiceID|ServiceNumber|MARKETCODE|BillingPlan|ContractID|SubDealerID|ResidualType|ProductCatDescription|MasterDealerCode|CheckNumber|Month|SubBaseStartDate|SIM|IMEI|DensityClass|ActivatingStoreID
50000022018428|1337424|TPRi Lipsey Communications Atlantic Blvd & The Woods Dr|Paul Malave|2020-11-02|2020-11-02|800012061847|9049935569|JAF|TMC15TTUW2XC|2000009100|8000087181|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-02|8901260015768087623||SUBURBAN CORE|2ISN
50000021485620|7539571|TPRi Lipsey Communications E Expwy 83 & S Shary Rd|Natalia Luna|2020-08-04|2020-08-04|800011245133|9563608950|BRT|SPP50TTUWULX|2000009093|8000087166|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-08|8901260275703597728||SUBURBAN FRINGE|1ESX
50000021506671|3918579|TPRi Lipsey Communications Voyager Pkwy & N Gate Blvd|Josee Gregoire|2020-08-07|2020-08-07|800011278951|7197250047|DEC|TMC15TTUW2XC|2000009097|8000086767|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-08-07|8901260192737998675|355356111521834|SMALL TOWN|5ESS
50000021494942|2797810|TPRi Lipsey Communications Hwy 17 N & Seabrook Plantation Wa|Ellen DeStefano|2020-08-05|2020-08-05|800011259657|8434509177|CHN|SPP50TTUWULX|2000009094|8000087194|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-08-27|8901260191796134115||SMALL TOWN|3ASE
50000021504932|8731922|TPRi Lipsey Communications E Mccain Blvd & Landers Rd|Clifton Smith Jr.|2020-08-07|2020-08-07|800011275171|5015489678|LRA|SPP40TTUW10X|2000009090|8000086867|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-07|8901260271706890509||SUBURBAN FRINGE|4CSS
50000021515261|5522952|TPRi Lipsey Communications E Florence Blvd & Fiesta Blvd|Nelson Figueroa|2020-08-08|2020-08-08|800011288653|5208952709|TUA|SPP60TTUWULXPLUS|2000009104|8000086751|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-12|8901260271705664764|353587110761144|SUBURBAN FRINGE|1JSG
50000022082625|9343193|TPRi Lipsey Communications Sam Houston Pkwy & Black Rock Rd|Billy Palmertree|2020-11-13|2020-11-13|800012159519|8324554536|HOT|SPP40TTUW10X|2000009099|8000086878|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-13|8901260243799626827|353587111363445|SUBURBAN CORE|1TSM
50000021481760|6827041|TPRi Lipsey Communications Atlantic Blvd & The Woods Dr|Jonathan Eddy|2020-08-03|2020-08-03|800011239961|9044221938|JAF|SPP40TTUW10X|2000009100|8000087181|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-10-24|8901260191796451857||SUBURBAN CORE|2ISN
50000021500962|7847451|TPRi Lipsey Communications W Osceola Pkwy & Dyer Blvd|Romulo Vallejo|2020-08-06|2020-08-06|800011268523|4076323625|ORF|MINETWORKAX|2000009100|8000088231|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-09-06|8901260191795828964||SUBURBAN CORE|2OSO
50000021519834|3482552|TPRi Lipsey Communications Main St & Keene Rd|Ryan Grassmann|2020-08-09|2020-08-09|800011297501|7274602791|TAF|TMC25TTUW5XC|2000009100|8000088216|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-08-11|8901260191796439704||SUBURBAN CORE|2TSY
50000021547205|2613291|TPRi Lipsey Communications Ten Gallon Dr & McPherson Blvd|Allan Mendoza|2020-08-14|2020-08-14|800011299065|8174120926|DAT|TMC25TTUW5XC|2000009096|8000088408|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-08-14|8901260191796909094||SUBURBAN FRINGE|6ESH
50000021523135|5858772|TPRi Lipsey Communications Meridian Rd & N Meridian Rd|Gabriel Jenkins|2020-08-10|2020-08-10|800011304363|2088692566|DEC|TMC25TTUW5XC|2000009097|8000086758|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-08-15|8901260275701472361||SMALL TOWN|5ESO
50000021942860|6643101|TPRi Lipsey Communications Meridian Rd & N Meridian Rd|Ernest Clark|2020-10-20|2020-10-20|800011947971|2028308262|WDC|TMC15TTUW2XC|2000009097|8000086758|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-10-20|8901260276778022295||SMALL TOWN|5ESO
50000021500496|7804636|TPRi Lipsey Communications E Parkway Dr & N Hampton Ave|Katherine Farago|2020-08-06|2020-08-06|800011268851|5015081738|LRA|TMC25TTUW5XC|2000009090|8000086859|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-08-06|8901260271706890608||SUBURBAN FRINGE|4CSS
50000021517286|6453716|TPRi Lipsey Communications Roswell Rd & Hammond Dr 2|Aneliya Hall|2020-08-09|2020-08-09|800011292217|4044555553|ATG|TMC15TTUW2XC|2000009091|8000086891|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-09-12|8901260191796147745||SUBURBAN CORE|2GSS
50000021519158|4508847|TPRi Lipsey Communications S Olive St & Mallard Loop 2|Nikki Ackles|2020-08-09|2020-08-09|800011294357|8703608902|LRA|TMC15TTUW2XC|2000009090|8000086848|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-09|8901260191796569336||SMALL TOWN|4CSM
50000021518610|7007772|TPRi Lipsey Communications Westheimer Rd & Rolido Dr|Wendy Ayala|2020-08-09|2020-08-09|800011294863|7138854460|HOT|SPP50TTUWULX|2000009099|8000086886|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-09|8901260271705745738||URBAN|3VSD
50000021538433|3638978|TPRi Lipsey Communications E Belt Line Rd & S Plano Rd|Areli Lara|2020-08-12|2020-08-12|800011327705|2142706074|DAT|SPP50TTUWULX|2000009096|8000087148|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-12|8901260191796163643||SUBURBAN CORE|1AST
50000022026281|9860780|TPRi Lipsey Communications Roswell Rd & Hammond Dr 2|Gulay Hillez kaya|2020-11-03|2020-11-03|800012070771|4049037417|ATG|SPP40TTUW10X|2000009091|8000086891|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-11-11|8901260271738282121||SUBURBAN CORE|2GSS
50000021478130|6511826|TPRi Lipsey Communications Dillon Ridge Rd & US Highway 6|Gabriel Knight|2020-08-03|2020-08-03|800011232699|9703931059|DEC|SPP50TTUWULX|2000009097|8000086715|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID BASE|1412036|11201412036ALL|2020 11 (NOV)|2020-10-03|8901260272722610640||SUBURBAN FRINGE|5ESL
50000021480792|3052119|TPRi Lipsey Communications Oglethorpe Mall 2|Jose Velasco|2020-08-03|2020-08-03|800011240409|9124847660|JAF|SPP60TTUWULXPLUS|2000009100|8000087162|LINE|T-MOBILE SOFTGOODS PREPAID
