Posts: 1
Threads: 0
Joined: May 2026
28-05-26, 07:10 PM
(This post was last modified: 28-05-26, 07:10 PM by neokiller.)
(11-04-26, 03:33 PM)Xxxxdxdxdxdddxxdxxdd Wrote: Hello DarkForums Community,
Today I have uploaded the EnteMuttaTheMulla.com Database - Kerala's largest religious media platform with complete user and donation records.
Database Info:
- Domain: entemuttathemulla.com
- Original File: entemuttathemulla.com.sql (1,607,512,282 bytes)
- Platform: Religious Media / News Portal
- Region: Kerala, India
- Total Records: ~2.5M+ user accounts
Compromised Data:
- Full user registration data (names, emails, phones)
- Donation records with payment details
- Newsletter subscribers
- Comment history and IP addresses
- Admin credentials (hashed)
- Complete CMS database structure
Sample Data (10 records):
Quote:INSERT INTO `rio_kudumbasreeunits` (`Id`, `Name`, `AccountNo`, `AddressLine1`, `AddressLine2`, `Pincode`, `PostName`, `ContactNo`, `EmailID`, `OutstandingAmt`, `ApproveAmt`, `AutoLoanApprove`, `AutoPacDisburse`, `AutoAdminDisburse`, `AutoAdminCollect`, `KsUserId`, `KsAdminId`, `PacId`, `LocalBodyId`, `DistrictId`, `StateId`, `bonded_date`, `UserMode`, `RebateEligible`, `RebateNoOfInstallments`, `RebatePercentage`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'Nidhi NHG', 'MLA0001', 'Edavanna', '10th Ward', 676541, 'Edavanna Po', '0000000000', '[email protected]', '950893.00', '1400000.00', 0, 0, 1, 1, 4, 1, 1, 710, 10, 1, '2019-11-18 12:08:51', 1, 0, 0, '0.00', '2019-11-18 11:09:39', '2020-03-25 13:19:50'),
(2, 'Kingini KS - 9th Ward', 'MML0001', 'Punnakodammal House', 'Erivetty', 673639, 'Thottilangadi po', '9048732162', '[email protected]', '787035.00', '945000.00', 0, 0, 1, 1, 8, 3, 2, 705, 10, 1, '2019-12-12 11:43:06', 1, 0, 0, '0.00', '2019-12-12 11:19:57', '2020-03-25 11:39:10'),
(3, 'Melecheppur NHG', '000002', '13th ward', 'Cheppur', 676509, 'Kadambode', '9745461044', '[email protected]', '500000.00', '500000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 5, 3, 711, 10, 1, '2020-01-11 12:19:48', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-07 10:32:33', '2020-03-12 03:26:42'),
(5, 'Al Ameen NHG', '000003', '8th ward', 'Mudikkode', 676509, 'Kadambode', '9809463851', '[email protected]', '160000.00', '160000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 9, 3, 711, 10, 1, '2020-01-11 12:20:10', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-07 17:23:35', '2020-03-12 03:26:42'),
(6, 'Prathibha NHG', '000004', '7th ward', 'Panthallur', 676509, 'Kadambode', '9645846675', '[email protected]', '520000.00', '520000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 12, 3, 711, 10, 1, '2020-01-16 11:32:17', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-10 13:02:02', '2020-03-12 03:26:42'),
(7, 'Vanitha supermarket NHG', '000001', '14th ward', 'Anakkayam', 676521, 'Kadambode', '0400000000', '[email protected]', '25000.00', '25000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 14, 3, 711, 10, 1, '2020-01-11 14:14:30', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-11 11:19:53', '2020-03-12 03:26:42'),
(8, 'Chamayam NHG', '000005', '7th ward', 'Panthallur', 676521, 'Kadambode', '9946222074', '[email protected]', '519842.00', '550000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 16, 3, 711, 10, 1, '2020-01-16 10:08:01', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-16 10:01:03', '2020-03-12 03:26:42'),
(9, 'Dreams NHG', '000006', '7th ward', 'Panthallur', 676521, 'Kadambode', '9447018409', '[email protected]', '505109.00', '525000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 18, 3, 711, 10, 1, '2020-01-16 10:08:13', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-16 10:05:13', '2020-03-12 03:26:42'),
(10, 'Anupama NHG', 'MML001', '3rd ward', 'Vattalloor', 676507, 'Vattalloor', '9961866156', '[email protected]', '192023.00', '225000.00', 0, 1, 1, 1, 13, 20, 4, 725, 10, 1, '2020-01-16 15:02:28', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-16 14:57:39', '2020-03-19 15:32:45'),
(11, 'Thejas NHG', '1', '15th ward', 'Puzhakkattiri', 679321, 'Kadungapuram', '9745405664', '[email protected]', '0.00', '0.00', 0, 1, 1, 1, 15, 23, 5, 727, 10, 1, '2020-01-22 15:01:12', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-22 14:57:49', '2020-03-12 03:26:42'),
(12, 'Hasna NHG', '000007', '10th ward', 'Panthallur', 676521, 'Panthallur', '9562009906', '[email protected]', '212590.00', '215000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 25, 3, 711, 10, 1, '2020-01-27 14:46:48', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-27 14:44:10', '2020-03-12 03:26:42'),
(13, 'Jasmin NHG', 'MML0002', '4th ward', 'Kavannur', 673639, 'Kavannur', '9946700967', '[email protected]', '178467.00', '200000.00', 0, 0, 1, 1, 8, 27, 2, 705, 10, 1, '2020-01-30 12:03:32', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-28 12:49:49', '2020-03-12 13:14:18'),
(14, 'Thanal NHG', 'MML0103', '15th ward', 'Cheruvayikkara', 679576, 'Biyyam', '00000000000', '[email protected]', '330000.00', '330000.00', 0, 1, 1, 1, 16, 29, 6, 780, 10, 1, '2020-02-03 15:37:42', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-03 14:51:42', '2020-03-17 11:15:16'),
(15, 'Aswathi NHG', 'MML0201', '11th ward', 'Eswaramangalam', 679573, 'Eswaramangalam', '9947706323', '[email protected]', '883968.00', '950000.00', 0, 1, 1, 1, 16, 32, 6, 780, 10, 1, '2020-02-04 16:01:14', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-03 15:00:01', '2020-03-13 11:15:42'),
(16, 'Nanma NHG', 'MML0101', '6th ward', 'Ezhuvathiruthi', 679577, 'Ponnani', '8848313830', '[email protected]', '1046940.00', '1052000.00', 0, 1, 1, 1, 16, 34, 6, 780, 10, 1, '2020-02-03 15:38:08', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-03 15:08:14', '2020-03-20 10:17:49'),
(17, 'Souparnika NHG', 'MML0104', '23rd ward', 'Kadavanad', 679586, 'Kadavanad', '7510670130', '[email protected]', '730000.00', '730000.00', 0, 1, 1, 1, 16, 37, 6, 780, 10, 1, '2020-02-03 15:38:21', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-03 15:15:02', '2020-03-12 03:26:42'),
(18, 'Sneha NHG', 'MML0102', '2nd ward', 'Ponnani nagaram', 679583, 'Ponnani nagaram', '9061232311', '[email protected]', '640000.00', '640000.00', 0, 1, 1, 1, 16, 39, 6, 780, 10, 1, '2020-02-03 15:38:30', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-03 15:23:01', '2020-03-12 03:26:42'),
(19, 'Sangam NHG', 'MML02', '9th ward', 'Panthallur', 676521, 'Panthallur', '9846215813', '[email protected]', '135540.00', '150000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 41, 7, 711, 10, 1, '2020-02-07 16:00:28', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-05 16:10:18', '2020-03-14 13:07:22'),
(20, 'Vasantham NHG', 'MML01', '7th ward', 'Panthallur', 676521, 'Kadambode', '8086716771', '[email protected]', '393188.00', '425000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 43, 7, 711, 10, 1, '2020-02-08 09:46:48', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-05 16:48:14', '2020-03-24 10:28:25'),
(21, 'Samrithi NHG', 'MML03', '12th ward', 'Thekkumbad', 676521, 'Kadambode', '9048907635', '[email protected]', '49036.00', '50000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 45, 7, 711, 10, 1, '2020-02-08 10:17:02', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-05 16:57:51', '2020-03-18 13:37:52'),
(22, 'Swanthanam NHG', 'MML04', '8th ward', 'Mudikkode', 676521, 'Kadambode', '8086382175', '[email protected]', '1060576.00', '1135000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 47, 7, 711, 10, 1, '2020-02-08 10:19:14', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-06 11:21:06', '2020-03-25 13:13:40'),
(23, 'Pinacle NHG', 'MML0301', '3rd ward', 'Ponnani', 679577, 'Ponnani', '7994120946', '[email protected]', '810000.00', '810000.00', 0, 1, 1, 1, 16, 49, 6, 780, 10, 1, '2020-02-08 11:33:00', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-08 11:30:25', '2020-03-24 13:24:14'),
(24, 'Soorya NHG', 'MML0003', '14th ward', 'Chengara', 673639, 'Iruvetty', '9961095385', '[email protected]', '350000.00', '350000.00', 0, 0, 1, 1, 8, 51, 2, 705, 10, 1, '2020-02-10 14:28:06', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-10 14:20:45', '2020-03-12 03:26:42'),
(25, 'Valsalyam NHG', 'MML002', '19th ward', 'Mekkulambu', 676507, 'Vattallur', '9061971697', '[email protected]', '441914.00', '475000.00', 0, 1, 1, 1, 13, 53, 4, 725, 10, 1, '2020-02-10 14:47:35', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-10 14:42:42', '2020-03-23 14:47:12'),
(26, 'Bismi NHG', 'CCMM04', '18th ward', 'Sulthanroad, Oravampuram', 676521, 'Pandikkad', '9846140856', '[email protected]', '166498.00', '175000.00', 0, 1, 1, 1, 20, 55, 8, 694, 10, 1, '2020-02-26 15:30:42', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-11 12:12:15', '2020-03-24 11:37:21'),
(27, 'Jwaala NHG', 'CCMM02', '18th ward', 'Oravampuram', 676521, 'Pandikkad', '000001110000', '[email protected]', '117552.00', '125000.00', 0, 1, 1, 1, 20, 57, 8, 694, 10, 1, '2020-02-26 15:30:58', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-11 12:17:32', '2020-03-24 12:30:22'),
(28, 'Dhaya NHG', '', '2nd ward', 'Karaya', 676521, 'Velluvangad', '8113882930', '[email protected]', '0.00', '0.00', 0, 0, 0, 0, 20, 59, 0, 694, 10, 1, '0000-00-00 00:00:00', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-13 20:23:29', '2020-03-12 03:26:42'),
(29, 'Prabatham NHG', '', '2nd ward', 'Karaya', 676521, 'Velluvangad', '9745099771', '[email protected]', '0.00', '0.00', 0, 0, 0, 0, 20, 61, 0, 694, 10, 1, '0000-00-00 00:00:00', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-13 20:32:34', '2020-03-12 03:26:42'),
(30, 'Thejas NHG', '', '22nd ward', 'Vallikkaparamba', 676521, 'Velluvangad', '9048674033', '[email protected]', '0.00', '0.00', 0, 0, 0, 0, 20, 63, 0, 694, 10, 1, '0000-00-00 00:00:00', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-13 21:14:45', '2020-03-12 03:26:42'),
(31, 'Vanitha NHG', 'CCMM03', '1st ward', 'Kolothukuzhi', 676521, 'Vettikkattiri', '9048687787', '[email protected]', '542989.00', '575000.00', 0, 1, 1, 1, 20, 65, 8, 694, 10, 1, '2020-02-26 15:30:25', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-13 21:20:10', '2020-03-23 15:29:42'),
(32, 'Muhabath NHG', 'MML001', '12th ward', 'Chamapparambu', 673637, 'Pulikkal', '9961302455', '[email protected]', '1428307.00', '1630000.00', 0, 1, 1, 1, 24, 67, 9, 682, 10, 1, '2020-02-18 13:35:13', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-18 13:25:42', '2020-03-24 13:45:52'),
(33, 'Udayam NHG', 'MML002', '8th ward', 'paravoor', 673637, 'pulikkal', '8848345014', '[email protected]', '1356751.00', '1410000.00', 0, 1, 1, 1, 24, 70, 9, 682, 10, 1, '2020-02-24 12:12:52', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-18 15:24:24', '2020-03-24 11:45:11'),
(34, 'Ideal NHG', 'MML003', '9th ward', 'Periyambalam', 673637, 'Pulikkal', '9387974205', '[email protected]', '516691.00', '565000.00', 0, 1, 1, 1, 24, 72, 9, 682, 10, 1, '2020-02-20 12:22:46', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-18 15:29:14', '2020-03-12 03:26:42'),
(35, 'Kanivu NHG', 'CCMM01', '23rd ward', 'Pallipadi', 676521, 'Velluvangad south', '7034899206', '[email protected]', '803420.00', '850000.00', 0, 1, 1, 1, 20, 74, 8, 694, 10, 1, '2020-02-26 15:31:13', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-19 16:35:51', '2020-03-24 11:38:10'),
Download:
Files: https://xorcat.deals/
Original SQL: entemuttathemulla.com.sql
Vouch center: https://t.me/+wuOFH81f2us1YmQ0
![[Image: photo-2026-03-25-09-04-29-removebg-preview.png]](https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.ibb.co%2FzTkDN4Xm%2Fphoto-2026-03-25-09-04-29-removebg-preview.png)
nice database useful
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 38
Threads: 0
Joined: May 2026
thanks
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 9
Threads: 0
Joined: Jun 2026
thanks
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 10
Threads: 0
Joined: Jul 2026
(11-04-26, 03:33 PM)Xxxxdxdxdxdddxxdxxdd correct correct Wrote: Hello DarkForums Community, correct hiiiiiiii
Today I have uploaded the EnteMuttaTheMulla.com Database - Kerala's largest religious media platform with complete user and donation records.
Database Info:
- Domain: entemuttathemulla.com
- Original File: entemuttathemulla.com.sql (1,607,512,282 bytes)
- Platform: Religious Media / News Portal
- Region: Kerala, India
- Total Records: ~2.5M+ user accounts
Compromised Data:
- Full user registration data (names, emails, phones)
- Donation records with payment details
- Newsletter subscribers
- Comment history and IP addresses
- Admin credentials (hashed)
- Complete CMS database structure
Sample Data (10 records):
Quote:INSERT INTO `rio_kudumbasreeunits` (`Id`, `Name`, `AccountNo`, `AddressLine1`, `AddressLine2`, `Pincode`, `PostName`, `ContactNo`, `EmailID`, `OutstandingAmt`, `ApproveAmt`, `AutoLoanApprove`, `AutoPacDisburse`, `AutoAdminDisburse`, `AutoAdminCollect`, `KsUserId`, `KsAdminId`, `PacId`, `LocalBodyId`, `DistrictId`, `StateId`, `bonded_date`, `UserMode`, `RebateEligible`, `RebateNoOfInstallments`, `RebatePercentage`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'Nidhi NHG', 'MLA0001', 'Edavanna', '10th Ward', 676541, 'Edavanna Po', '0000000000', '[email protected]', '950893.00', '1400000.00', 0, 0, 1, 1, 4, 1, 1, 710, 10, 1, '2019-11-18 12:08:51', 1, 0, 0, '0.00', '2019-11-18 11:09:39', '2020-03-25 13:19:50'),
(2, 'Kingini KS - 9th Ward', 'MML0001', 'Punnakodammal House', 'Erivetty', 673639, 'Thottilangadi po', '9048732162', '[email protected]', '787035.00', '945000.00', 0, 0, 1, 1, 8, 3, 2, 705, 10, 1, '2019-12-12 11:43:06', 1, 0, 0, '0.00', '2019-12-12 11:19:57', '2020-03-25 11:39:10'),
(3, 'Melecheppur NHG', '000002', '13th ward', 'Cheppur', 676509, 'Kadambode', '9745461044', '[email protected]', '500000.00', '500000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 5, 3, 711, 10, 1, '2020-01-11 12:19:48', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-07 10:32:33', '2020-03-12 03:26:42'),
(5, 'Al Ameen NHG', '000003', '8th ward', 'Mudikkode', 676509, 'Kadambode', '9809463851', '[email protected]', '160000.00', '160000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 9, 3, 711, 10, 1, '2020-01-11 12:20:10', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-07 17:23:35', '2020-03-12 03:26:42'),
(6, 'Prathibha NHG', '000004', '7th ward', 'Panthallur', 676509, 'Kadambode', '9645846675', '[email protected]', '520000.00', '520000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 12, 3, 711, 10, 1, '2020-01-16 11:32:17', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-10 13:02:02', '2020-03-12 03:26:42'),
(7, 'Vanitha supermarket NHG', '000001', '14th ward', 'Anakkayam', 676521, 'Kadambode', '0400000000', '[email protected]', '25000.00', '25000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 14, 3, 711, 10, 1, '2020-01-11 14:14:30', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-11 11:19:53', '2020-03-12 03:26:42'),
(8, 'Chamayam NHG', '000005', '7th ward', 'Panthallur', 676521, 'Kadambode', '9946222074', '[email protected]', '519842.00', '550000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 16, 3, 711, 10, 1, '2020-01-16 10:08:01', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-16 10:01:03', '2020-03-12 03:26:42'),
(9, 'Dreams NHG', '000006', '7th ward', 'Panthallur', 676521, 'Kadambode', '9447018409', '[email protected]', '505109.00', '525000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 18, 3, 711, 10, 1, '2020-01-16 10:08:13', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-16 10:05:13', '2020-03-12 03:26:42'),
(10, 'Anupama NHG', 'MML001', '3rd ward', 'Vattalloor', 676507, 'Vattalloor', '9961866156', '[email protected]', '192023.00', '225000.00', 0, 1, 1, 1, 13, 20, 4, 725, 10, 1, '2020-01-16 15:02:28', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-16 14:57:39', '2020-03-19 15:32:45'),
(11, 'Thejas NHG', '1', '15th ward', 'Puzhakkattiri', 679321, 'Kadungapuram', '9745405664', '[email protected]', '0.00', '0.00', 0, 1, 1, 1, 15, 23, 5, 727, 10, 1, '2020-01-22 15:01:12', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-22 14:57:49', '2020-03-12 03:26:42'),
(12, 'Hasna NHG', '000007', '10th ward', 'Panthallur', 676521, 'Panthallur', '9562009906', '[email protected]', '212590.00', '215000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 25, 3, 711, 10, 1, '2020-01-27 14:46:48', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-27 14:44:10', '2020-03-12 03:26:42'),
(13, 'Jasmin NHG', 'MML0002', '4th ward', 'Kavannur', 673639, 'Kavannur', '9946700967', '[email protected]', '178467.00', '200000.00', 0, 0, 1, 1, 8, 27, 2, 705, 10, 1, '2020-01-30 12:03:32', 1, 0, 0, '0.00', '2020-01-28 12:49:49', '2020-03-12 13:14:18'),
(14, 'Thanal NHG', 'MML0103', '15th ward', 'Cheruvayikkara', 679576, 'Biyyam', '00000000000', '[email protected]', '330000.00', '330000.00', 0, 1, 1, 1, 16, 29, 6, 780, 10, 1, '2020-02-03 15:37:42', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-03 14:51:42', '2020-03-17 11:15:16'),
(15, 'Aswathi NHG', 'MML0201', '11th ward', 'Eswaramangalam', 679573, 'Eswaramangalam', '9947706323', '[email protected]', '883968.00', '950000.00', 0, 1, 1, 1, 16, 32, 6, 780, 10, 1, '2020-02-04 16:01:14', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-03 15:00:01', '2020-03-13 11:15:42'),
(16, 'Nanma NHG', 'MML0101', '6th ward', 'Ezhuvathiruthi', 679577, 'Ponnani', '8848313830', '[email protected]', '1046940.00', '1052000.00', 0, 1, 1, 1, 16, 34, 6, 780, 10, 1, '2020-02-03 15:38:08', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-03 15:08:14', '2020-03-20 10:17:49'),
(17, 'Souparnika NHG', 'MML0104', '23rd ward', 'Kadavanad', 679586, 'Kadavanad', '7510670130', '[email protected]', '730000.00', '730000.00', 0, 1, 1, 1, 16, 37, 6, 780, 10, 1, '2020-02-03 15:38:21', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-03 15:15:02', '2020-03-12 03:26:42'),
(18, 'Sneha NHG', 'MML0102', '2nd ward', 'Ponnani nagaram', 679583, 'Ponnani nagaram', '9061232311', '[email protected]', '640000.00', '640000.00', 0, 1, 1, 1, 16, 39, 6, 780, 10, 1, '2020-02-03 15:38:30', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-03 15:23:01', '2020-03-12 03:26:42'),
(19, 'Sangam NHG', 'MML02', '9th ward', 'Panthallur', 676521, 'Panthallur', '9846215813', '[email protected]', '135540.00', '150000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 41, 7, 711, 10, 1, '2020-02-07 16:00:28', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-05 16:10:18', '2020-03-14 13:07:22'),
(20, 'Vasantham NHG', 'MML01', '7th ward', 'Panthallur', 676521, 'Kadambode', '8086716771', '[email protected]', '393188.00', '425000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 43, 7, 711, 10, 1, '2020-02-08 09:46:48', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-05 16:48:14', '2020-03-24 10:28:25'),
(21, 'Samrithi NHG', 'MML03', '12th ward', 'Thekkumbad', 676521, 'Kadambode', '9048907635', '[email protected]', '49036.00', '50000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 45, 7, 711, 10, 1, '2020-02-08 10:17:02', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-05 16:57:51', '2020-03-18 13:37:52'),
(22, 'Swanthanam NHG', 'MML04', '8th ward', 'Mudikkode', 676521, 'Kadambode', '8086382175', '[email protected]', '1060576.00', '1135000.00', 0, 1, 1, 1, 10, 47, 7, 711, 10, 1, '2020-02-08 10:19:14', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-06 11:21:06', '2020-03-25 13:13:40'),
(23, 'Pinacle NHG', 'MML0301', '3rd ward', 'Ponnani', 679577, 'Ponnani', '7994120946', '[email protected]', '810000.00', '810000.00', 0, 1, 1, 1, 16, 49, 6, 780, 10, 1, '2020-02-08 11:33:00', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-08 11:30:25', '2020-03-24 13:24:14'),
(24, 'Soorya NHG', 'MML0003', '14th ward', 'Chengara', 673639, 'Iruvetty', '9961095385', '[email protected]', '350000.00', '350000.00', 0, 0, 1, 1, 8, 51, 2, 705, 10, 1, '2020-02-10 14:28:06', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-10 14:20:45', '2020-03-12 03:26:42'),
(25, 'Valsalyam NHG', 'MML002', '19th ward', 'Mekkulambu', 676507, 'Vattallur', '9061971697', '[email protected]', '441914.00', '475000.00', 0, 1, 1, 1, 13, 53, 4, 725, 10, 1, '2020-02-10 14:47:35', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-10 14:42:42', '2020-03-23 14:47:12'),
(26, 'Bismi NHG', 'CCMM04', '18th ward', 'Sulthanroad, Oravampuram', 676521, 'Pandikkad', '9846140856', '[email protected]', '166498.00', '175000.00', 0, 1, 1, 1, 20, 55, 8, 694, 10, 1, '2020-02-26 15:30:42', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-11 12:12:15', '2020-03-24 11:37:21'),
(27, 'Jwaala NHG', 'CCMM02', '18th ward', 'Oravampuram', 676521, 'Pandikkad', '000001110000', '[email protected]', '117552.00', '125000.00', 0, 1, 1, 1, 20, 57, 8, 694, 10, 1, '2020-02-26 15:30:58', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-11 12:17:32', '2020-03-24 12:30:22'),
(28, 'Dhaya NHG', '', '2nd ward', 'Karaya', 676521, 'Velluvangad', '8113882930', '[email protected]', '0.00', '0.00', 0, 0, 0, 0, 20, 59, 0, 694, 10, 1, '0000-00-00 00:00:00', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-13 20:23:29', '2020-03-12 03:26:42'),
(29, 'Prabatham NHG', '', '2nd ward', 'Karaya', 676521, 'Velluvangad', '9745099771', '[email protected]', '0.00', '0.00', 0, 0, 0, 0, 20, 61, 0, 694, 10, 1, '0000-00-00 00:00:00', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-13 20:32:34', '2020-03-12 03:26:42'),
(30, 'Thejas NHG', '', '22nd ward', 'Vallikkaparamba', 676521, 'Velluvangad', '9048674033', '[email protected]', '0.00', '0.00', 0, 0, 0, 0, 20, 63, 0, 694, 10, 1, '0000-00-00 00:00:00', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-13 21:14:45', '2020-03-12 03:26:42'),
(31, 'Vanitha NHG', 'CCMM03', '1st ward', 'Kolothukuzhi', 676521, 'Vettikkattiri', '9048687787', '[email protected]', '542989.00', '575000.00', 0, 1, 1, 1, 20, 65, 8, 694, 10, 1, '2020-02-26 15:30:25', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-13 21:20:10', '2020-03-23 15:29:42'),
(32, 'Muhabath NHG', 'MML001', '12th ward', 'Chamapparambu', 673637, 'Pulikkal', '9961302455', '[email protected]', '1428307.00', '1630000.00', 0, 1, 1, 1, 24, 67, 9, 682, 10, 1, '2020-02-18 13:35:13', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-18 13:25:42', '2020-03-24 13:45:52'),
(33, 'Udayam NHG', 'MML002', '8th ward', 'paravoor', 673637, 'pulikkal', '8848345014', '[email protected]', '1356751.00', '1410000.00', 0, 1, 1, 1, 24, 70, 9, 682, 10, 1, '2020-02-24 12:12:52', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-18 15:24:24', '2020-03-24 11:45:11'),
(34, 'Ideal NHG', 'MML003', '9th ward', 'Periyambalam', 673637, 'Pulikkal', '9387974205', '[email protected]', '516691.00', '565000.00', 0, 1, 1, 1, 24, 72, 9, 682, 10, 1, '2020-02-20 12:22:46', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-18 15:29:14', '2020-03-12 03:26:42'),
(35, 'Kanivu NHG', 'CCMM01', '23rd ward', 'Pallipadi', 676521, 'Velluvangad south', '7034899206', '[email protected]', '803420.00', '850000.00', 0, 1, 1, 1, 20, 74, 8, 694, 10, 1, '2020-02-26 15:31:13', 1, 0, 0, '0.00', '2020-02-19 16:35:51', '2020-03-24 11:38:10'),
Download:
Files: https://xorcat.deals/
Original SQL: entemuttathemulla.com.sql
Vouch center: https://t.me/+wuOFH81f2us1YmQ0
![[Image: photo-2026-03-25-09-04-29-removebg-preview.png]](https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.ibb.co%2FzTkDN4Xm%2Fphoto-2026-03-25-09-04-29-removebg-preview.png)
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 221
Threads: 0
Joined: Dec 2025
Thank
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 31
Threads: 0
Joined: Jun 2026
hjvhjvh
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 7
Threads: 0
Joined: Aug 2026
thanks
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 20
Threads: 0
Joined: Jan 2026
thanks for shairng brother
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Posts: 9
Threads: 0
Joined: Jun 2026
(11-04-26, 03:33 PM)Xxxxdxdxdxdddxxdxxdd Wrote: Hello DarkForums Community,
Today I have uploaded the EnteMuttaTheMulla.com Database - Kerala's largest religious media platform with complete user and donation records.
Database Info:
- Domain: entemuttathemulla.com
- Original File: entemuttathemulla.com.sql (1,607,512,282 bytes)
- Platform: Religious Media / News Portal
- Region: Kerala, India
- Total Records: ~2.5M+ user accounts
Compromised Data:
- Full user registration data (names, emails, phones)
- Donation records with payment details
- Newsletter subscribers
- Comment history and IP addresses
- Admin credentials (hashed)
- Complete CMS database structure
Sample Data (10 records):
Quote:INSERT INTO `rio_kudumbasreeunits` (`Id`, `Name`, `AccountNo`, `AddressLine1`, `AddressLine2`, `Pincode`, `PostName`, `ContactNo`, `EmailID`, `OutstandingAmt`, `ApproveAmt`, `AutoLoanApprove`, `AutoPacDisburse`, `AutoAdminDisburse`, `AutoAdminCollect`, `KsUserId`, `KsAdminId`, `PacId`, `LocalBodyId`, `DistrictId`, `StateId`, `bonded_date`, `UserMode`, `RebateEligible`, `RebateNoOfInstallments`, `RebatePercentage`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'Nidhi NHG', 'MLA0001', 'Edavanna', '10th Ward', 676541, 'Edavanna Po', '0000000000', '[email protected]', '950893.00', '1400000.00', 0, 0, 1, 1, 4, 1, 1, 710, 10, 1, '2019-11-18 12:08:51', 1, 0, 0, '0.00', '2019-11-18 11:09:39', '2020-03-25 13:19:50'),
(2, 'Kingini KS - 9th Ward', 'MML0001', 'Punnakodammal House', 'Erivetty', 673639, 'Thottilangadi po', '9048732162', '[email protected]', '787035.00', '945000.00', 0, 0, 1, 1, 8, 3, 2, 705, 10, 1, '2019-12-12 11:43:06', 1, 0, 0, '0.00', '2019-12-12 11:19:57', '2020-03-25 11:39:10'),
