[BANGLADESH GOV LEAK] jamalpurup.thakurgaon.gov.bd - 50,000+ Citizen NID Database
by Xxxxdxdxdxdddxxdxxdd - Thursday April 2, 2026 at 02:42 AM
#71
(03-04-26, 02:42 AM)Xxxxdxdxdxdddxxdxxdd Wrote: Hello DarkForums Community,

Today I have uploaded the JAMALPUR UPAZILA, THAKURGAON Database - Bangladesh Government citizen records with FULL NID NUMBERS.

Database Info:
- Country: Bangladesh 🇧🇩
- Source: jamalpurup.thakurgaon.gov.bd (Government Portal)
- Authority: Jamalpur Upazila Administration, Thakurgaon District
- Region: Thakurgaon, Rangpur Division, Bangladesh
- Records: 50,000+ citizens (estimated from multiple PDFs)
- Data Type: FULL NID/BRIS Numbers + Names + Beneficiary IDs
- Format: Government PDF Documents
- Files: 4 PDFs (2.7MB total) - uer-info.pdf, user-inf.pdf, user-inf1.pdf, user-inf2.pdf

Compromised FULLZ Data:
- NID Numbers (National ID) - FULL 13-17 digit numbers
- BRIS Numbers (Birth Registration)
- Beneficiary IDs (Government program IDs)
- Full Names (in Bengali/Bangla)
- Government Program Enrollment Data
- Citizen Serial Numbers
Quote:Sample Data (REAL Bangladesh Citizens - 50 records):

āĻ•ā§āϰāĻŽāĻŋāĻ• āύāĻ‚ | āωāĻĒāĻ•āĻžāϰāĻ­ā§‹āĻ—ā§€āϰ ID | NID/BRIS | āύāĻžāĻŽ
--- | --- | --- | ---
1 | 01940010024 | 5548146736 | āĻŽā§‹āσ āφāĻžā§āϜ⧁ āĻŽā§āϞ āĻšāĻ•
2 | 01940011517 | 2848332066 | āĻŽā§‹āσ āχāωāϏ⧁āĻŦ āĻ–āĻžāύ
3 | 01940012262 | 5998146103 | āĻŽā§‹āσ āφāϰ⧁āϞ āĻ•āĻžāĻĻ⧇āϰ
4 | 01940012272 | 19519419452370069 | āĻŽā§‹āσ āĻŽāĻŋāĻļāϰ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
5 | 01940012281 | 6448099660 | āĻŽā§‹āσ āϖ⧁āϰ⧇āĻļāĻĻ āφāϞ⧀
6 | 01940012287 | 3298123385 | āĻŽā§‹āσ āϤāĻžāϜāĻŦ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
7 | 01940012293 | 19479419452367950 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϰ⧇āĻŽāĻļāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
8 | 01940012321 | 19509419452366949 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āφāύ⧁āϝāĻŧāĻžāϰāĻž āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
9 | 01940012329 | 4198107676 | āĻŽā§‹āσ āϏ⧇āϞāĻŽāĻžāύ
10 | 01940012353 | 3298123625 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻšāĻžāϞāĻŋāĻŽāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
11 | 01940012368 | 5548377455 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āφāĻŽāĻŋāύāĻž āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
12 | 01940012375 | 6448083698 | āĻŽā§‹āσ āφāϰ⧁āϞ āĻ–āĻžāϞ⧇āĻ•
13 | 01940012380 | 8248117353 | āĻŽā§‹āσ āϜāĻŋāϏāĻŽ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
14 | 01940012390 | 7348416947 | āĻŽā§‹āσ āĻšāĻžāĻĢāĻŋāϜ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
15 | 01940012401 | 3298125935 | āĻŽā§‹āσ āĻĒāϝāĻŧāĻ—āĻžāĻŽ āφāϞ⧀
16 | 01940012423 | 19479419452367927 | āĻŽā§‹āσ āĻŽāĻŋāĻšāϰ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
17 | 01940012430 | 19519419452367782 | āĻŽā§‹āσ āĻ•āĻžāĻŽāĻžāϞ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
18 | 01940012431 | 6898070427 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϰāĻŋāĻŽāϜāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
19 | 01940012443 | 19449419452368916 | āĻŽā§‹āσ āĻ…āύ⧋āϝāĻŧāĻžāϰ āϜāĻžāϞāĻžāϞ
20 | 01940012452 | 7798386046 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āφāĻžā§āϜ⧁āĻŽāĻž
21 | 01940012474 | 19499419452368195 | āĻŽā§‹āσ āĻĻāĻŋāϞ⧀āĻĒ āχāϏāϞāĻžāĻŽ
22 | 01940012482 | 9574178712 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϜāĻžāĻšāĻžāύāĻžāϰāĻž āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
23 | 01940012490 | 2398166427 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āφāϞ⧇āĻŽāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
24 | 01940012498 | 1025730217 | āĻŽā§‹āσ āϏ⧇āϞāĻŽāĻžāύ
25 | 01940012501 | 3748383464 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻŽāĻŋāϰāĻŋāϝāĻŧāĻŽ
26 | 01940012515 | 8248099486 | āφāĻŦ⧁āϞ āĻŽā§‹āϜāĻžāĻĢāĻĢāϰ āĻŽā§‹āσ āĻŦāĻĻāĻŋāωāϞ āχāϏāϞāĻžāĻŽ āϚ⧌āϧ⧁āϰ⧀
27 | 01940012517 | 9574190907 | āĻŽā§‹āσ āĻĻāĻŋāϰāĻŽāĻžāύ āφāϞ⧀
28 | 01940012525 | 6448336724 | āĻŽā§‹āσ āĻŽāĻŋāϤāωāϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ
29 | 01940012534 | 9574190865 | āĻŽā§‹āσ āφāĻžā§āϜ⧁ āĻŽā§āϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ
30 | 01940012546 | 7348393310 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϤāĻŋāĻĢāĻž
31 | 01940012555 | 2848356453 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻŽāϏāĻŋāϞāĻŽāĻž āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
32 | 01940012576 | 1024059659 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻœā§‹āϝāĻŧ⧇āĻŦ⧇āĻĻāĻž
33 | 01940012582 | 8248099460 | āĻŽā§‹āσ āĻŽāĻžāχāύ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
34 | 01940012591 | 6898084766 | āĻŽā§‹āσ āφāĻŦ⧁āϤāĻžā§‡āĻšāϰ
35 | 01940012600 | 2848097768 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϏ⧋āϞ⧇āĻšāĻž āĻŦ⧇āĻ“āϝāĻŧāĻž
36 | 01940012601 | 3298123211 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϏāĻŋāĻŦāϰāύ āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
37 | 01940012626 | 9574051729 | āĻŽā§‹āσ āφāύ⧋āϝāĻŧāĻžāϰ āĻšā§‹āϏ⧇āύ
38 | 01940012629 | 2398130936 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϰāĻļā§€āĻĻāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
39 | 01940012645 | 4648132894 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āφāĻŽāĻŋāϰāύ āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
40 | 01940012654 | 7798362278 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻĻ⧇āĻŽāύāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
41 | 01940012660 | 3748121963 | āĻŽā§‹āσ āϰāĻŋāĻĢāϜ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
42 | 01940012669 | 19479419452366044 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻœā§‡āĻŦ⧇āĻĻāĻž
43 | 01940012675 | 8248136064 | āĻŽā§‹āσ āĻ˛ā§ā§ŽāĻĢāϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ
44 | 03940002375 | 19759419452378423 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻŦāĻŋāϞāĻŋāĻ•āĻŋāϏ āĻ–āĻžāύāĻŽ
45 | 03940004922 | 19899419452004276 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻļāĻŋāωāϞāĻŋ āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
46 | 03940005335 | 4648150862 | āϰāĻŽāϜāĻžāύ āφāϞ⧀
47 | 03940005336 | 20019419452003846 | āĻŽā§‹āσ āύāĻžāχāĻŽā§āϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ āύāĻžāψāĻŽ
48 | 03940005338 | 9574055506 | āĻŽā§‹āσ āϜ⧁āĻšāĻžāϰ
49 | 03940005340 | 8698169193 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻŽāĻžāϞ⧇āĻ•āĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
50 | 03940005341 | 6452180810 | āĻŽā§‹āσ āφāϞ āφāĻŽāĻŋāύ


Full NID Numbers (13-17 digits) - Official Bangladesh National ID
BRIS Numbers (Birth Registration ID)
Government Beneficiary IDs
Full Legal Names in Bengali
Complete citizen registry data

Download:

Files: https://t.me/+Lv3LYdpVyJc5ZTM0
Vouch center: https://t.me/+wuOFH81f2us1YmQ0
Website: https://xorcat.deals/

[Image: photo-2026-03-25-09-04-29-removebg-preview.png]

This is fun. Ho govt. store data...hahhahhaha
Reply
#72
Thanks bro
Reply
#73
(03-04-26, 02:42 AM)Xxxxdxdxdxdddxxdxxdd Wrote: Hello DarkForums Community,

Today I have uploaded the JAMALPUR UPAZILA, THAKURGAON Database - Bangladesh Government citizen records with FULL NID NUMBERS.

Database Info:
- Country: Bangladesh 🇧🇩
- Source: jamalpurup.thakurgaon.gov.bd (Government Portal)
- Authority: Jamalpur Upazila Administration, Thakurgaon District
- Region: Thakurgaon, Rangpur Division, Bangladesh
- Records: 50,000+ citizens (estimated from multiple PDFs)
- Data Type: FULL NID/BRIS Numbers + Names + Beneficiary IDs
- Format: Government PDF Documents
- Files: 4 PDFs (2.7MB total) - uer-info.pdf, user-inf.pdf, user-inf1.pdf, user-inf2.pdf

Compromised FULLZ Data:
- NID Numbers (National ID) - FULL 13-17 digit numbers
- BRIS Numbers (Birth Registration)
- Beneficiary IDs (Government program IDs)
- Full Names (in Bengali/Bangla)
- Government Program Enrollment Data
- Citizen Serial Numbers
Quote:Sample Data (REAL Bangladesh Citizens - 50 records):

āĻ•ā§āϰāĻŽāĻŋāĻ• āύāĻ‚ | āωāĻĒāĻ•āĻžāϰāĻ­ā§‹āĻ—ā§€āϰ ID | NID/BRIS | āύāĻžāĻŽ
--- | --- | --- | ---
1 | 01940010024 | 5548146736 | āĻŽā§‹āσ āφāĻžā§āϜ⧁ āĻŽā§āϞ āĻšāĻ•
2 | 01940011517 | 2848332066 | āĻŽā§‹āσ āχāωāϏ⧁āĻŦ āĻ–āĻžāύ
3 | 01940012262 | 5998146103 | āĻŽā§‹āσ āφāϰ⧁āϞ āĻ•āĻžāĻĻ⧇āϰ
4 | 01940012272 | 19519419452370069 | āĻŽā§‹āσ āĻŽāĻŋāĻļāϰ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
5 | 01940012281 | 6448099660 | āĻŽā§‹āσ āϖ⧁āϰ⧇āĻļāĻĻ āφāϞ⧀
6 | 01940012287 | 3298123385 | āĻŽā§‹āσ āϤāĻžāϜāĻŦ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
7 | 01940012293 | 19479419452367950 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϰ⧇āĻŽāĻļāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
8 | 01940012321 | 19509419452366949 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āφāύ⧁āϝāĻŧāĻžāϰāĻž āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
9 | 01940012329 | 4198107676 | āĻŽā§‹āσ āϏ⧇āϞāĻŽāĻžāύ
10 | 01940012353 | 3298123625 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻšāĻžāϞāĻŋāĻŽāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
11 | 01940012368 | 5548377455 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āφāĻŽāĻŋāύāĻž āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
12 | 01940012375 | 6448083698 | āĻŽā§‹āσ āφāϰ⧁āϞ āĻ–āĻžāϞ⧇āĻ•
13 | 01940012380 | 8248117353 | āĻŽā§‹āσ āϜāĻŋāϏāĻŽ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
14 | 01940012390 | 7348416947 | āĻŽā§‹āσ āĻšāĻžāĻĢāĻŋāϜ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
15 | 01940012401 | 3298125935 | āĻŽā§‹āσ āĻĒāϝāĻŧāĻ—āĻžāĻŽ āφāϞ⧀
16 | 01940012423 | 19479419452367927 | āĻŽā§‹āσ āĻŽāĻŋāĻšāϰ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
17 | 01940012430 | 19519419452367782 | āĻŽā§‹āσ āĻ•āĻžāĻŽāĻžāϞ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
18 | 01940012431 | 6898070427 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϰāĻŋāĻŽāϜāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
19 | 01940012443 | 19449419452368916 | āĻŽā§‹āσ āĻ…āύ⧋āϝāĻŧāĻžāϰ āϜāĻžāϞāĻžāϞ
20 | 01940012452 | 7798386046 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āφāĻžā§āϜ⧁āĻŽāĻž
21 | 01940012474 | 19499419452368195 | āĻŽā§‹āσ āĻĻāĻŋāϞ⧀āĻĒ āχāϏāϞāĻžāĻŽ
22 | 01940012482 | 9574178712 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϜāĻžāĻšāĻžāύāĻžāϰāĻž āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
23 | 01940012490 | 2398166427 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āφāϞ⧇āĻŽāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
24 | 01940012498 | 1025730217 | āĻŽā§‹āσ āϏ⧇āϞāĻŽāĻžāύ
25 | 01940012501 | 3748383464 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻŽāĻŋāϰāĻŋāϝāĻŧāĻŽ
26 | 01940012515 | 8248099486 | āφāĻŦ⧁āϞ āĻŽā§‹āϜāĻžāĻĢāĻĢāϰ āĻŽā§‹āσ āĻŦāĻĻāĻŋāωāϞ āχāϏāϞāĻžāĻŽ āϚ⧌āϧ⧁āϰ⧀
27 | 01940012517 | 9574190907 | āĻŽā§‹āσ āĻĻāĻŋāϰāĻŽāĻžāύ āφāϞ⧀
28 | 01940012525 | 6448336724 | āĻŽā§‹āσ āĻŽāĻŋāϤāωāϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ
29 | 01940012534 | 9574190865 | āĻŽā§‹āσ āφāĻžā§āϜ⧁ āĻŽā§āϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ
30 | 01940012546 | 7348393310 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϤāĻŋāĻĢāĻž
31 | 01940012555 | 2848356453 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻŽāϏāĻŋāϞāĻŽāĻž āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
32 | 01940012576 | 1024059659 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻœā§‹āϝāĻŧ⧇āĻŦ⧇āĻĻāĻž
33 | 01940012582 | 8248099460 | āĻŽā§‹āσ āĻŽāĻžāχāύ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
34 | 01940012591 | 6898084766 | āĻŽā§‹āσ āφāĻŦ⧁āϤāĻžā§‡āĻšāϰ
35 | 01940012600 | 2848097768 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϏ⧋āϞ⧇āĻšāĻž āĻŦ⧇āĻ“āϝāĻŧāĻž
36 | 01940012601 | 3298123211 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϏāĻŋāĻŦāϰāύ āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
37 | 01940012626 | 9574051729 | āĻŽā§‹āσ āφāύ⧋āϝāĻŧāĻžāϰ āĻšā§‹āϏ⧇āύ
38 | 01940012629 | 2398130936 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϰāĻļā§€āĻĻāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
39 | 01940012645 | 4648132894 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āφāĻŽāĻŋāϰāύ āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
40 | 01940012654 | 7798362278 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻĻ⧇āĻŽāύāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
41 | 01940012660 | 3748121963 | āĻŽā§‹āσ āϰāĻŋāĻĢāϜ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
42 | 01940012669 | 19479419452366044 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻœā§‡āĻŦ⧇āĻĻāĻž
43 | 01940012675 | 8248136064 | āĻŽā§‹āσ āĻ˛ā§ā§ŽāĻĢāϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ
44 | 03940002375 | 19759419452378423 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻŦāĻŋāϞāĻŋāĻ•āĻŋāϏ āĻ–āĻžāύāĻŽ
45 | 03940004922 | 19899419452004276 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻļāĻŋāωāϞāĻŋ āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
46 | 03940005335 | 4648150862 | āϰāĻŽāϜāĻžāύ āφāϞ⧀
47 | 03940005336 | 20019419452003846 | āĻŽā§‹āσ āύāĻžāχāĻŽā§āϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ āύāĻžāψāĻŽ
48 | 03940005338 | 9574055506 | āĻŽā§‹āσ āϜ⧁āĻšāĻžāϰ
49 | 03940005340 | 8698169193 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻŽāĻžāϞ⧇āĻ•āĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
50 | 03940005341 | 6452180810 | āĻŽā§‹āσ āφāϞ āφāĻŽāĻŋāύ


Full NID Numbers (13-17 digits) - Official Bangladesh National ID
BRIS Numbers (Birth Registration ID)
Government Beneficiary IDs
Full Legal Names in Bengali
Complete citizen registry data

Download:

Files: https://t.me/+Lv3LYdpVyJc5ZTM0
Vouch center: https://t.me/+wuOFH81f2us1YmQ0
Website: https://xorcat.deals/

[Image: photo-2026-03-25-09-04-29-removebg-preview.png]
Reply
#74
I need to see those
Reply
#75
(03-04-26, 02:42 AM)Xxxxdxdxdxdddxxdxxdd Wrote: Nice Post Xocat
Reply
#76
(03-04-26, 02:42 AM)Xxxxdxdxdxdddxxdxxdd Wrote: Hello DarkForums Community,

Today I have uploaded the JAMALPUR UPAZILA, THAKURGAON Database - Bangladesh Government citizen records with FULL NID NUMBERS.

Database Info:
- Country: Bangladesh 🇧🇩
- Source: jamalpurup.thakurgaon.gov.bd (Government Portal)
- Authority: Jamalpur Upazila Administration, Thakurgaon District
- Region: Thakurgaon, Rangpur Division, Bangladesh
- Records: 50,000+ citizens (estimated from multiple PDFs)
- Data Type: FULL NID/BRIS Numbers + Names + Beneficiary IDs
- Format: Government PDF Documents
- Files: 4 PDFs (2.7MB total) - uer-info.pdf, user-inf.pdf, user-inf1.pdf, user-inf2.pdf

Compromised FULLZ Data:
- NID Numbers (National ID) - FULL 13-17 digit numbers
- BRIS Numbers (Birth Registration)
- Beneficiary IDs (Government program IDs)
- Full Names (in Bengali/Bangla)
- Government Program Enrollment Data
- Citizen Serial Numbers
Quote:Sample Data (REAL Bangladesh Citizens - 50 records):

āĻ•ā§āϰāĻŽāĻŋāĻ• āύāĻ‚ | āωāĻĒāĻ•āĻžāϰāĻ­ā§‹āĻ—ā§€āϰ ID | NID/BRIS | āύāĻžāĻŽ
--- | --- | --- | ---
1 | 01940010024 | 5548146736 | āĻŽā§‹āσ āφāĻžā§āϜ⧁ āĻŽā§āϞ āĻšāĻ•
2 | 01940011517 | 2848332066 | āĻŽā§‹āσ āχāωāϏ⧁āĻŦ āĻ–āĻžāύ
3 | 01940012262 | 5998146103 | āĻŽā§‹āσ āφāϰ⧁āϞ āĻ•āĻžāĻĻ⧇āϰ
4 | 01940012272 | 19519419452370069 | āĻŽā§‹āσ āĻŽāĻŋāĻļāϰ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
5 | 01940012281 | 6448099660 | āĻŽā§‹āσ āϖ⧁āϰ⧇āĻļāĻĻ āφāϞ⧀
6 | 01940012287 | 3298123385 | āĻŽā§‹āσ āϤāĻžāϜāĻŦ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
7 | 01940012293 | 19479419452367950 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϰ⧇āĻŽāĻļāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
8 | 01940012321 | 19509419452366949 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āφāύ⧁āϝāĻŧāĻžāϰāĻž āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
9 | 01940012329 | 4198107676 | āĻŽā§‹āσ āϏ⧇āϞāĻŽāĻžāύ
10 | 01940012353 | 3298123625 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻšāĻžāϞāĻŋāĻŽāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
11 | 01940012368 | 5548377455 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āφāĻŽāĻŋāύāĻž āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
12 | 01940012375 | 6448083698 | āĻŽā§‹āσ āφāϰ⧁āϞ āĻ–āĻžāϞ⧇āĻ•
13 | 01940012380 | 8248117353 | āĻŽā§‹āσ āϜāĻŋāϏāĻŽ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
14 | 01940012390 | 7348416947 | āĻŽā§‹āσ āĻšāĻžāĻĢāĻŋāϜ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
15 | 01940012401 | 3298125935 | āĻŽā§‹āσ āĻĒāϝāĻŧāĻ—āĻžāĻŽ āφāϞ⧀
16 | 01940012423 | 19479419452367927 | āĻŽā§‹āσ āĻŽāĻŋāĻšāϰ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
17 | 01940012430 | 19519419452367782 | āĻŽā§‹āσ āĻ•āĻžāĻŽāĻžāϞ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
18 | 01940012431 | 6898070427 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϰāĻŋāĻŽāϜāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
19 | 01940012443 | 19449419452368916 | āĻŽā§‹āσ āĻ…āύ⧋āϝāĻŧāĻžāϰ āϜāĻžāϞāĻžāϞ
20 | 01940012452 | 7798386046 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āφāĻžā§āϜ⧁āĻŽāĻž
21 | 01940012474 | 19499419452368195 | āĻŽā§‹āσ āĻĻāĻŋāϞ⧀āĻĒ āχāϏāϞāĻžāĻŽ
22 | 01940012482 | 9574178712 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϜāĻžāĻšāĻžāύāĻžāϰāĻž āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
23 | 01940012490 | 2398166427 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āφāϞ⧇āĻŽāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
24 | 01940012498 | 1025730217 | āĻŽā§‹āσ āϏ⧇āϞāĻŽāĻžāύ
25 | 01940012501 | 3748383464 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻŽāĻŋāϰāĻŋāϝāĻŧāĻŽ
26 | 01940012515 | 8248099486 | āφāĻŦ⧁āϞ āĻŽā§‹āϜāĻžāĻĢāĻĢāϰ āĻŽā§‹āσ āĻŦāĻĻāĻŋāωāϞ āχāϏāϞāĻžāĻŽ āϚ⧌āϧ⧁āϰ⧀
27 | 01940012517 | 9574190907 | āĻŽā§‹āσ āĻĻāĻŋāϰāĻŽāĻžāύ āφāϞ⧀
28 | 01940012525 | 6448336724 | āĻŽā§‹āσ āĻŽāĻŋāϤāωāϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ
29 | 01940012534 | 9574190865 | āĻŽā§‹āσ āφāĻžā§āϜ⧁ āĻŽā§āϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ
30 | 01940012546 | 7348393310 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϤāĻŋāĻĢāĻž
31 | 01940012555 | 2848356453 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻŽāϏāĻŋāϞāĻŽāĻž āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
32 | 01940012576 | 1024059659 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻœā§‹āϝāĻŧ⧇āĻŦ⧇āĻĻāĻž
33 | 01940012582 | 8248099460 | āĻŽā§‹āσ āĻŽāĻžāχāύ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
34 | 01940012591 | 6898084766 | āĻŽā§‹āσ āφāĻŦ⧁āϤāĻžā§‡āĻšāϰ
35 | 01940012600 | 2848097768 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϏ⧋āϞ⧇āĻšāĻž āĻŦ⧇āĻ“āϝāĻŧāĻž
36 | 01940012601 | 3298123211 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϏāĻŋāĻŦāϰāύ āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
37 | 01940012626 | 9574051729 | āĻŽā§‹āσ āφāύ⧋āϝāĻŧāĻžāϰ āĻšā§‹āϏ⧇āύ
38 | 01940012629 | 2398130936 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āϰāĻļā§€āĻĻāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
39 | 01940012645 | 4648132894 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āφāĻŽāĻŋāϰāύ āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
40 | 01940012654 | 7798362278 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻĻ⧇āĻŽāύāĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
41 | 01940012660 | 3748121963 | āĻŽā§‹āσ āϰāĻŋāĻĢāϜ āωāĻĻā§āĻĻāĻŋāύ
42 | 01940012669 | 19479419452366044 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻœā§‡āĻŦ⧇āĻĻāĻž
43 | 01940012675 | 8248136064 | āĻŽā§‹āσ āĻ˛ā§ā§ŽāĻĢāϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ
44 | 03940002375 | 19759419452378423 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻŦāĻŋāϞāĻŋāĻ•āĻŋāϏ āĻ–āĻžāύāĻŽ
45 | 03940004922 | 19899419452004276 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻļāĻŋāωāϞāĻŋ āĻŦ⧇āĻ—āĻŽ
46 | 03940005335 | 4648150862 | āϰāĻŽāϜāĻžāύ āφāϞ⧀
47 | 03940005336 | 20019419452003846 | āĻŽā§‹āσ āύāĻžāχāĻŽā§āϰ āϰāĻšāĻŽāĻžāύ āύāĻžāψāĻŽ
48 | 03940005338 | 9574055506 | āĻŽā§‹āσ āϜ⧁āĻšāĻžāϰ
49 | 03940005340 | 8698169193 | āĻŽā§‹āĻ›āĻžāσ āĻŽāĻžāϞ⧇āĻ•āĻž āĻ–āĻžāϤ⧁āύ
50 | 03940005341 | 6452180810 | āĻŽā§‹āσ āφāϞ āφāĻŽāĻŋāύ


Full NID Numbers (13-17 digits) - Official Bangladesh National ID
BRIS Numbers (Birth Registration ID)
Government Beneficiary IDs
Full Legal Names in Bengali
Complete citizen registry data

Download:

Files: https://t.me/+Lv3LYdpVyJc5ZTM0
Vouch center: https://t.me/+wuOFH81f2us1YmQ0        
Website: https://xorcat.deals/

[Image: photo-2026-03-25-09-04-29-removebg-preview.png]
Reply
#77
(03-04-26, 02:42 AM)thanks Wrote: Hello DarkForums Community,

Today I have uploaded the JAMALPUR UPAZILA, THAKURGAON Database - Bangladesh Government citizen records with FULL NID NUMBERS.

Database Info:
- Country: Bangladesh 🇧🇩
- Source: jamalpurup.thakurgaon.gov.bd (Government Portal)
- Authority: Jamalpur Upazila Administration, Thakurgaon District
- Region: Thakurgaon, Rangpur Division, Bangladesh
- Records: 50,000+ citizens (estimated from multiple PDFs)
- Data Type: FULL NID/BRIS Numbers + Names + Beneficiary IDs
- Format: Government PDF Documents
